Neulaa laakeri ilman sisärengasta RNA4822
Tärkeimmät mitat RNA4822
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Fw | 120,00 mm | |
| D | 140,00 mm | Ulkohalkaisija |
| C | 30,00 mm | leveys |
| rmin. | 1,00 mm | min. reunan etäisyys |
Suorituskykytiedot RNA4822
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Cr | 106.000 N | dynaaminen kuormitus, radiaalinen |
| C0r | 216.000 N | staattinen kuormitus, radiaalinen |
| Cur | 36.000 N | väsymisrajakuorma |
| nG | 3.900 min-1 | rajoittaa nopeutta |
| nB | 2.340 min-1 | vertailunopeus |
| 0,670 kg | paino |
Muut RNA4822 sarja RNA48 (19)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNA4822 | 120,00 | 140,00 | 30,00 | 1,00 | 106.000 | 216.000 | 36.000 | 3.900 | 2.340 |
| RNA4824 | 130,00 | 150,00 | 30,00 | 1,00 | 112.000 | 239.000 | 39.000 | 3.600 | 2.120 |
| RNA4826 | 145,00 | 165,00 | 35,00 | 1,10 | 134.000 | 310.000 | 48.500 | 3.250 | 2.000 |
| RNA4828 | 155,00 | 175,00 | 35,00 | 1,10 | 136.000 | 325.000 | 50.000 | 3.050 | 1.870 |
| RNA4830 | 165,00 | 190,00 | 40,00 | 1,10 | 172.000 | 400.000 | 62.000 | 2.850 | 1.830 |
| RNA4832 | 175,00 | 200,00 | 40,00 | 1,10 | 181.000 | 435.000 | 66.000 | 2.700 | 1.700 |
| RNA4834 | 185,00 | 215,00 | 45,00 | 1,10 | 209.000 | 510.000 | 75.000 | 2.550 | 1.640 |
| RNA4836 | 195,00 | 225,00 | 45,00 | 1,10 | 219.000 | 550.000 | 80.000 | 2.420 | 1.510 |
| RNA4838 | 210,00 | 240,00 | 50,00 | 1,50 | 255.000 | 690.000 | 100.000 | 2.250 | 1.360 |
| RNA4840 | 220,00 | 250,00 | 50,00 | 1,50 | 260.000 | 720.000 | 102.000 | 2.150 | 1.280 |
| RNA4844 | 240,00 | 270,00 | 50,00 | 1,50 | 275.000 | 790.000 | 110.000 | 1.980 | 1.130 |
| RNA4848 | 265,00 | 300,00 | 60,00 | 2,00 | 400.000 | 1.080.000 | 150.000 | 1.780 | 980 |
| RNA4852 | 285,00 | 320,00 | 60,00 | 2,00 | 415.000 | 1.160.000 | 158.000 | 1.660 | 890 |
| RNA4856 | 305,00 | 350,00 | 69,00 | 2,00 | 510.000 | 1.300.000 | 175.000 | 1.540 | 850 |
| RNA4860 | 330,00 | 380,00 | 80,00 | 2,10 | 700.000 | 1.770.000 | 235.000 | 1.420 | 740 |
| RNA4864 | 350,00 | 400,00 | 80,00 | 2,10 | 710.000 | 1.850.000 | 242.000 | 1.340 | 680 |
| RNA4868 | 370,00 | 420,00 | 80,00 | 2,10 | 730.000 | 1.940.000 | 249.000 | 1.270 | 640 |
| RNA4872 | 390,00 | 440,00 | 80,00 | 2,10 | 740.000 | 2.020.000 | 255.000 | 1.210 | 600 |
| RNA4876 | 415,00 | 480,00 | 100,00 | 2,10 | 1.130.000 | 2.900.000 | 370.000 | 1.130 | 520 |
Vaihtelu RNA4822 (1)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNA4822 | 120,00 | 140,00 | 30,00 | 1,00 | 106.000 | 216.000 | 36.000 | 3.900 | 2.340 |
Lisävarusteet RNA4822 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Tuoteominaisuudet RNA4822 (1)
| Ominaisuudet | Jälkiliite | Kuvaus |
|---|---|---|
| Liikkuvan elementin rivit | - | Yksi rivi |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu RNA4822 (1)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot