Piirretty kupin neularulla laakeri auki HK3520-2RS
Tärkeimmät mitat HK3520-2RS
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Fw | 35,00 mm | ympäröivä ympyrä |
| D | 42,00 mm | Ulkohalkaisija |
| C1 | 20,00 mm | Leveys |
| rmin | 0,80 mm | min. reunan etäisyys |
Suorituskykytiedot HK3520-2RS
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Cr | 18.700 N | dynaaminen kuormitus, radiaalinen |
| C0r | 33.500 N | staattinen kuormitus, radiaalinen |
| Cur | 4.400 N | väsymisrajakuorma, radiaalinen |
| nG | 4.500 min-1 | rajoittaa nopeutta |
| 0,410 kg | paino |
Muut HK3520-2RS sarja HK2RS (31)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| HK0812-2RS | 8,00 | 12,00 | 12,00 | - | - | 0,40 | 2.750 | 2.600 | 290 | 17.700 | - |
| HK0810-2RS | 8,00 | 12,00 | 10,00 | - | - | 0,40 | 2.180 | 1.930 | 265 | 17.700 | - |
| HK1010-2RS | 10,00 | 14,00 | 10,00 | - | - | 0,40 | 2.410 | 2.330 | 320 | 14.600 | - |
| HK1014-2RS | 10,00 | 14,00 | 14,00 | - | - | 0,40 | 4.400 | 5.100 | 650 | 14.600 | - |
| HK1012-2RS | 10,00 | 14,00 | 12,00 | - | 10,40 | 0,40 | 3.200 | 3.350 | 380 | 14.600 | - |
| HK1214-2RS | 12,00 | 16,00 | 14,00 | - | - | 0,80 | 4.950 | 6.200 | 800 | 12.400 | - |
| HK1216-2RS | 12,00 | 18,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 6.500 | 7.300 | 860 | 12.000 | - |
| HK1416-2RS | 14,00 | 20,00 | 16,00 | - | 11,30 | 0,80 | 7.100 | 8.500 | 1.010 | 10.500 | - |
| HK1516-2RS | 15,00 | 21,00 | 16,00 | - | 11,30 | 0,80 | 7.800 | 9.800 | 1.190 | 9.900 | - |
| HK1520-2RS | 15,00 | 21,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 10.500 | 14.400 | 1.780 | 9.900 | - |
| HK1620-2RS | 16,00 | 22,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 10.900 | 15.300 | 1.900 | 9.300 | - |
| HK1616-2RS | 16,00 | 22,00 | 16,00 | - | 11,30 | 0,80 | 7.600 | 9.700 | 1.160 | 9.300 | - |
| HK1816-2RS | 18,00 | 24,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 8.100 | 10.900 | 1.300 | 8.400 | - |
| HK2016-2RS | 20,00 | 26,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 8.600 | 12.100 | 1.450 | 7.600 | - |
| HK2020-2RS | 20,00 | 26,00 | 20,00 | - | 15,30 | 0,80 | 12.700 | 20.100 | 2.500 | 7.600 | - |
| HK2220-2RS | 22,00 | 28,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 13.400 | 22.100 | 2.800 | 7.000 | - |
| HK2216-2RS | 22,00 | 28,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 9.100 | 13.400 | 1.600 | 7.000 | - |
| HK2516-2RS | 25,00 | 32,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 11.000 | 15.200 | 1.990 | 6.100 | - |
| HK2520-2RS | 25,00 | 32,00 | 20,00 | - | 15,30 | 0,80 | 15.600 | 24.000 | 3.150 | 6.100 | - |
| HK2524-2RS | 25,00 | 32,00 | 24,00 | - | - | 0,80 | 19.900 | 33.000 | 4.200 | 6.100 | - |
| HK2530-2RS | 25,00 | 32,00 | 30,00 | - | - | 0,80 | 25.500 | 45.000 | 6.200 | 6.100 | - |
| HK2820-2RS | 28,00 | 35,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 16.400 | 26.500 | 3.450 | 5.500 | - |
| HK3016-2RS | 30,00 | 37,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 12.100 | 18.200 | 2.390 | 5.200 | - |
| HK3020-2RS | 30,00 | 37,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 17.200 | 29.000 | 3.750 | 5.200 | - |
| HK3024-2RS | 30,00 | 37,00 | 24,00 | - | - | 0,80 | 22.000 | 39.500 | 5.100 | 5.200 | - |
| HK3516-2RS | 35,00 | 42,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 13.100 | 21.300 | 2.800 | 4.500 | - |
| HK3520-2RS | 35,00 | 42,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 18.700 | 33.500 | 4.400 | 4.500 | - |
| HK4016-2RS | 40,00 | 47,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 14.000 | 24.300 | 3.200 | 3.950 | - |
| HK4020-2RS | 40,00 | 47,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 20.000 | 38.500 | 5.000 | 3.950 | - |
| HK4520-2RS | 45,00 | 52,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 21.300 | 43.000 | 5.700 | 3.550 | - |
| HK5024-2RS | 50,00 | 58,00 | 24,00 | - | - | 0,80 | 31.000 | 63.000 | 8.200 | 3.150 | - |
Vaihtelu HK3520-2RS (4)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| HK3520 | 35,00 | 42,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 23.800 | 46.000 | 5.900 | 7.500 | 5.500 |
| HK3520-2RS | 35,00 | 42,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 18.700 | 33.500 | 4.400 | 4.500 | - |
| HK3520-AS1 | 35,00 | 42,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 23.800 | 46.000 | 5.900 | 7.500 | 5.500 |
| HK3520-2RS-AS1 | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 20,00 | - | 0,80 | 18.700 | 33.500 | 4.400 | 4.500 | - |
Lisävarusteet HK3520-2RS (2)
| Tyyppi | Nimeäminen | Brändi | Täysi nimitys |
|---|---|---|---|
| IR30X35X20 | Innenring | HFH | HK3520-2RS + IR30X35X20 |
| LR30X35X20,5 | Innenring | HFH | HK3520-2RS + LR30X35X20,5 |
Vaihtoehtoiset tuotemerkit HK3520-2RS (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| HK3520-2RS | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet HK3520-2RS (1)
| Ominaisuudet | Jälkiliite | Kuvaus |
|---|---|---|
| Tiivistys | 2RS | Kaksipuolinen huulitiiviste |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu HK3520-2RS (6)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot