Kapeneva rullalaakeri 31326X ISO 355: 7GB
Tärkeimmät mitat 31326X
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 130,00 mm | Akselin halkaisija |
| D | 280,00 mm | Ulkohalkaisija |
| T | 72,00 mm | leveys |
| B | 66,00 mm | |
| C | 44,00 mm | |
| a | 84,00 mm | |
| d1 | 204,00 mm | |
| r1 min. | 5,00 mm | min. reunan etäisyys |
| r2 min. | 5,00 mm | min. reunan etäisyys |
| r3 min. | 4,00 mm | min. reunan etäisyys |
| r4 min. | 4,00 mm | min. reunan etäisyys |
| da max. | 157,00 mm | |
| db min. | 150,00 mm | |
| Da min. | 218,00 mm | |
| Da max. | 263,00 mm | |
| Ca min. | 8,00 mm | |
| Ca min. | 28,00 mm | |
| ra max. | 4,00 mm | |
| ra max. | 3,00 mm |
Suorituskykytiedot 31326X
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Cr | 605.000 N | dynaaminen kuormitus, radiaalinen |
| C0r | 780.000 N | staattinen kuormitus, radiaalinen |
| nG | 2.400 min-1 | rajoittaa nopeutta |
| nR | 1.600 min-1 | vertailunopeus |
| 18,500 kg | paino |
Muut 31326X sarja 313 (21)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Yhteysmitat | Suorituskykytiedot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 31305 | 25,00 | 62,00 | 18,25 | 17,00 | 13,00 | 20,00 | 45,80 | 34,00 | 32,00 | 47,00 | 55,00 | 59,00 | 3,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 38.000 | 40.000 | 4.400 | 7.500 | 11.000 | |
| 31306 | 30,00 | 72,00 | 20,75 | 19,00 | 14,00 | 22,00 | 52,70 | 40,00 | 37,00 | 55,00 | 65,00 | 68,00 | 3,00 | 6,50 | 1,50 | 1,50 | 55.000 | 50.000 | 5.700 | 7.500 | 9.500 | |
| 31307 | 35,00 | 80,00 | 22,75 | 21,00 | 15,00 | 25,00 | 59,60 | 45,00 | 44,00 | 62,00 | 71,00 | 76,00 | 3,00 | 7,50 | 2,00 | 1,50 | 71.000 | 67.000 | 7.800 | 6.300 | 8.500 | |
| 31308 | 40,00 | 90,00 | 25,25 | 23,00 | 17,00 | 28,00 | 67,10 | 51,00 | 49,00 | 71,00 | 81,00 | 86,00 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 85.000 | 81.500 | 9.500 | 5.600 | 7.500 | |
| 31309 | 45,00 | 100,00 | 27,25 | 25,00 | 18,00 | 31,00 | 74,70 | 57,00 | 53,00 | 79,00 | 91,00 | 95,00 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 1,50 | 106.000 | 102.000 | 12.500 | 5.000 | 6.700 | |
| 31310 | 50,00 | 110,00 | 29,25 | 27,00 | 19,00 | 34,00 | 81,50 | 62,00 | 60,00 | 87,00 | 100,00 | 104,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 122.000 | 120.000 | 14.300 | 4.500 | 6.000 | |
| 31311 | 55,00 | 120,00 | 31,50 | 29,00 | 21,00 | 37,00 | 88,40 | 68,00 | 65,00 | 94,00 | 112,00 | 113,00 | 4,00 | 10,50 | 2,00 | 2,00 | 140.000 | 137.000 | 16.600 | 4.300 | 5.600 | |
| 31312 | 60,00 | 130,00 | 33,50 | 31,00 | 22,00 | 39,00 | 95,90 | 74,00 | 72,00 | 103,00 | 118,00 | 123,00 | 5,00 | 11,50 | 2,50 | 2,00 | 166.000 | 166.000 | 20.400 | 3.800 | 5.300 | |
| 31313 | 65,00 | 140,00 | 36,00 | 33,00 | 23,00 | 42,00 | 103,00 | 80,00 | 77,00 | 111,00 | 128,00 | 132,00 | 5,00 | 13,00 | 2,50 | 2,00 | 190.000 | 193.000 | 23.600 | 3.600 | 4.800 | |
| 31314 | 70,00 | 150,00 | 38,00 | 35,00 | 25,00 | 45,00 | 110,00 | 85,00 | 82,00 | 118,00 | 138,00 | 141,00 | 5,00 | 13,00 | 2,50 | 2,00 | 216.000 | 220.000 | 27.000 | 3.400 | 4.500 | |
| 31315 | 75,00 | 160,00 | 40,00 | 37,00 | 26,00 | 48,00 | 116,00 | 91,00 | 87,00 | 127,00 | 148,00 | 151,00 | 6,00 | 14,00 | 2,50 | 2,00 | 240.000 | 245.000 | 29.000 | 3.200 | 4.300 | |
| 31316 | 80,00 | 170,00 | 42,50 | 39,00 | 27,00 | 52,00 | 124,00 | 97,00 | 92,00 | 134,00 | 158,00 | 159,00 | 6,00 | 15,50 | 2,50 | 2,00 | 260.000 | 265.000 | 32.000 | 3.000 | 4.000 | |
| 31317 | 85,00 | 180,00 | 44,50 | 41,00 | 28,00 | 55,00 | 131,00 | 103,00 | 99,00 | 143,00 | 166,00 | 169,00 | 6,00 | 16,50 | 3,00 | 2,50 | 242.000 | 285.000 | 33.500 | 2.600 | 3.800 | |
| 31318 | 90,00 | 190,00 | 46,50 | 43,00 | 30,00 | 57,00 | 138,00 | 109,00 | 105,00 | 151,00 | 176,00 | 179,00 | 5,00 | 16,50 | 3,00 | 2,50 | 264.000 | 315.000 | 36.500 | 2.400 | 3.400 | |
| 31319 | 95,00 | 200,00 | 49,50 | 45,00 | 32,00 | 60,00 | 145,00 | 114,00 | 110,00 | 157,00 | 186,00 | 187,00 | 5,00 | 17,50 | 3,00 | 2,50 | 292.000 | 355.000 | 39.000 | 2.400 | 3.400 | |
| 31320X | 100,00 | 215,00 | 56,50 | 51,00 | 35,00 | 65,00 | 158,00 | 121,00 | 115,00 | 168,00 | 201,00 | 202,00 | 7,00 | 21,50 | 3,00 | 2,50 | 430.000 | 465.000 | 51.000 | 2.400 | 3.000 | |
| 31322X | 110,00 | 240,00 | 63,00 | 57,00 | 38,00 | 72,00 | 176,00 | 135,00 | 125,00 | 188,00 | 226,00 | 224,00 | 7,00 | 25,00 | 3,00 | 2,50 | 457.000 | 585.000 | 62.000 | 1.900 | 2.800 | |
| 31324X | 120,00 | 260,00 | 68,00 | 62,00 | 42,00 | 78,00 | 190,00 | 145,00 | 135,00 | 203,00 | 245,00 | 244,00 | 9,00 | 26,00 | 3,00 | 2,50 | 539.000 | 695.000 | 73.500 | 1.700 | 2.400 | |
| 31326X | 130,00 | 280,00 | 72,00 | 66,00 | 44,00 | 84,00 | 204,00 | 157,00 | 150,00 | 218,00 | 263,00 | 261,00 | 8,00 | 28,00 | 4,00 | 3,00 | 605.000 | 780.000 | 81.500 | 1.600 | 2.400 | |
| 31328X | 140,00 | 300,00 | 77,00 | 70,00 | 47,00 | 90,00 | 219,00 | 169,00 | 160,00 | 235,00 | 283,00 | 280,00 | 9,00 | 30,00 | 4,00 | 3,00 | 693.000 | 900.000 | 88.000 | 1.500 | 2.200 | |
| 31330X | 150,00 | 320,00 | 82,00 | 75,00 | 50,00 | 96,00 | 234,00 | 181,00 | 170,00 | 251,00 | 303,00 | - | 9,00 | 32,00 | 4,00 | 3,00 | 781.000 | 1.020.000 | 100.000 | 1.400 | 2.000 | |
Vaihtelu 31326X (1)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Yhteysmitat | Suorituskykytiedot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 31326X | 130,00 | 280,00 | 72,00 | 66,00 | 44,00 | 84,00 | 204,00 | 157,00 | 150,00 | 218,00 | 263,00 | 261,00 | 8,00 | 28,00 | 4,00 | 3,00 | 605.000 | 780.000 | 81.500 | 1.600 | 2.400 | |
Lisävarusteet 31326X (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Tuoteominaisuudet 31326X (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu 31326X (11)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot