Cojinete de agujas con aro interior NA4912 con brida sin junta
Dimensiones principales para NA4912
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| d | 60,00 mm | Diámetro del eje |
| D | 85,00 mm | diámetro externo |
| C | 25,00 mm | diámetro externo |
| F | 68,00 mm | Anillo interior de diámetro de pista |
| rmin. | 1,00 mm | distancia mínima al borde |
| s | 1,50 mm | desplazamiento axial |
Datos de rendimiento para NA4912
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| Cr | 68.000 N | capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 108.000 N | capacidad de carga estática, radial |
| Cur | 18.800 N | carga límite de fatiga |
| nG | 6.700 min-1 | límite de velocidad |
| nB | 3.700 min-1 | velocidad de referencia |
| 0,426 kg | Peso |
Otros tamaños de NA4912 serie NA49 (28)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | F | rmin | s | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| NA4900 | 10,00 | 22,00 | - | 13,00 | 14,00 | 0,30 | 0,50 | 9.600 | 9.200 | 1.630 | 24.600 | 16.400 |
| NA4901 | 12,00 | 24,00 | - | 13,00 | 16,00 | 0,30 | 0,50 | 10.600 | 10.900 | 1.940 | 23.200 | 14.200 |
| NA4902 | 15,00 | 28,00 | - | 13,00 | 20,00 | 0,30 | 0,50 | 12.000 | 13.600 | 2.430 | 21.100 | 11.200 |
| NA4903 | 17,00 | 30,00 | - | 13,00 | 22,00 | 0,30 | 0,50 | 12.400 | 14.600 | 2.600 | 20.000 | 10.200 |
| NA4904 | 20,00 | 37,00 | - | 17,00 | 25,00 | 0,30 | 0,80 | 23.700 | 25.500 | 4.600 | 16.900 | 9.400 |
| NA49/22 | 22,00 | 39,00 | - | 17,00 | 28,00 | 0,30 | 0,80 | 26.000 | 29.500 | 5.300 | 15.300 | 8.100 |
| NA4905 | 25,00 | 42,00 | - | 17,00 | 30,00 | 0,30 | 0,80 | 26.500 | 31.500 | 5.700 | 14.400 | 7.700 |
| NA49/28 | 28,00 | 45,00 | - | 17,00 | 32,00 | 0,30 | 0,80 | 27.500 | 33.500 | 6.100 | 13.600 | 7.400 |
| NA4906 | 30,00 | 47,00 | - | 17,00 | 35,00 | 0,30 | 0,80 | 28.500 | 35.500 | 6.400 | 12.600 | 6.600 |
| NA49/32 | 32,00 | 52,00 | - | 20,00 | 40,00 | 0,60 | 0,80 | 34.500 | 47.500 | 8.900 | 11.100 | 6.000 |
| NA4907 | 35,00 | 55,00 | - | 20,00 | 42,00 | 0,60 | 0,80 | 35.500 | 50.000 | 9.400 | 10.700 | 5.800 |
| NA4908 | 40,00 | 62,00 | - | 22,00 | 48,00 | 0,60 | 1,00 | 48.500 | 67.000 | 11.500 | 9.200 | 5.000 |
| NA4909 | 45,00 | 68,00 | - | 22,00 | 52,00 | 0,60 | 1,00 | 51.000 | 73.000 | 12.600 | 8.600 | 4.700 |
| NA4910 | 50,00 | 72,00 | - | 22,00 | 58,00 | 0,60 | 1,00 | 53.000 | 80.000 | 13.800 | 7.800 | 4.150 |
| NA4911 | 55,00 | 80,00 | - | 25,00 | 63,00 | 1,00 | 1,50 | 65.000 | 100.000 | 17.300 | 7.200 | 4.000 |
| NA4912 | 60,00 | 85,00 | - | 25,00 | 68,00 | 1,00 | 1,50 | 68.000 | 108.000 | 18.800 | 6.700 | 3.700 |
| NA4913 | 65,00 | 90,00 | - | 25,00 | 72,00 | 1,00 | 1,50 | 69.000 | 112.000 | 19.500 | 6.300 | 3.500 |
| NA4914 | 70,00 | 100,00 | - | 30,00 | 80,00 | 1,00 | 1,50 | 95.000 | 156.000 | 27.500 | 5.700 | 3.250 |
| NA4915 | 75,00 | 105,00 | - | 30,00 | 85,00 | 1,00 | 1,50 | 97.000 | 162.000 | 28.500 | 5.400 | 3.100 |
| NA4916 | 80,00 | 110,00 | - | 30,00 | 90,00 | 1,00 | 1,50 | 101.000 | 174.000 | 30.500 | 5.100 | 2.900 |
| NA4917 | 85,00 | 120,00 | - | 35,00 | 100,00 | 1,10 | 1,00 | 125.000 | 237.000 | 41.500 | 4.600 | 2.650 |
| NA4918 | 90,00 | 125,00 | - | 35,00 | 105,00 | 1,10 | 1,00 | 129.000 | 250.000 | 43.500 | 4.400 | 2.500 |
| NA4919 | 95,00 | 130,00 | - | 35,00 | 110,00 | 1,10 | 1,00 | 131.000 | 260.000 | 44.500 | 4.200 | 2.400 |
| NA4920 | 100,00 | 140,00 | - | 40,00 | 115,00 | 1,10 | 2,00 | 144.000 | 270.000 | 45.500 | 4.000 | 2.550 |
| NA4922 | 110,00 | 150,00 | - | 40,00 | 125,00 | 1,10 | 2,00 | 149.000 | 290.000 | 47.500 | 3.700 | 2.330 |
| NA4924 | 120,00 | 165,00 | - | 45,00 | 135,00 | 1,10 | 2,00 | 205.000 | 390.000 | 64.000 | 3.400 | 2.160 |
| NA4926 | 130,00 | 180,00 | - | 50,00 | 150,00 | 1,50 | 1,50 | 229.000 | 470.000 | 74.000 | 3.100 | 2.000 |
| NA4928 | 140,00 | 190,00 | - | 50,00 | 160,00 | 1,50 | 1,50 | 237.000 | 500.000 | 78.000 | 2.900 | 1.860 |
Variantes de NA4912 (1)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | F | rmin | s | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| NA4912 | 60,00 | 85,00 | - | 25,00 | 68,00 | 1,00 | 1,50 | 68.000 | 108.000 | 18.800 | 6.700 | 3.700 |
Accesorios para NA4912 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Características del producto para NA4912 (1)
| Propiedades | Sufijo | Descripción |
|---|---|---|
| Hilera | - | Unica fila |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto