Casquillo de aguja BCE108
Dimensiones principales para BCE108
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| Fw | 15,875 mm | círculo envolvente |
| 0,625 inch | círculo envolvente | |
| D | 20,638 mm | diámetro externo |
| 0,813 inch | diámetro externo | |
| C | 12,700 mm | ancho |
| 0,500 inch | ancho |
Datos de rendimiento para BCE108
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| Cr | 8.100 N | capacidad de carga dinámica, radial |
| 1.830 lbf | capacidad de carga dinámica, radial | |
| Cr | 12.000 N | capacidad de carga estática, radial |
| 2.700 lbf | capacidad de carga estática, radial | |
| nG | 17.600 min-1 | límite de velocidad |
| 0,009 kg | Peso |
Otros tamaños de BCE108 serie BCE (77)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | Cr | C0r | nG | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbf | N | lbf | min-1 | |
| BCE24-TN | 3,175 | 0,125 | 6,350 | 0,250 | 6,350 | 0,250 | 1.070 | 240 | 740 | 165 | 31.500 |
| BCE34-TN | 4,762 | 0,187 | 8,731 | 0,344 | 6,350 | 0,250 | 1.790 | 400 | 1.360 | 305 | 21.000 |
| BCE36-TN | 4,762 | 0,187 | 8,731 | 0,344 | 9,525 | 0,375 | 2.750 | 620 | 2.305 | 530 | 21.000 |
| BCE44 | 6,350 | 0,250 | 11,112 | 0,437 | 6,350 | 0,250 | 1.600 | 360 | 1.200 | 260 | 44.000 |
| BCE45 | 6,350 | 0,250 | 11,112 | 0,437 | 7,938 | 0,313 | 2.500 | 570 | 2.090 | 470 | 44.000 |
| BCE47 | 6,350 | 0,250 | 11,112 | 0,437 | 11,112 | 0,437 | 4.000 | 920 | 3.850 | 870 | 44.000 |
| BCE55 | 7,938 | 0,313 | 12,700 | 0,500 | 7,938 | 0,313 | 2.900 | 650 | 2.600 | 590 | 35.500 |
| BCE57 | 7,938 | 0,313 | 12,700 | 0,500 | 11,112 | 0,437 | 4.700 | 1.060 | 4.850 | 1.090 | 35.500 |
| BCE59 | 7,938 | 0,313 | 12,700 | 0,500 | 14,288 | 0,563 | 6.000 | 1.340 | 6.600 | 1.480 | 35.500 |
| BCE67 | 9,525 | 0,375 | 14,288 | 0,563 | 11,112 | 0,437 | 4.350 | 980 | 4.600 | 1.030 | 29.500 |
| BCE610 | 9,525 | 0,375 | 14,288 | 0,563 | 15,875 | 0,625 | 7.400 | 1.660 | 9.000 | 2.040 | 29.500 |
| BCE65 | 9,525 | 0,375 | 14,288 | 0,563 | 7,938 | 0,313 | 2.900 | 650 | 2.700 | 610 | 29.500 |
| BCE66 | 9,525 | 0,375 | 14,288 | 0,563 | 9,525 | 0,375 | 3.900 | 870 | 3.950 | 890 | 29.500 |
| BCE68 | 9,525 | 0,375 | 14,288 | 0,563 | 12,700 | 0,500 | 5.800 | 1.300 | 6.600 | 1.490 | 29.500 |
| BCE78 | 11,112 | 0,437 | 15,875 | 0,625 | 12,700 | 0,500 | 6.400 | 1.430 | 7.800 | 1.760 | 25.000 |
| BCE810 | 12,700 | 0,500 | 17,462 | 0,687 | 15,875 | 0,625 | 8.800 | 1.980 | 12.300 | 2.750 | 22.000 |
| BCE812 | 12,700 | 0,500 | 17,462 | 0,687 | 19,050 | 0,750 | 9.900 | 2.230 | 14.300 | 3.200 | 22.000 |
| BCE85 | 12,700 | 0,500 | 17,462 | 0,687 | 7,938 | 0,313 | 3.650 | 820 | 3.950 | 890 | 22.000 |
| BCE86 | 12,700 | 0,500 | 17,462 | 0,687 | 9,525 | 0,375 | 4.600 | 1.040 | 5.400 | 1.210 | 22.000 |
| BCE87 | 12,700 | 0,500 | 17,462 | 0,687 | 11,112 | 0,437 | 5.900 | 1.330 | 7.400 | 1.660 | 22.000 |
| BCE88 | 12,700 | 0,500 | 17,462 | 0,687 | 12,700 | 0,500 | 6.900 | 1.550 | 9.000 | 2.030 | 22.000 |
| BCE910 | 14,288 | 0,563 | 19,050 | 0,750 | 15,875 | 0,625 | 9.600 | 2.120 | 14.000 | 3.150 | 19.600 |
| BCE912 | 14,288 | 0,563 | 19,050 | 0,750 | 19,050 | 0,750 | 10.700 | 2.410 | 16.400 | 3.700 | 19.600 |
| BCE96 | 14,288 | 0,563 | 19,050 | 0,750 | 9,525 | 0,375 | 5.200 | 1.160 | 6.400 | 1.440 | 19.600 |
| BCE98 | 14,288 | 0,563 | 19,050 | 0,750 | 12,700 | 0,500 | 7.700 | 1.730 | 10.800 | 2.420 | 19.600 |
| BCE1012 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 19,050 | 0,750 | 12.100 | 2.700 | 19.700 | 4.450 | 17.600 |
| BCE1010 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 15,875 | 0,625 | 10.400 | 2.330 | 16.300 | 3.650 | 17.600 |
| BCE105 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 7,938 | 0,313 | 4.300 | 970 | 5.200 | 1.180 | 17.600 |
| BCE107 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 11,112 | 0,437 | 6.600 | 1.480 | 9.300 | 2.100 | 17.600 |
| BCE107-1/2 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 11,910 | 0,469 | 7.100 | 1.600 | 10.300 | 2.320 | 17.600 |
| BCE108 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 12,700 | 0,500 | 8.100 | 1.830 | 12.000 | 2.700 | 17.600 |
| BCE1110 | 17,462 | 0,687 | 22,225 | 0,875 | 15,875 | 0,625 | 10.900 | 2.460 | 18.000 | 4.050 | 16.000 |
| BCE1112 | 17,462 | 0,687 | 22,225 | 0,875 | 19,050 | 0,750 | 12.400 | 2.800 | 21.000 | 4.750 | 16.000 |
| BCE118 | 17,462 | 0,687 | 22,225 | 0,875 | 12,700 | 0,500 | 8.600 | 1.930 | 13.200 | 2.950 | 16.000 |
| BCE128 | 19,050 | 0,750 | 25,400 | 1,000 | 12,700 | 0,500 | 9.800 | 2.210 | 12.500 | 2.800 | 14.700 |
| BCE126 | 19,050 | 0,750 | 25,400 | 1,000 | 9,525 | 0,375 | 7.100 | 1.600 | 8.300 | 1.860 | 14.700 |
| BCE1212 | 19,050 | 0,750 | 25,400 | 1,000 | 19,050 | 0,750 | 15.003 | 3.450 | 22.100 | 5.000 | 14.700 |
| BCE1210 | 19,050 | 0,750 | 25,400 | 1,000 | 15,875 | 0,625 | 12.800 | 2.850 | 17.500 | 3.950 | 14.700 |
| BCE1312 | 20,638 | 0,813 | 26,988 | 1,063 | 19,050 | 0,750 | 15.900 | 3.600 | 23.700 | 5.300 | 13.006 |
| BCE138 | 20,638 | 0,813 | 26,988 | 1,063 | 12,700 | 0,500 | 10.800 | 2.420 | 14.300 | 3.200 | 13.600 |
| BCE1412 | 22,225 | 0,875 | 28,575 | 1,125 | 19,050 | 0,750 | 16.900 | 3.800 | 27.000 | 6.100 | 12.600 |
| BCE1416 | 22,225 | 0,875 | 28,575 | 1,125 | 25,400 | 1,000 | 22.100 | 4.950 | 38.000 | 8.500 | 12.600 |
| BCE146 | 22,225 | 0,875 | 28,575 | 1,125 | 9,525 | 0,375 | 8.200 | 1.850 | 10.700 | 2.400 | 12.600 |
| BCE148 | 22,225 | 0,875 | 28,575 | 1,125 | 12,700 | 0,500 | 11.200 | 2.500 | 15.800 | 3.550 | 12.600 |
| BCE1516 | 23,812 | 0,937 | 30,162 | 1,187 | 25,400 | 1,000 | 24.100 | 5.400 | 43.000 | 9.700 | 11.800 |
| BCE1612 | 25,400 | 1,000 | 31,750 | 1,250 | 19,050 | 0,750 | 18.500 | 4.150 | 31.500 | 7.000 | 11.000 |
| BCE1616 | 25,400 | 1,000 | 31,750 | 1,250 | 25,400 | 1,000 | 24.800 | 5.600 | 45.500 | 10.200 | 11.000 |
| BCE166 | 25,400 | 1,000 | 31,750 | 1,250 | 9,525 | 0,375 | 7.800 | 1.750 | 10.200 | 2.300 | 11.000 |
| BCE168 | 25,400 | 1,000 | 31,750 | 1,250 | 12,700 | 0,500 | 12.600 | 2.850 | 19.100 | 4.300 | 11.000 |
| BCE188 | 28,575 | 1,125 | 34,925 | 1,375 | 12,700 | 0,500 | 12.800 | 2.900 | 20.200 | 4.550 | 9.800 |
| BCE186 | 28,575 | 1,125 | 34,925 | 1,375 | 9,525 | 0,375 | 8.300 | 1.870 | 11.500 | 2.600 | 9.800 |
| BCE1816 | 28,575 | 1,125 | 34,925 | 1,375 | 25,400 | 1,000 | 26.000 | 5.800 | 49.500 | 11.100 | 9.800 |
| BCE1812 | 28,575 | 1,125 | 34,925 | 1,375 | 19,050 | 0,750 | 18.900 | 4.250 | 34.000 | 7.700 | 9.800 |
| BCE2010 | 31,750 | 1,250 | 38,100 | 1,500 | 15,875 | 0,625 | 16.500 | 3.700 | 29.000 | 6.500 | 8.800 |
| BCE2012 | 31,750 | 1,250 | 38,100 | 1,500 | 19,050 | 0,750 | 21.100 | 4.750 | 39.500 | 8.900 | 8.800 |
| BCE2016 | 31,750 | 1,250 | 38,100 | 1,500 | 25,400 | 1,000 | 27.000 | 6.100 | 55.000 | 12.300 | 8.800 |
| BCE2020 | 31,750 | 1,250 | 38,100 | 1,500 | 31,750 | 1,250 | 33.500 | 7.500 | 71.000 | 16.100 | 8.800 |
| BCE208 | 31,750 | 1,250 | 38,100 | 1,500 | 12,700 | 0,500 | 13.500 | 3.000 | 22.200 | 4.950 | 8.800 |
| BCE2212 | 34,925 | 1,375 | 41,275 | 1,625 | 19,050 | 0,750 | 21.500 | 4.800 | 42.500 | 9.600 | 8.000 |
| BCE2220 | 34,925 | 1,375 | 41,275 | 1,625 | 31,750 | 1,250 | 34.000 | 7.600 | 77.000 | 17.300 | 8.000 |
| BCE228 | 34,925 | 1,375 | 41,275 | 1,625 | 12,700 | 0,500 | 13.600 | 3.050 | 23.700 | 5.300 | 8.000 |
| BCE2420 | 38,100 | 1,500 | 47,625 | 1,875 | 31,750 | 1,250 | 47.500 | 10.600 | 86.000 | 19.200 | 7.400 |
| BCE2410 | 38,100 | 1,500 | 47,625 | 1,875 | 15,875 | 0,625 | 24.400 | 5.500 | 36.500 | 8.300 | 7.400 |
| BCE2412 | 38,100 | 1,500 | 47,625 | 1,875 | 19,050 | 0,750 | 30.500 | 6.800 | 48.500 | 10.900 | 7.400 |
| BCE2414 | 38,100 | 1,500 | 47,625 | 1,875 | 22,225 | 0,875 | 36.000 | 8.100 | 60.000 | 13.500 | 7.400 |
| BCE2416 | 38,100 | 1,500 | 47,625 | 1,875 | 25,400 | 1,000 | 38.500 | 8.700 | 66.000 | 14.900 | 7.400 |
| BCE248 | 38,100 | 1,500 | 47,625 | 1,875 | 12,700 | 0,500 | 18.600 | 4.200 | 26.000 | 5.800 | 7.400 |
| BCE2610 | 41,275 | 1,625 | 50,800 | 2,000 | 15,875 | 0,625 | 25.500 | 5.700 | 40.000 | 8.900 | 6.800 |
| BCE2620 | 41,275 | 1,625 | 50,800 | 2,000 | 31,750 | 1,250 | 51.000 | 11.400 | 97.000 | 21.900 | 6.800 |
| BCE2812 | 44,450 | 1,750 | 53,975 | 2,125 | 19,050 | 0,750 | 31.500 | 7.100 | 55.000 | 12.300 | 6.300 |
| BCE2816 | 44,450 | 1,750 | 53,975 | 2,125 | 25,400 | 1,000 | 41.500 | 9.300 | 76.000 | 17.000 | 6.300 |
| BCE2824 | 44,450 | 1,750 | 53,975 | 2,125 | 38,100 | 1,500 | 62.000 | 14.000 | 130.000 | 29.000 | 6.300 |
| BCE3216 | 50,800 | 2,000 | 60,325 | 2,375 | 25,400 | 1,000 | 41.500 | 9.300 | 80.000 | 17.900 | 5.500 |
| BCE3410 | 53,975 | 2,125 | 63,500 | 2,500 | 15,875 | 0,625 | 31.000 | 7.000 | 57.000 | 12.700 | 5.200 |
| BCE3616 | 57,150 | 2,250 | 66,675 | 2,625 | 25,400 | 1,000 | 50.000 | 11.300 | 107.000 | 24.000 | 4.900 |
| BCE3612 | 57,150 | 2,250 | 66,675 | 2,625 | 19,050 | 0,750 | 37.500 | 8.400 | 72.000 | 16.200 | 4.900 |
| BCE4412 | 69,850 | 2,750 | 79,375 | 3,125 | 19,050 | 0,750 | 38.500 | 8.800 | 80.000 | 18.300 | 4.000 |
Variantes de BCE108 (1)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | Cr | C0r | nG | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbf | N | lbf | min-1 | |
| BCE108 | 15,875 | 0,625 | 20,638 | 0,813 | 12,700 | 0,500 | 8.100 | 1.830 | 12.000 | 2.700 | 17.600 |
Accesorios para BCE108 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Características del producto para BCE108 (1)
| Propiedades | Sufijo | Descripción |
|---|---|---|
| Poesía | - | Sin sello |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto