Spherical roller bearing 24040CCK30/W33
Main dimensions for 24040CCK30/W33
| Designation | Dimension | Remark |
|---|---|---|
| d | 200.00 mm | shaft diameter |
| D | 310.00 mm | outer diameter |
| B | 109.00 mm | width |
| d2 | 223.00 mm | Inner ring shoulder diameter |
| D1 | 268.00 mm | Turning diameter of the outer ring |
| b | 11.10 mm | Width of the circumferential groove |
| da min. | 211.00 mm | diameter of the shaft contact surface |
| ra max. | 2.00 mm | rounding radius |
Performance data for 24040CCK30/W33
| Designation | Dimension | Remark |
|---|---|---|
| Cr | 1,290,000 N | dynamic load rating, radial |
| C0r | 2,120,000 N | static load rating, radial |
| Cur | 186,000 N | fatigue limit load, radial |
| nR | 1,300 min-1 | reference speed |
| nG | 1,900 min-1 | limit speed |
| 31.000 kg | Weight |
Other sizes of 24040CCK30/W33 series 24000K (76)
| Designation | Dimension | Performance data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 24022CCK30/C3W33 | 110.00 | 170.00 | 60.00 | 122.00 | 149.00 | - | 120.00 | - | 160.00 | 2.00 | 415,000 | 620,000 | 67,000 | 2,200 | 3,600 |
| 24022CCK30/W33 | 110.00 | 170.00 | 60.00 | 122.00 | 149.00 | - | 119.00 | - | 161.00 | 2.00 | 415,000 | 620,000 | 67,000 | 2,400 | 3,600 |
| 24024CCK30/C3W33 | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 132.00 | 159.00 | - | 130.00 | - | 170.00 | 2.00 | 430,000 | 670,000 | 68,000 | 2,000 | 3,400 |
| 24024CCK30/W33 | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 132.00 | 159.00 | - | 129.00 | - | 171.00 | 2.00 | 430,000 | 670,000 | 68,000 | 2,400 | 3,400 |
| 24026CCK30/C3W33 | 130.00 | 200.00 | 69.00 | 145.00 | 175.00 | - | 140.00 | - | 190.00 | 2.00 | 540,000 | 815,000 | 81,500 | 1,900 | 3,000 |
| 24026CCK30/W33 | 130.00 | 200.00 | 69.00 | 145.00 | 175.00 | - | 139.00 | - | 191.00 | 2.00 | 540,000 | 815,000 | 81,500 | 2,000 | 3,000 |
| 24028CCK30/C3W33 | 140.00 | 210.00 | 69.00 | 155.00 | 185.00 | - | 150.00 | - | 200.00 | 2.00 | 570,000 | 900,000 | 88,000 | 1,800 | 2,800 |
| 24028CCK30/W33 | 140.00 | 210.00 | 69.00 | 155.00 | 185.00 | - | 149.00 | - | 201.00 | 2.00 | 570,000 | 900,000 | 88,000 | 2,000 | 2,800 |
| 24030CCK30/W33 | 150.00 | 225.00 | 75.00 | 165.00 | 197.00 | - | 161.00 | - | 214.00 | 2.00 | 655,000 | 1,040,000 | 100,000 | 1,800 | 2,600 |
| 24030CCK30/C3W33 | 150.00 | 225.00 | 75.00 | 165.00 | 197.00 | - | 161.00 | - | 214.00 | 2.00 | 655,000 | 1,040,000 | 100,000 | 1,700 | 2,600 |
| 24032CCK30/C3W33 | 160.00 | 240.00 | 80.00 | 176.00 | 211.00 | - | 171.00 | - | 229.00 | 2.00 | 750,000 | 1,200,000 | 114,000 | 1,700 | 2,400 |
| 24032CCK30/W33 | 160.00 | 240.00 | 80.00 | 176.00 | 211.00 | - | 171.00 | - | 229.00 | 2.00 | 750,000 | 1,200,000 | 114,000 | 1,700 | 2,400 |
| 24034CCK30/C3W33 | 170.00 | 260.00 | 90.00 | 188.00 | 226.00 | - | 181.00 | - | 249.00 | 2.00 | 930,000 | 1,460,000 | 137,000 | 1,400 | 2,400 |
| 24034CCK30/W33 | 170.00 | 260.00 | 90.00 | 188.00 | 226.00 | - | 181.00 | - | 249.00 | 2.00 | 930,000 | 1,460,000 | 137,000 | 1,600 | 2,400 |
| 24036CCK30/C3W33 | 180.00 | 280.00 | 100.00 | 201.00 | 243.00 | - | 191.00 | - | 269.00 | 2.00 | 1,080,000 | 1,730,000 | 156,000 | 1,500 | 2,200 |
| 24036CCK30/W33 | 180.00 | 280.00 | 100.00 | 201.00 | 243.00 | - | 191.00 | - | 269.00 | 2.00 | 1,080,000 | 1,730,000 | 156,000 | 1,500 | 2,200 |
| 24038CCK30/W33 | 190.00 | 290.00 | 100.00 | 210.00 | 253.00 | - | 201.00 | - | 279.00 | 2.00 | 1,120,000 | 1,800,000 | 163,000 | 1,400 | 2,000 |
| 24038CCK30/C3W33 | 190.00 | 290.00 | 100.00 | 210.00 | 253.00 | - | 201.00 | - | 279.00 | 2.00 | 1,120,000 | 1,800,000 | 163,000 | 1,400 | 2,000 |
| 24040CCK30/W33 | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 223.00 | 268.00 | - | 211.00 | - | 299.00 | 2.00 | 1,290,000 | 2,120,000 | 186,000 | 1,300 | 1,900 |
| 24040CCK30/C3W33 | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 223.00 | 268.00 | - | 211.00 | - | 299.00 | 2.00 | 1,290,000 | 2,120,000 | 186,000 | 1,300 | 1,900 |
| 24044CCK30/W33 | 220.00 | 340.00 | 118.00 | 244.00 | 295.00 | - | 233.00 | - | 327.00 | 2.50 | 1,560,000 | 2,600,000 | 212,000 | 1,200 | 1,700 |
| 24044CCK30/C3W33 | 220.00 | 340.00 | 118.00 | 244.00 | 295.00 | - | 233.00 | - | 327.00 | 2.50 | 1,560,000 | 2,600,000 | 212,000 | 1,200 | 1,700 |
| 24048CCK30/W33 | 240.00 | 360.00 | 118.00 | 265.00 | 316.00 | - | 253.00 | - | 347.00 | 2.50 | 1,600,000 | 2,700,000 | 228,000 | 1,100 | 1,600 |
| 24048CCK30/C3W33 | 240.00 | 360.00 | 118.00 | 265.00 | 316.00 | - | 253.00 | - | 347.00 | 2.50 | 1,600,000 | 2,700,000 | 228,000 | 1,100 | 1,600 |
| 24052CCK30/W33 | 260.00 | 400.00 | 140.00 | 289.00 | 347.00 | - | 275.00 | - | 385.00 | 3.00 | 2,040,000 | 3,450,000 | 285,000 | 1,000 | 1,400 |
| 24052CCK30/C3W33 | 260.00 | 400.00 | 140.00 | 289.00 | 347.00 | - | 275.00 | - | 385.00 | 3.00 | 2,040,000 | 3,450,000 | 285,000 | 1,000 | 1,400 |
| 24056CCK30/W33 | 280.00 | 420.00 | 140.00 | 309.00 | 368.00 | - | 295.00 | - | 405.00 | 3.00 | 2,160,000 | 3,800,000 | 285,000 | 950 | 1,400 |
| 24056CCK30/C3W33 | 280.00 | 420.00 | 140.00 | 309.00 | 368.00 | - | 295.00 | - | 405.00 | 3.00 | 2,160,000 | 3,800,000 | 285,000 | 950 | 1,400 |
| 24060CCK30/C3W33 | 300.00 | 460.00 | 160.00 | 331.00 | 400.00 | - | 315.00 | - | 445.00 | 3.00 | 2,700,000 | 4,750,000 | 355,000 | 850 | 1,200 |
| 24060CCK30/W33 | 300.00 | 460.00 | 160.00 | 331.00 | 400.00 | - | 315.00 | - | 445.00 | 3.00 | 2,700,000 | 4,750,000 | 355,000 | 850 | 1,200 |
| 24064CCK30/W33 | 320.00 | 480.00 | 160.00 | 354.00 | 423.00 | - | 335.00 | - | 465.00 | 3.00 | 2,850,000 | 5,100,000 | 400,000 | 800 | 1,200 |
| 24064CCK30/C3W33 | 320.00 | 480.00 | 160.00 | 354.00 | 423.00 | - | 335.00 | - | 465.00 | 3.00 | 2,850,000 | 5,100,000 | 400,000 | 800 | 1,200 |
| 24068CCK30/W33 | 340.00 | 520.00 | 180.00 | 377.00 | 453.00 | - | 358.00 | - | 502.00 | 4.00 | 3,450,000 | 6,200,000 | 475,000 | 750 | 1,100 |
| 24068CCK30/C3W33 | 340.00 | 520.00 | 180.00 | 377.00 | 453.00 | - | 358.00 | - | 502.00 | 4.00 | 3,450,000 | 6,200,000 | 475,000 | 750 | 1,100 |
| 24076CCK30/W33 | 380.00 | 560.00 | 180.00 | 419.00 | 497.00 | - | 398.00 | - | 542.00 | 4.00 | 3,600,000 | 6,800,000 | 480,000 | 670 | 950 |
| 24076CCK30/C3W33 | 380.00 | 560.00 | 180.00 | 420.00 | 496.00 | - | 398.00 | - | 542.00 | 4.00 | 3,600,000 | 6,800,000 | 480,000 | 670 | 950 |
| 24080ECCJK30/W33 | 400.00 | 600.00 | 200.00 | 443.00 | 526.00 | - | 418.00 | - | 582.00 | 4.00 | 4,300,000 | 8,150,000 | 560,000 | 630 | 900 |
| 24080ECCJK30/C3W33 | 400.00 | 600.00 | 200.00 | 443.00 | 526.00 | - | 418.00 | - | 582.00 | 4.00 | 4,300,000 | 8,150,000 | 560,000 | 630 | 900 |
| 24084ECAK30/C3W33 | 420.00 | 620.00 | 200.00 | 476.00 | 547.00 | - | 438.00 | - | 602.00 | 4.00 | 4,400,000 | 8,300,000 | 585,000 | 530 | 480 |
| 24084ECAK30/W33 | 420.00 | 620.00 | 200.00 | 477.00 | 547.00 | - | 438.00 | - | 602.00 | 4.00 | 4,400,000 | 8,300,000 | 585,000 | 530 | 900 |
| 24088ECAK30/C3W33 | 440.00 | 650.00 | 212.00 | 498.00 | 572.00 | - | 463.00 | - | 627.00 | 5.00 | 4,800,000 | 9,150,000 | 630,000 | 500 | 850 |
| 24088ECAK30/W33 | 440.00 | 650.00 | 212.00 | 499.00 | 572.00 | - | 463.00 | - | 627.00 | 5.00 | 4,800,000 | 9,150,000 | 630,000 | 500 | 850 |
| 24092ECAK30/C3W33 | 460.00 | 680.00 | 218.00 | 523.00 | 601.00 | - | 483.00 | - | 657.00 | 5.00 | 5,200,000 | 10,000,000 | 670,000 | 480 | 800 |
| 24092ECAK30/W33 | 460.00 | 680.00 | 218.00 | 524.00 | 601.00 | - | 483.00 | - | 657.00 | 5.00 | 5,200,000 | 10,000,000 | 670,000 | 480 | 800 |
| 24096ECAK30/C3W33 | 480.00 | 700.00 | 218.00 | 541.00 | 619.00 | - | 503.00 | - | 677.00 | 5.00 | 5,300,000 | 10,400,000 | 695,000 | 450 | 750 |
| 24096ECAK30/W33 | 480.00 | 700.00 | 218.00 | 542.00 | 619.00 | - | 503.00 | - | 677.00 | 5.00 | 5,300,000 | 10,400,000 | 695,000 | 450 | 750 |
| 240/500ECAK30/C3W33 | 500.00 | 720.00 | 218.00 | 565.00 | 643.00 | - | 523.00 | - | 697.00 | 5.00 | 5,500,000 | 11,000,000 | 735,000 | 430 | 700 |
| 240/500ECAK30/W33 | 500.00 | 720.00 | 218.00 | 566.00 | 644.00 | - | 523.00 | - | 697.00 | 5.00 | 5,500,000 | 11,000,000 | 735,000 | 430 | 700 |
| 240/530ECAK30/W33 | 530.00 | 780.00 | 250.00 | 601.00 | 687.00 | - | 553.00 | - | 757.00 | 5.00 | 6,700,000 | 13,200,000 | 830,000 | 400 | 670 |
| 240/530ECAK30/C3W33 | 530.00 | 780.00 | 250.00 | 600.00 | 687.00 | - | 553.00 | - | 757.00 | 5.00 | 6,700,000 | 13,200,000 | 830,000 | 400 | 670 |
| 240/560ECAK30/W33 | 560.00 | 820.00 | 258.00 | 637.00 | 728.00 | - | 583.00 | - | 797.00 | 5.00 | 7,350,000 | 14,600,000 | 960,000 | 380 | 630 |
| 240/560ECAK30/C3W33 | 560.00 | 820.00 | 258.00 | 635.00 | 728.00 | - | 583.00 | - | 797.00 | 5.00 | 7,350,000 | 14,600,000 | 960,000 | 380 | 630 |
| 240/600ECAK30/W33 | 600.00 | 870.00 | 272.00 | 675.00 | 774.00 | - | 623.00 | - | 847.00 | 5.00 | 8,150,000 | 17,000,000 | 1,100,000 | 340 | 560 |
| 240/600ECAK30/C3W33 | 600.00 | 870.00 | 272.00 | 675.00 | 774.00 | - | 623.00 | - | 847.00 | 5.00 | 8,150,000 | 17,000,000 | 1,100,000 | 340 | 560 |
| 240/630ECJK30/W33 | 630.00 | 920.00 | 290.00 | 697.00 | 823.00 | - | 658.00 | - | 892.00 | 6.00 | 8,800,000 | 18,000,000 | 1,140,000 | 320 | 530 |
| 240/630ECJK30/C3W33 | 630.00 | 920.00 | 290.00 | 697.00 | 823.00 | - | 658.00 | - | 892.00 | 6.00 | 8,800,000 | 18,000,000 | 1,140,000 | 320 | 530 |
| 240/670ECAK30/W33 | 670.00 | 980.00 | 308.00 | 758.00 | 866.00 | - | 698.00 | - | 952.00 | 6.00 | 10,000,000 | 20,400,000 | 1,320,000 | 300 | 500 |
| 240/670ECAK30/C3W33 | 670.00 | 980.00 | 308.00 | 756.00 | 866.00 | - | 698.00 | - | 952.00 | 6.00 | 10,000,000 | 20,400,000 | 1,320,000 | 300 | 500 |
| 240/710ECAK30/W33 | 710.00 | 1,030.00 | 315.00 | 809.00 | 918.00 | - | 738.00 | - | 1,002.00 | 6.00 | 10,600,000 | 22,800,000 | 1,370,000 | 260 | 450 |
| 240/710ECAK30/C3W33 | 710.00 | 1,030.00 | 315.00 | 807.00 | 917.00 | - | 738.00 | - | 1,002.00 | 6.00 | 9,370,000 | 22,800,000 | 1,370,000 | 260 | 450 |
| 240/750ECAK30/W33 | 750.00 | 1,090.00 | 335.00 | 855.00 | 970.00 | - | 778.00 | - | 1,062.00 | 6.00 | 11,800,000 | 25,000,000 | 1,460,000 | 240 | 430 |
| 240/750ECAK30/C3W33 | 750.00 | 1,090.00 | 335.00 | 853.00 | 969.00 | - | 778.00 | - | 1,062.00 | 6.00 | 10,100,000 | 25,000,000 | 1,460,000 | 240 | 430 |
| 240/800ECAK30/W33 | 800.00 | 1,150.00 | 345.00 | 910.00 | 1,028.00 | - | 828.00 | - | 1,122.00 | 6.00 | 12,900,000 | 28,500,000 | 1,730,000 | 220 | 400 |
| 240/800ECAK30/C3W33 | 800.00 | 1,150.00 | 345.00 | 908.00 | 1,027.00 | - | 828.00 | - | 1,122.00 | 6.00 | 11,100,000 | 28,500,000 | 1,730,000 | 220 | 400 |
| 240/850ECAK30/C3W33 | 850.00 | 1,220.00 | 365.00 | 954.00 | 1,087.00 | - | 878.00 | - | 1,192.00 | 6.00 | 12,700,000 | 31,500,000 | 1,900,000 | 200 | 360 |
| 240/850ECAK30/W33 | 850.00 | 1,220.00 | 365.00 | 957.00 | 1,088.00 | - | 878.00 | - | 1,192.00 | 6.00 | 14,600,000 | 31,500,000 | 1,900,000 | 200 | 360 |
| 240/900ECAK30/W33 | 900.00 | 1,280.00 | 375.00 | 1,015.00 | 1,149.00 | - | 928.00 | - | 1,252.00 | 6.00 | 15,600,000 | 34,500,000 | 2,040,000 | 190 | 340 |
| 240/900ECAK30/C3W33 | 900.00 | 1,280.00 | 375.00 | 1,012.00 | 1,147.00 | - | 928.00 | - | 1,252.00 | 6.00 | 13,600,000 | 34,500,000 | 2,040,000 | 190 | 340 |
| 240/950CAFK30/W33 | 950.00 | 1,360.00 | 412.00 | 1,074.00 | 1,212.00 | - | 978.00 | - | 1,332.00 | 6.00 | 14,800,000 | 39,000,000 | 2,320,000 | 170 | 300 |
| 240/950CAFK30/C3W33 | 950.00 | 1,360.00 | 412.00 | 1,074.00 | 1,212.00 | - | 978.00 | - | 1,332.00 | 6.00 | 14,800,000 | 39,000,000 | 2,320,000 | 170 | 300 |
| 240/1000CAFK30/C3W33 | 1,000.00 | 1,420.00 | 412.00 | 1,133.00 | 1,275.00 | - | 1,028.00 | - | 1,392.00 | 6.00 | 15,400,000 | 40,500,000 | 2,240,000 | 160 | 280 |
| 240/1000CAFK30/W33 | 1,000.00 | 1,420.00 | 412.00 | 1,133.00 | 1,275.00 | - | 1,028.00 | - | 1,392.00 | 6.00 | 15,400,000 | 40,500,000 | 2,240,000 | 160 | 280 |
| 240/1060CAFK30/C3W33 | 1,060.00 | 1,500.00 | 438.00 | 1,196.00 | 1,347.00 | - | 1,094.00 | - | 1,466.00 | 8.00 | 17,300,000 | 45,500,000 | 2,500,000 | 150 | 260 |
| 240/1060CAFK30/W33 | 1,060.00 | 1,500.00 | 438.00 | 1,196.00 | 1,347.00 | - | 1,094.00 | - | 1,466.00 | 8.00 | 17,300,000 | 45,500,000 | 2,500,000 | 150 | 260 |
| 240/1120CAFK30/C3W33 | 1,120.00 | 1,580.00 | 462.00 | 1,266.00 | 1,422.00 | - | 1,154.00 | - | 1,546.00 | 8.00 | 18,700,000 | 50,000,000 | 2,850,000 | 130 | 240 |
| 240/1120CAFK30/W33 | 1,120.00 | 1,580.00 | 462.00 | 1,266.00 | 1,422.00 | - | 1,154.00 | - | 1,546.00 | 8.00 | 18,700,000 | 50,000,000 | 2,850,000 | 130 | 240 |
Variants of 24040CCK30/W33 (4)
| Designation | Dimension | Performance data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 24040CC/W33 | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 223.00 | 268.00 | - | 211.00 | - | 299.00 | 2.00 | 1,290,000 | 2,120,000 | 186,000 | 1,300 | 1,900 |
| 24040CC/C3W33 | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 223.00 | 268.00 | - | 211.00 | - | 299.00 | 2.00 | 1,290,000 | 2,120,000 | 186,000 | 1,300 | 1,900 |
| 24040CCK30/W33 | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 223.00 | 268.00 | - | 211.00 | - | 299.00 | 2.00 | 1,290,000 | 2,120,000 | 186,000 | 1,300 | 1,900 |
| 24040CCK30/C3W33 | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 223.00 | 268.00 | - | 211.00 | - | 299.00 | 2.00 | 1,290,000 | 2,120,000 | 186,000 | 1,300 | 1,900 |
Accessories to 24040CCK30/W33 (0)
No more data could be loaded.
Alternate brands for 24040CCK30/W33 (1)
| Name | Brand | Webshop | Notice |
|---|---|---|---|
| 24040CCK30/W33 | HFH | Premium quality, house brand |
Product features for 24040CCK30/W33 (4)
| Properties | Suffix | Description |
|---|---|---|
| Cage design | CC | Two sheet steel window cages |
| Bore geometry | K | conical (Cone ratio 1:12) |
| Lubricatable | W33 | Circumferential groove and three lubrication holes in the outer ring |
| Dimensional standards | - | Main dimensions according to ISO 15:2011 or DIN 616:2000 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Our 3D models serve as visual support and are created with great care and the information is checked for accuracy. However, no liability can be accepted for any incorrect or incomplete information. The release of step files is reserved exclusively for corporate customers. To request a step file, please use the step file request link.
3D WebGL
Step-file
Variants of 24040CCK30/W33 (22)
All statements without guarantee. Please note the following product information