Track Roller LR5201-X-2RS-TVH
Hoveddimensioner til LR5201-X-2RS-TVH
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 12,00 mm | Aksel diameter |
| D | 35,00 mm | ydre diameter |
| B | 15,90 mm | bredde |
| d2 | 19,10 mm | Trykskive diameter |
| rmin. | 0,60 mm | min. kantafstand |
Præstationsdata for LR5201-X-2RS-TVH
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Cr | 8.800 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 4.800 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 305 N | udmattelsesgrænsebelastning, radial |
| Fr | 6.000 N | |
| nG | 11.100 min-1 | begrænse hastighed |
| 0,080 kg | vægt |
Andre størrelser af LR5201-X-2RS-TVH serie LR52X2RSTVH (9)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | Variant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | rmin | Cr | C0r | Cur | Fr | nG | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | N | min-1 | Rækker | Form | Forsegle | Bur | ||
| LR5200-X-2RS-TVH | 10,00 | 32,00 | 14,00 | 17,00 | 0,60 | 7.200 | 4.800 | 243 | 4.800 | 13.000 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-X-2RS-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5202-X-2RS-TVH | 15,00 | 40,00 | 15,90 | 21,00 | 0,60 | 10.800 | 7.500 | 385 | 7.500 | 10.200 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5203-X-2RS-TVH | 17,00 | 47,00 | 17,50 | 24,40 | 0,60 | 13.700 | 9.800 | 495 | 9.800 | 8.900 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5204-X-2RS-TVH | 20,00 | 52,00 | 20,60 | 29,20 | 1,00 | 16.900 | 10.200 | 640 | 12.300 | 7.300 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5205-X-2RS-TVH | 25,00 | 62,00 | 20,60 | 34,20 | 1,00 | 19.700 | 15.400 | 790 | 15.400 | 6.500 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5206-X-2RS-TVH | 30,00 | 72,00 | 23,80 | 40,30 | 1,00 | 26.500 | 21.400 | 1.110 | 21.400 | 5.500 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5207-X-2RS-TVH | 35,00 | 80,00 | 27,00 | 47,00 | 1,10 | 33.000 | 22.200 | 1.410 | 26.500 | 4.650 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5208-X-2RS-TVH | 40,00 | 85,00 | 30,20 | 52,80 | 1,10 | 36.500 | 16.300 | 1.600 | 30.000 | 4.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
Varianter af LR5201-X-2RS-TVH (48)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | Variant | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | rmin | Cr | C0r | Cur | Fr | nG | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | N | min-1 | Rækker | Form | Forsegle | Bur | ||
| LR5201-2Z | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | E | - |
| LR5201-2RS | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | E | - |
| LR5201-X-2Z | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | E | - |
| LR5201-X-2RS | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | E | - |
| LR5201-2Z-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | E | - |
| LR5201-2Z-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | E | - |
| LR5201-2Z-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | - |
| LR5201-2RS-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | E | - |
| LR5201-2RS-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | E | - |
| LR5201-IS1-2Z | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | E | x |
| LR5201-X-2Z-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | E | - |
| LR5201-2RS-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-IS1-2RS | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | E | x |
| LR5201-X-2Z-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | E | - |
| LR5201-X-2RS-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | E | - |
| LR5201-X-2RS-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | E | - |
| LR5201-X-IS1-2Z | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | E | x |
| LR5201-X-2Z-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | - |
| LR5201-2Z-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | - |
| LR5201-2Z-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | - |
| LR5201-IS1-2Z-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | E | x |
| LR5201-X-IS1-2RS | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | E | x |
| LR5201-X-2RS-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-IS1-2Z-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | E | x |
| LR5201-IS1-2RS-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | E | x |
| LR5201-IS1-2RS-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | E | x |
| LR5201-2RS-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-IS1-2Z-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | x |
| LR5201-2RS-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-X-IS1-2Z-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | E | x |
| LR5201-X-IS1-2Z-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | E | x |
| LR5201-IS1-2RS-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-2Z-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | - |
| LR5201-X-2Z-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | - |
| LR5201-X-IS1-2RS-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | E | x |
| LR5201-X-IS1-2Z-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-2RS-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-X-2RS-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | - |
| LR5201-X-IS1-2RS-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | E | x |
| LR5201-IS1-2Z-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | x |
| LR5201-IS1-2Z-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-IS1-2RS-TVH | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | x |
| LR5201-IS1-2RS-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | x |
| LR5201-IS1-2RS-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 8.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-IS1-2Z-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-IS1-2Z-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2Z | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-IS1-2RS-TVH-RB | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | x |
| LR5201-X-IS1-2RS-TVH-RR | 12,00 | 35,00 | 15,90 | 19,10 | 0,60 | 8.800 | 4.800 | 305 | 6.000 | 11.100 | 2 | - | 2RS | PA66-GF25 | x |
Tilbehør til LR5201-X-2RS-TVH (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Alternative mærker til LR5201-X-2RS-TVH (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| LR5201-X-2RS-TVH | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til LR5201-X-2RS-TVH (3)
| Ejendomme | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Forsegling | 2RS | Dobbelt sidelæbetætning |
| Burdesign | TVH | Bur lavet af glasfiberforstærket polyamid 66 |
| Rullende elementrækker | - | Dobbelt række |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af LR5201-X-2RS-TVH (36)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation