Axial nåle rulle og burforsamling AXK3047 (DIV-AXK3047)
Hoveddimensioner til AXK3047 (div-axk3047)
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Dc1 | 30,00 mm | Aksel diameter |
| Dc | 47,00 mm | ydre diameter |
| Dw | 2,00 mm | bredde |
| Eb | 34,00 mm | |
| Ea | 46,00 mm |
Præstationsdata for AXK3047 (div-axk3047)
Vi kan ikke levere nogen ydelsesdata for alternative mærker.
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| 0,008 kg | vægt |
Andre størrelser af AXK3047 (div-axk3047) serie AXK (30)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 (E12) | DC | DW | Eb | Ea | Ca | C0r | Cua | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| AXK0414 | 4,00 | 14,00 | 2,00 | 5,00 | 13,00 | 4.400 | - | - | - | - |
| AXK0515 | 5,00 | 15,00 | 2,00 | 6,00 | 14,00 | 4.750 | - | - | - | - |
| AXK0619 | 6,00 | 19,00 | 2,00 | 7,00 | 18,00 | 6.800 | - | - | - | - |
| AXK0821 | 8,00 | 21,00 | 2,00 | 9,00 | 20,00 | 7.800 | - | - | - | - |
| AXK1024 | 10,00 | 24,00 | 2,00 | 12,00 | 23,00 | - | - | - | - | - |
| AXK1226 | 12,00 | 26,00 | 2,00 | 14,00 | 25,00 | - | - | - | - | - |
| AXK1528 | 15,00 | 28,00 | 2,00 | 17,00 | 27,00 | - | - | - | - | - |
| AXK1730 | 17,00 | 30,00 | 2,00 | 19,00 | 29,00 | - | - | - | - | - |
| AXK2035 | 20,00 | 35,00 | 2,00 | 22,00 | 34,00 | - | - | - | - | - |
| AXK2542 | 25,00 | 42,00 | 2,00 | 29,00 | 41,00 | - | - | - | - | - |
| AXK3047 | 30,00 | 47,00 | 2,00 | 34,00 | 46,00 | - | - | - | - | - |
| AXK3552 | 35,00 | 52,00 | 2,00 | 39,00 | 51,00 | - | - | - | - | - |
| AXK4060 | 40,00 | 60,00 | 3,00 | 45,00 | 58,00 | - | - | - | - | - |
| AXK4565 | 45,00 | 65,00 | 3,00 | 50,00 | 63,00 | - | - | - | - | - |
| AXK5070 | 50,00 | 70,00 | 3,00 | 55,00 | 68,00 | - | - | - | - | - |
| AXK5578 | 55,00 | 78,00 | 3,00 | 60,00 | 76,00 | - | - | - | - | - |
| AXK6085 | 60,00 | 85,00 | 3,00 | 65,00 | 83,00 | - | - | - | - | - |
| AXK6590 | 65,00 | 90,00 | 3,00 | 70,00 | 88,00 | - | - | - | - | - |
| AXK7095 | 70,00 | 95,00 | 4,00 | 74,00 | 93,00 | - | - | - | - | - |
| AXK75100 | 75,00 | 100,00 | 4,00 | 79,00 | 98,00 | - | - | - | - | - |
| AXK80105 | 80,00 | 105,00 | 4,00 | 84,00 | 103,00 | - | - | - | - | - |
| AXK85110 | 85,00 | 110,00 | 4,00 | 89,00 | 108,00 | - | - | - | - | - |
| AXK90120 | 90,00 | 120,00 | 4,00 | 94,00 | 118,00 | - | - | - | - | - |
| AXK100135 | 100,00 | 135,00 | 4,00 | 105,00 | 133,00 | - | - | - | - | - |
| AXK110145 | 110,00 | 145,00 | 4,00 | 115,00 | 143,00 | - | - | - | - | - |
| AXK120155 | 120,00 | 155,00 | 4,00 | 125,00 | 153,00 | - | - | - | - | - |
| AXK130170 | 130,00 | 170,00 | 5,00 | 136,00 | 167,00 | - | - | - | - | - |
| AXK140180 | 140,00 | 180,00 | 5,00 | 146,00 | 177,00 | - | - | - | - | - |
| AXK150190 | 150,00 | 190,00 | 5,00 | 156,00 | 187,00 | - | - | - | - | - |
| AXK160200 | 160,00 | 200,00 | 5,00 | 166,00 | 197,00 | - | - | - | - | - |
Varianter af AXK3047 (div-axk3047) (1)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 (E12) | DC | DW | Eb | Ea | Ca | C0r | Cua | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| AXK3047 | 30,00 | 47,00 | 2,00 | 34,00 | 46,00 | - | - | - | - | - |
Tilbehør til AXK3047 (div-axk3047) (1)
| Type | Betegnelse | Brand | Fuld betegnelse |
|---|---|---|---|
| AS3047 | Axiallagerscheibe | DIV | Axiallagerscheibe AS3047 |
Produktfunktioner til AXK3047 (div-axk3047) (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af AXK3047 (div-axk3047) (1)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation