Tyndt sektion krydset rulleleje CSXG042 Type CSX Dimensionel serie G
Hoveddimensioner til CSXG042
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 107,95 mm 4 1/4 " |
akseldiameter (metrisk) aksel diameter (tommer) |
| D | 158,75 mm 6 1/4 " |
ydre diameter (metrisk) ydre diameter (tommer) |
| d1 | 126,80 mm 5 " |
|
| D1 | 139,90 mm 5 1/2 " |
|
| D2 | 0 mm 0 " |
|
| B | 25,40 mm 1 " |
bredde (metrisk) bredde (tommer) |
| rmin | 2,000 mm | min. kantafstand |
Præstationsdata for CSXG042
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Cr | 51.200 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 54.500 N | statisk belastning, radial |
| nG | 2.500 min-1 | Begræns hastigheden med oliesmøring |
| 1,720 kg | vægt |
Andre størrelser af CSXG042 serie CSXG (24)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSXG040 | 101,600 | 4 | 152,400 | 6 | 120,450 | 4 3/4 | 133,550 | 5 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 51.500 | 54.500 | 2.700 |
| CSXG042 | 107,950 | 4 1/4 | 158,750 | 6 1/4 | 126,800 | 5 | 139,900 | 5 1/2 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 51.200 | 54.500 | 2.500 |
| CSXG045 | 114,300 | 4 1/2 | 165,100 | 6 1/2 | 133,150 | 5 1/4 | 146,250 | 5 3/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 53.000 | 58.200 | 2.400 |
| CSXG047 | 120,650 | 4 3/4 | 171,450 | 6 3/4 | 139,500 | 5 1/2 | 152,600 | 6 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 54.800 | 61.700 | 2.300 |
| CSXG050 | 127,000 | 5 | 177,800 | 7 | 145,850 | 5 3/4 | 158,950 | 6 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 56.600 | 65.400 | 2.200 |
| CSXG055 | 139,700 | 5 1/2 | 190,500 | 7 1/2 | 158,600 | 6 1/4 | 171,700 | 6 3/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 58.000 | 69.000 | 2.000 |
| CSXG060 | 152,400 | 6 | 203,200 | 8 | 171,300 | 6 3/4 | 184,400 | 7 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 61.000 | 76.000 | 1.800 |
| CSXG065 | 165,100 | 6 1/2 | 215,900 | 8 1/2 | 183,950 | 7 1/4 | 197,050 | 7 3/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 62.400 | 80.700 | 1.600 |
| CSXG070 | 177,800 | 7 | 228,600 | 9 | 196,700 | 7 3/4 | 209,800 | 8 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 64.000 | 88.000 | 1.500 |
| CSXG075 | 190,500 | 7 1/2 | 241,300 | 9 1/2 | 209,400 | 8 1/4 | 222,500 | 8 3/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 65.000 | 92.000 | 1.400 |
| CSXG080 | 203,200 | 8 | 254,000 | 10 | 222,100 | 8 3/4 | 235,200 | 9 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 68.000 | 100.000 | 1.300 |
| CSXG090 | 228,600 | 9 | 279,400 | 11 | 247,500 | 9 3/4 | 260,600 | 10 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 70.000 | 112.000 | 1.100 |
| CSXG100 | 254,000 | 10 | 304,800 | 12 | 272,800 | 10 3/4 | 286,000 | 11 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 73.000 | 124.000 | 1.000 |
| CSXG110 | 279,400 | 11 | 330,200 | 13 | 298,250 | 11 3/4 | 311,350 | 12 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 76.600 | 135.700 | 900 |
| CSXG120 | 304,800 | 12 | 355,600 | 14 | 323,700 | 12 3/4 | 336,800 | 13 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 78.000 | 147.000 | 800 |
| CSXG140 | 355,600 | 14 | 406,400 | 16 | 374,500 | 14 3/4 | 387,600 | 15 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 82.000 | 171.000 | 650 |
| CSXG160 | 406,400 | 16 | 457,200 | 18 | 425,300 | 16 3/4 | 438,400 | 17 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 86.000 | 195.000 | 550 |
| CSXG180 | 457,200 | 18 | 508,000 | 20 | 476,100 | 18 3/4 | 489,200 | 19 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 89.000 | 219.000 | 490 |
| CSXG200 | 508,000 | 20 | 558,800 | 22 | 526,900 | 20 3/4 | 540,000 | 21 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 93.000 | 242.000 | 440 |
| CSXG220 | 558,800 | 22 | 609,600 | 24 | 577,650 | 22 3/4 | 590,750 | 23 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 97.600 | 265.400 | 400 |
| CSXG250 | 635,000 | 25 | 685,800 | 27 | 653,900 | 25 3/4 | 667,000 | 26 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 100.000 | 300.000 | 340 |
| CSXG300 | 762,000 | 30 | 812,800 | 32 | 780,800 | 30 3/4 | 794,000 | 31 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 107.000 | 360.000 | 270 |
| CSXG350 | 889,000 | 35 | 939,800 | 37 | 907,800 | 35 3/4 | 921,000 | 36 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 113.000 | 420.000 | 230 |
| CSXG400 | 1.016,000 | 40 | 1.066,800 | 42 | 1.034,850 | 40 3/4 | 1.047,950 | 41 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 120.400 | 478.300 | 200 |
Varianter af CSXG042 (1)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSXG042 | 107,950 | 4 1/4 | 158,750 | 6 1/4 | 126,800 | 5 | 139,900 | 5 1/2 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 51.200 | 54.500 | 2.500 |
Tilbehør til CSXG042 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Alternative mærker til CSXG042 (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| CSXG042 | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til CSXG042 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af CSXG042 (37)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation