Tegnet kop nålrulle med lukket BK1616-AS1
Hoveddimensioner til BK1616-AS1
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Fw | 16,00 mm | omsluttende cirkel |
| D | 22,00 mm | Ydre diameter |
| C | 16,00 mm | Bredde |
| rmin | 0,80 mm | min. kantafstand |
Præstationsdata for BK1616-AS1
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Cr | 10.900 N | dynamisk belastningsgrad, radial |
| C0r | 15.300 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 1.900 N | udmattelsesgrænsebelastning, radial |
| nB | 11.600 min-1 | referencehastighed |
| nG | 15.600 min-1 | begrænse hastighed |
| 0,180 kg | vægt |
Andre størrelser af BK1616-AS1 serie BKAS1 (37)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| BK0609-AS1 | 6,00 | 10,00 | - | 9,00 | 7,40 | 0,40 | 2.850 | 2.600 | 310 | 36.500 | 30.500 |
| BK0709-AS1 | 7,00 | 11,00 | - | 9,00 | 7,40 | 0,40 | 3.100 | 2.950 | 355 | 33.000 | 26.500 |
| BK0810-AS1 | 8,00 | 12,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 3.800 | 3.950 | 500 | 29.500 | 23.200 |
| BK0808-AS1 | 8,00 | 12,00 | - | 8,00 | 6,40 | 0,40 | 2.750 | 2.600 | 290 | 29.500 | 23.800 |
| BK0910-AS1 | 9,00 | 13,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.250 | 4.650 | 600 | 26.500 | 20.600 |
| BK0912-AS1 | 9,00 | 13,00 | - | 12,00 | 10,40 | 0,40 | 5.300 | 6.300 | 860 | 26.500 | 20.200 |
| BK1010-AS1 | 10,00 | 14,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.400 | 5.100 | 650 | 24.300 | 18.700 |
| BK1012-AS1 | 10,00 | 14,00 | - | 12,00 | 10,40 | 0,40 | 5.500 | 6.800 | 930 | 24.300 | 18.400 |
| BK1015-AS1 | 10,00 | 14,00 | - | 15,00 | 13,40 | 0,40 | 6.800 | 8.800 | 1.210 | 24.300 | 18.200 |
| BK1210-AS1 | 12,00 | 16,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.950 | 6.200 | 800 | 20.700 | 15.700 |
| BK1212-AS1 | 12,00 | 18,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 6.500 | 7.300 | 860 | 20.000 | 15.500 |
| BK1312-AS1 | 13,00 | 19,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 6.800 | 7.900 | 940 | 18.700 | 14.400 |
| BK1412-AS1 | 14,00 | 20,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 7.100 | 8.500 | 1.010 | 17.500 | 13.500 |
| BK1512-AS1 | 15,00 | 21,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 7.900 | 9.400 | 1.150 | 16.300 | 12.300 |
| BK1516-AS1 | 15,00 | 21,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 10.500 | 14.400 | 1.780 | 16.500 | 12.300 |
| BK1612-AS1 | 16,00 | 22,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 7.600 | 9.700 | 1.160 | 15.600 | 11.900 |
| BK1616-AS1 | 16,00 | 22,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 10.900 | 15.300 | 1.900 | 15.600 | 11.600 |
| BK1622-ZW-AS1 | 16,00 | 22,00 | - | 22,00 | 19,30 | 0,80 | 13.100 | 19.400 | 2.310 | 15.600 | 11.700 |
| BK1812-AS1 | 18,00 | 24,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 8.100 | 10.900 | 1.300 | 14.000 | 10.700 |
| BK1816-AS1 | 18,00 | 24,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 11.600 | 17.300 | 2.140 | 14.000 | 10.400 |
| BK2016-AS1 | 20,00 | 26,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 12.700 | 20.100 | 2.500 | 12.700 | 9.300 |
| BK2020-AS1 | 20,00 | 26,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 15.700 | 26.000 | 3.500 | 12.700 | 9.300 |
| BK2212-AS1 | 22,00 | 28,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 9.100 | 13.400 | 1.600 | 11.700 | 8.900 |
| BK2216-AS1 | 22,00 | 28,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 13.400 | 22.100 | 2.800 | 11.700 | 8.500 |
| BK2516-AS1 | 25,00 | 32,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 15.600 | 24.000 | 3.150 | 10.200 | 7.500 |
| BK2520-AS1 | 25,00 | 32,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 19.900 | 33.000 | 4.200 | 10.200 | 7.400 |
| BK2526-AS1 | 25,00 | 32,00 | - | 26,00 | 23,30 | 0,80 | 25.500 | 45.000 | 6.200 | 10.200 | 7.300 |
| BK2538-ZW-AS1 | 25,00 | 32,00 | - | 38,00 | 35,30 | 0,80 | 34.000 | 66.000 | 8.400 | 10.200 | 7.300 |
| BK3012-AS1 | 30,00 | 37,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 12.100 | 18.200 | 2.390 | 8.600 | 6.600 |
| BK3038-ZW-AS1 | 30,00 | 37,00 | - | 38,00 | 35,30 | 0,80 | 37.500 | 79.000 | 10.100 | 8.600 | 6.200 |
| BK3026-AS1 | 30,00 | 37,00 | - | 26,00 | 23,30 | 0,80 | 28.000 | 54.000 | 7.400 | 8.600 | 6.200 |
| BK3020-AS1 | 30,00 | 37,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 22.000 | 39.500 | 5.100 | 8.600 | 6.300 |
| BK3016-AS1 | 30,00 | 37,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 17.200 | 29.000 | 3.750 | 8.600 | 6.400 |
| BK3520-AS1 | 35,00 | 42,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 23.800 | 46.000 | 5.900 | 7.500 | 5.500 |
| BK4020-AS1 | 40,00 | 47,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 25.500 | 52.000 | 6.800 | 6.600 | 4.900 |
| BK4520-AS1 | 45,00 | 52,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 27.000 | 59.000 | 7.600 | 5.900 | 4.450 |
| BK5025-AS1 | 50,00 | 58,00 | - | 25,00 | 22,30 | 0,80 | 38.500 | 84.000 | 11.700 | 5.300 | 4.000 |
Varianter af BK1616-AS1 (2)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| BK1616 | 16,00 | 22,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 10.900 | 15.300 | 1.900 | 15.600 | 11.600 |
| BK1616-AS1 | 16,00 | 22,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 10.900 | 15.300 | 1.900 | 15.600 | 11.600 |
Tilbehør til BK1616-AS1 (1)
| Type | Betegnelse | Brand | Fuld betegnelse |
|---|---|---|---|
| IR12X16X16 | Innenring | HFH | BK1616-AS1 + IR12X16X16 |
Alternative mærker til BK1616-AS1 (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| BK1616-AS1 | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til BK1616-AS1 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation