Řemenice klínového řemenu SPB0160x06-3020-F3
Hlavní rozměry pro SPB0160x06-3020-F3
| Označení | Dimenze | Poznámka |
|---|---|---|
| P | 160,00 mm | efektivní rádius |
| O | 167,00 mm | vnější průměr |
| F | 120,00 mm | Šířka kladky |
| J | 117,00 mm | |
| K | 34,50 mm | |
| L | 51,00 mm | šířka |
| M | 34,50 mm | Šířka náboje |
| a | 16,30 mm | max. široká záda ozubeného řemene |
| b | 14,00 mm | |
| c | 12,50 mm | |
| d | 19,00 mm | |
| e | 12,50 mm | |
| f | 3,50 mm | |
| h | 17,50 mm | max. hloubka dezénu |
| m | 16,30 mm | |
| s | 13,00 mm | |
| n | 14,00 mm | |
| α | 34 ° |
Údaje o výkonu pro SPB0160x06-3020-F3
| Označení | Dimenze | Poznámka |
|---|---|---|
| 6 | Počet drážek |
Jiné velikosti SPB0160x06-3020-F3 série SPB6 (26)
| Označení | Dimenze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPB0140x06-2517-F3 | 140,00 | 147,00 | - | 120,00 | 100,00 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0150x06-2517-F3 | 150,00 | 157,00 | - | 120,00 | 107,00 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x06-3020-F3 | 160,00 | 167,00 | - | 120,00 | 117,00 | 34,50 | 51,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0170x06-3020-F3 | 170,00 | 177,00 | - | 120,00 | 127,00 | 34,50 | 51,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0180x06-3020-F3 | 180,00 | 187,00 | - | 120,00 | 137,00 | 34,50 | 51,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0190x06-3020-F3 | 190,00 | 197,00 | - | 120,00 | 147,00 | 34,50 | 51,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0200x06-3020-F3 | 200,00 | 207,00 | - | 120,00 | 157,00 | 34,50 | 51,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0212x06-3535-F3 | 212,00 | 219,00 | - | 120,00 | 169,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x06-3535-F3 | 224,00 | 231,00 | - | 120,00 | 181,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0236x06-3535-F3 | 236,00 | 243,00 | - | 120,00 | 193,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0250x06-3535-F3 | 250,00 | 257,00 | - | 120,00 | 207,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0280x06-3535-F6 | 280,00 | 287,00 | 25,00 | 120,00 | 237,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0300x06-3535-F6 | 300,00 | 307,00 | 25,00 | 120,00 | 257,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0315x06-3535-F6 | 315,00 | 322,00 | 25,00 | 120,00 | 272,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0335x06-3535-F6 | 335,00 | 342,00 | 25,00 | 120,00 | 292,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0355x06-3535-F6 | 355,00 | 362,00 | 25,00 | 120,00 | 312,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0400x06-3535-F5 | 400,00 | 407,00 | - | 120,00 | 357,00 | 15,50 | 89,00 | 15,50 | 175,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0450x06-4040-F5 | 450,00 | 457,00 | - | 120,00 | 407,00 | - | 102,00 | 18,00 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0500x06-4040-F5 | 500,00 | 507,00 | - | 120,00 | 457,00 | - | 102,00 | 18,00 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0560x06-4040-F5 | 560,00 | 567,00 | - | 120,00 | 517,00 | - | 102,00 | 18,00 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0630x06-4040-F5 | 630,00 | 637,00 | - | 120,00 | 587,00 | - | 102,00 | 18,00 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0710x06-4040-F5 | 710,00 | 717,00 | - | 120,00 | 664,00 | 9,00 | 102,00 | 9,00 | 210,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0800x06-4545-F5 | 800,00 | 807,00 | - | 120,00 | 754,00 | 3,00 | 114,00 | 3,00 | 242,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0900x06-4545-F5 | 900,00 | 907,00 | - | 120,00 | 854,00 | 3,00 | 114,00 | 3,00 | 242,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB1000x06-4545-F5 | 1.000,00 | 1.007,00 | - | 120,00 | 954,00 | 3,00 | 114,00 | 3,00 | 242,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB1250x06-4545-F5 | 1.250,00 | 1.257,00 | - | 120,00 | 1.204,00 | 3,00 | 114,00 | 3,00 | 242,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
Varianty SPB0160x06-3020-F3 (7)
| Označení | Dimenze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPB0160x01-1610-F1 | 160,00 | 167,00 | - | 25,00 | - | - | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x02-2012-F2 | 160,00 | 167,00 | - | 44,00 | 117,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x03-2517-F2 | 160,00 | 167,00 | - | 63,00 | 117,00 | - | 45,00 | 18,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x04-2517-F3 | 160,00 | 167,00 | - | 82,00 | 117,00 | 18,50 | 45,00 | 18,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x05-2517-F3 | 160,00 | 167,00 | - | 101,00 | 117,00 | 28,00 | 45,00 | 28,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x06-3020-F3 | 160,00 | 167,00 | - | 120,00 | 117,00 | 34,50 | 51,00 | 34,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x08-3020-F3 | 160,00 | 167,00 | - | 158,00 | 117,00 | 53,50 | 51,00 | 53,50 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
Příslušenství na SPB0160x06-3020-F3 (17)
| Typ | Označení | Značka | Úplné označení |
|---|---|---|---|
| TB3020-025 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-025 |
| TB3020-028 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-028 |
| TB3020-030 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-030 |
| TB3020-032 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-032 |
| TB3020-035 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-035 |
| TB3020-038 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-038 |
| TB3020-040 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-040 |
| TB3020-042 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-042 |
| TB3020-045 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-045 |
| TB3020-048 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-048 |
| TB3020-050 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-050 |
| TB3020-055 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-055 |
| TB3020-060 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-060 |
| TB3020-065 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-065 |
| TB3020-070 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-070 |
| TB3020-075 | Kuželové pouzdro | HFH | Kuželové pouzdro TB3020-075 |
Alternativní značky pro SPB0160x06-3020-F3 (1)
| název | Značka | Webshop | Oznámení |
|---|---|---|---|
| SPB0160x06-3020-F3 | HFH | Prémiová kvalita, značka domu |
Funkce produktu pro SPB0160x06-3020-F3 (0)
Nebylo možné načíst žádná další data.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Naše 3D modely slouží jako vizuální podpora a jsou vytvářeny s velkou péčí a informace jsou kontrolovány z hlediska přesnosti. Nelze však přijmout žádnou odpovědnost za nesprávné nebo neúplné informace. Vydání souborů kroků je vyhrazeno výhradně pro firemní zákazníky. Chcete -li požádat o soubor kroku, použijte odkaz požadavku na soubor krok.
3D WebGL
Nevlastní soubor
Varianty SPB0160x06-3020-F3 (25)
Všechna prohlášení bez záruky. Vezměte prosím na vědomí následující Informace o produktu