Підшипники ВЛИ200414-Н (VLI200414-N)
4 конічні мастильні ніпелі, DIN 71412-A S8x1, рівномірно розподілені по колу
Основні розміри для ВЛИ200414-Н (VLI200414-N)
| Призначення | Вимір | Зауваження |
|---|---|---|
| di | 325,00 mm | внутрішній діаметер |
| Da | 518,00 mm | зовнішній діаметр, терпимість: -0,50 mm |
| Di | 415,50 mm | терпимість: 0,50 mm |
| da | 412,50 mm | терпимість: -0,50 mm |
| La | 490,00 mm | Діагональне коло монтажний отвір Зовнішнє кільце |
| na | 8 | Кількість отворів на зовнішньому кільці |
| Li | 375,00 mm | Діагональне коло монтажний отвір Внутрішнє кільце |
| ni | 12 | |
| Fr | 50 kN | Допустиме фрикційне з'єднання кріпильних гвинтів |
| d0 | 335,00 mm | Діаметр ділильної окружності зубчастого колеса |
| m | 5 | Модуль редуктора |
| z | 67 | Кількість зубів |
| Fz norm. | 17,70 kN | Допустима сила зуба (втомна міцність кореня зуба з фактором удару 1,2) |
| Fz max. | 26,20 kN | максимально допустима сила зуба (міцність кореня зуба на злам при ударному факторі 1,35) |
Дані про продуктивність для ВЛИ200414-Н (VLI200414-N)
| Призначення | Вимір | Зауваження |
|---|---|---|
| Ca | 169 kN | динамічне навантаження осьове |
| C0a | 295 kN | Статична вантажопідйомність, осьова |
| Cr | 111 kN | динамічна, радіальна |
| C0r | 110 kN | Статична вантажопідйомність радіальна |
| 27,500 kg | вага |
Інші розміри ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) серія VLI (7)
| Призначення | Вимір | Дані про продуктивність | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | DaZT-IT8 | di | Di | da | daZT-IT8 | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | d0 | m | z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | kN | kN | kN | kN | mm | |||
| ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200544-Н (VLI200544-N) | 648,00 -0,50 | - | 444,00 | + 0,50 545,50 | 542,50 -0,50 | - | 620,00 | 10 | 505,00 | 16 | 188 | 385 | 123 | 145 | 456,00 | 6 | 76 |
| ВЛИ200644-Н (VLI200644-N) | 748,00 -0,60 | - | 546,00 | + 0,60 645,50 | 642,50 -0,60 | - | 720,00 | 12 | 605,00 | 18 | 200 | 455 | 131 | 171 | 558,00 | 6 | 93 |
| ВЛИ200744-Н (VLI200744-N) | 848,00 -0,60 | - | 648,00 | + 0,60 745,50 | 742,50 -0,60 | - | 820,00 | 12 | 705,00 | 20 | 211 | 530 | 138 | 198 | 660,00 | 6 | 110 |
| ВЛИ200844-Н (VLI200844-N) | 948,00 -0,60 | - | 736,00 | + 0,60 845,50 | 842,50 -0,60 | - | 920,00 | 14 | 805,00 | 20 | 222 | 600 | 145 | 224 | 752,00 | 8 | 94 |
| ВЛИ200944-Н (VLI200944-N) | 1.048,00 -0,70 | - | 840,00 | + 0,70 945,50 | 942,50 -0,70 | - | 1.020,00 | 16 | 905,00 | 22 | 231 | 670 | 151 | 250 | 856,00 | 8 | 107 |
| ВЛИ201094-Н (VLI201094-N) | 1.198,00 -0,70 | - | 984,00 | + 0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | - | 1.170,00 | 16 | 1.055,00 | 24 | 244 | 770 | 160 | 290 | 1.000,00 | 8 | 125 |
Варіанти ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) (36)
| Призначення | Вимір | Дані про продуктивність | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | DaZT-IT8 | di | Di | da | daZT-IT8 | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | d0 | m | z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | kN | kN | kN | kN | mm | |||
| ВЛИ200414-X (VLI200414-H) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В (VLI200414-V) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ЗТ (VLI200414-H-ZT) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ЗТ (VLI200414-V-ZT) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ЗТ (VLI200414-N-ZT) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-РЛ0 (VLI200414-H-RL0) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-РЛ1 (VLI200414-H-RL1) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-РЛ2 (VLI200414-H-RL2) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-РЛ3 (VLI200414-H-RL3) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-РЛ0 (VLI200414-N-RL0) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-РЛ3 (VLI200414-V-RL3) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-РЛ2 (VLI200414-V-RL2) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-РЛ1 (VLI200414-V-RL1) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-РЛ0 (VLI200414-V-RL0) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-РЛ1 (VLI200414-N-RL1) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-РЛ2 (VLI200414-N-RL2) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-РЛ3 (VLI200414-N-RL3) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ВСП (VLI200414-H-VSP) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ВСП (VLI200414-V-VSP) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ВСП (VLI200414-N-VSP) | 518,00 -0,50 | - | 325,00 | + 0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | - | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ЗТ-РЛ3 (VLI200414-H-ZT-RL3) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ЗТ-РЛ0 (VLI200414-H-ZT-RL0) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ЗТ-РЛ1 (VLI200414-H-ZT-RL1) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ЗТ-РЛ2 (VLI200414-H-ZT-RL2) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ЗТ-РЛ3 (VLI200414-N-ZT-RL3) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ЗТ-РЛ2 (VLI200414-N-ZT-RL2) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ЗТ-РЛ1 (VLI200414-N-ZT-RL1) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ЗТ-РЛ0 (VLI200414-N-ZT-RL0) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-X-ЗТ-ВСП (VLI200414-H-ZT-VSP) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ЗТ-РЛ0 (VLI200414-V-ZT-RL0) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ЗТ-РЛ1 (VLI200414-V-ZT-RL1) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ЗТ-РЛ2 (VLI200414-V-ZT-RL2) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ЗТ-РЛ3 (VLI200414-V-ZT-RL3) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-Н-ЗТ-ВСП (VLI200414-N-ZT-VSP) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
| ВЛИ200414-В-ЗТ-ВСП (VLI200414-V-ZT-VSP) | - | 516,00 | 325,00 | + 0,50 415,50 | - | 411,00 | 490,00 | 8 | 375,00 | 12 | 169 | 295 | 111 | 110 | 335,00 | 5 | 67 |
Аксесуари до ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) (0)
Не вдалося завантажити більше даних.
Альтернативні бренди для ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) (1)
| Назва | Бренд | Веб -сайт | Ув'язнення |
|---|---|---|---|
| ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) | HFH | Преміальна якість, бренд будинку |
Особливості продукту для ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) (0)
Не вдалося завантажити більше даних.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Наші 3D -моделі служать візуальною підтримкою і створюються з великою обережністю, а інформація перевіряється на точність. Однак жодна відповідальність не може бути прийнята за будь -яку неправильну або неповну інформацію. Випуск крок файлів зарезервовано виключно для корпоративних клієнтів. Щоб подати запит на крок, будь ласка, скористайтеся посиланням запиту на файл кроку.
3D WebGL
Стовпчик
Варіанти ВЛИ200414-Н (VLI200414-N) (0)
Не вдалося завантажити більше даних.
Усі заяви без гарантії. Зверніть увагу на наступне Інформація про продукт