?????? ?????????? ?????? SBL30
Основні розміри для SBL30
| Призначення | Вимір | Зауваження |
|---|---|---|
| d | 30,00 mm | діаметр валу |
| A | 120,00 mm | |
| B | 170,00 mm | зовнішній діаметр |
| C | 75,00 mm | ширина |
| t | 25,00 mm | Довжина натяжних стійок |
| f | 30,00 mm | |
| e | R1/2" | Трубна різьба |
Дані про продуктивність для SBL30
| Призначення | Вимір | Зауваження |
|---|---|---|
| 3 | Кількість натяжних стійок | |
| 2,700 kg | вага |
Інші розміри SBL30 серія SBL (6)
| Призначення | Вимір | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | t | f | e | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SBL25 | 25,00 | 100,00 | 150,00 | 70,00 | 22,00 | 29,00 | R3/8 |
| SBL30 | 30,00 | 120,00 | 170,00 | 75,00 | 25,00 | 30,00 | R1/2 |
| SBL40 | 40,00 | 140,00 | 190,00 | 85,00 | 28,00 | 32,00 | R1/2 |
| SBL50 | 50,00 | 160,00 | 210,00 | 95,00 | 28,00 | 40,00 | R1/2 |
| SBL60 | 60,00 | 185,00 | 250,00 | 110,00 | 32,00 | 42,00 | R1 |
| SBL70 | 70,00 | 205,00 | 290,00 | 130,00 | 40,00 | 48,00 | R1 |
Варіанти SBL30 (1)
| Призначення | Вимір | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | C | t | f | e | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SBL30 | 30,00 | 120,00 | 170,00 | 75,00 | 25,00 | 30,00 | R1/2 |
Альтернативні бренди для SBL30 (1)
| Назва | Бренд | Веб -сайт | Ув'язнення |
|---|---|---|---|
| SBL30 | HFH | Преміальна якість, бренд будинку |
Особливості продукту для SBL30 (0)
Не вдалося завантажити більше даних.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Наші 3D -моделі служать візуальною підтримкою і створюються з великою обережністю, а інформація перевіряється на точність. Однак жодна відповідальність не може бути прийнята за будь -яку неправильну або неповну інформацію. Випуск крок файлів зарезервовано виключно для корпоративних клієнтів. Щоб подати запит на крок, будь ласка, скористайтеся посиланням запиту на файл кроку.
3D WebGL
Стовпчик
Варіанти SBL30 (1)
Усі заяви без гарантії. Зверніть увагу на наступне Інформація про продукт