Täcktypsrulle med ok med IR STO15-2Z
Huvuddimensioner för STO15-2Z
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 15,00 mm | Axeldiameter |
| D | 35,00 mm | yttre diameter |
| B | 16,00 mm | bredd |
| C | 13,80 mm | |
| F | 20,00 mm | |
| E | 26,00 mm | |
| rmin. | 0,30 mm | min. kantavstånd |
Prestationsdata för STO15-2Z
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| Cr | 9.100 N | dynamisk belastning, radiell |
| C0r | 10.900 N | statisk belastning, radiell |
| nG | 3.300 min-1 | begränsa hastigheten |
| 0,063 kg | vikt |
Andra storlekar på STO15-2Z serier STO2Z (13)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | E | r1min | Cr | C0r | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | min-1 | |
| STO6-TV-2Z | 6,00 | 19,00 | 14,00 | 11,80 | 13,00 | 0,30 | 3.750 | 4.550 | 10.000 |
| STO8-TV-2Z | 8,00 | 24,00 | 14,00 | 11,80 | 15,00 | 0,30 | 4.200 | 5.500 | 8.000 |
| STO10-2Z | 10,00 | 30,00 | 16,00 | 13,80 | 20,00 | 0,30 | 8.400 | 9.300 | 5.500 |
| STO12-2Z | 12,00 | 32,00 | 16,00 | 13,80 | 22,00 | 0,30 | 9.000 | 10.300 | 4.500 |
| STO15-2Z | 15,00 | 35,00 | 16,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO17-2Z | 17,00 | 40,00 | 20,00 | 17,80 | 29,00 | 0,30 | 14.200 | 17.900 | 2.800 |
| STO20-2Z | 20,00 | 47,00 | 20,00 | 17,80 | 32,00 | 0,30 | 16.100 | 21.700 | 2.400 |
| STO25-2Z | 25,00 | 52,00 | 20,00 | 17,80 | 37,00 | 0,30 | 16.400 | 23.200 | 1.800 |
| STO30-2Z | 30,00 | 62,00 | 24,00 | 21,80 | 46,00 | 0,60 | 23.100 | 35.000 | 1.300 |
| STO35-2Z | 35,00 | 72,00 | 24,00 | 21,80 | 50,00 | 0,60 | 25.000 | 40.500 | 1.100 |
| STO40-2Z | 40,00 | 80,00 | 24,00 | 21,80 | 58,00 | 1,00 | 23.700 | 39.500 | 850 |
| STO45-2Z | 45,00 | 85,00 | 24,00 | 21,80 | 63,00 | 1,00 | 25.000 | 43.500 | 750 |
| STO50-2Z | 50,00 | 90,00 | 24,00 | 21,80 | 68,00 | 1,00 | 25.500 | 46.000 | 650 |
Varianter av STO15-2Z (14)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | E | r1min | Cr | C0r | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | min-1 | |
| STO15 | 15,00 | 35,00 | 12,00 | 11,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| SSTO15 | 15,00 | 35,00 | 12,00 | 11,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-X | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-2Z | 15,00 | 35,00 | 16,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| SSTO15-X | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| SSTO15-2Z | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-X-2Z | 15,00 | 35,00 | 16,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| SSTO15-X-2Z | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| SSTO15-2Z-UG | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| SSTO15-X-2Z-UG | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 13,80 | 26,00 | 0,30 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-B | 20,00 | 0,06 | 11,80 | 15,00 | - | 26,00 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-X-B | 20,00 | 0,06 | 13,80 | 15,00 | - | 26,00 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-2Z-B | 20,00 | 0,06 | 13,80 | 15,00 | - | 26,00 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
| STO15-X-2Z-B | 20,00 | 0,06 | 13,80 | 15,00 | - | 26,00 | 9.100 | 10.900 | 3.300 |
Tillbehör till STO15-2Z (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för STO15-2Z (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| STO15-2Z | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för STO15-2Z (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av STO15-2Z (14)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation