Rostfritt ok -spårrulle w/ ir SPWTR45100-2RS-UG
Huvuddimensioner för SPWTR45100-2RS-UG
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 45,00 mm | Axeldiameter |
| d2 | 55,20 mm | |
| D | 100,00 mm | yttre diameter |
| B | 32,00 mm | bredd |
| C | 30,00 mm | |
| rmin. | 1,10 mm | min. kantavstånd |
| r1 min. | 0,60 mm | min. kantavstånd |
Prestationsdata för SPWTR45100-2RS-UG
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| Cr | 56.000 N | dynamisk belastning, radiell |
| C0r | 85.000 N | statisk belastning, radiell |
| Cur | 10.900 N | utmattningsgränslast, radiell |
| Fr | 85.000,000 N | |
| nG | 1.300 min-1 | begränsa hastigheten |
| 1,396 kg | vikt |
Andra storlekar på SPWTR45100-2RS-UG serier SPWTRUG (18)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | r1min | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| SPWTR1542-2RS-UG | 15,00 | 20,00 | 42,00 | 19,00 | 18,00 | 0,60 | 0,30 | 14.700 | 16.200 | 2.140 | 6.000 |
| SPWTR15-2RS-UG | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 19,00 | 18,00 | 0,60 | 0,30 | 12.600 | 14.600 | 1.760 | 6.000 |
| SPWTR17-2RS-UG | 17,00 | 22,00 | 40,00 | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 0,50 | 14.300 | 17.900 | 2.160 | 5.000 |
| SPWTR1747-2RS-UG | 17,00 | 22,00 | 47,00 | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 0,50 | 15.900 | 18.400 | 2.440 | 5.000 |
| SPWTR20-2RS-UG | 20,00 | 27,00 | 47,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 0,50 | 24.500 | 30.500 | 3.750 | 3.800 |
| SPWTR2052-2RS-UG | 20,00 | 27,00 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 0,50 | 27.000 | 35.000 | 4.250 | 3.800 |
| SPWTR25-2RS-UG | 25,00 | 31,00 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 0,50 | 25.000 | 33.000 | 4.100 | 3.800 |
| SPWTR2562-2RS-UG | 25,00 | 31,00 | 62,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 0,50 | 30.000 | 42.500 | 5.200 | 3.800 |
| SPWTR3072-2RS-UG | 30,00 | 38,00 | 72,00 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | 0,50 | 41.000 | 56.000 | 7.200 | 2.200 |
| SPWTR30-2RS-UG | 30,00 | 38,00 | 62,00 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | 0,50 | 35.000 | 45.500 | 5.800 | 2.200 |
| SPWTR35-2RS-UG | 35,00 | 44,00 | 72,00 | 29,00 | 28,00 | 1,10 | 0,60 | 38.500 | 54.000 | 6.900 | 1.800 |
| SPWTR3580-2RS-UG | 35,00 | 44,00 | 80,00 | 29,00 | 28,00 | 1,10 | 0,60 | 43.500 | 63.000 | 8.100 | 1.800 |
| SPWTR40-2RS-UG | 40,00 | 50,50 | 80,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 45.000 | 61.000 | 7.900 | 1.500 |
| SPWTR4090-2RS-UG | 40,00 | 50,50 | 90,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 52.000 | 75.000 | 9.600 | 1.500 |
| SPWTR45-2RS-UG | 45,00 | 55,20 | 85,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 45.500 | 63.000 | 8.200 | 1.300 |
| SPWTR45100-2RS-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| SPWTR50-2RS-UG | 50,00 | 59,80 | 90,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 46.000 | 66.000 | 8.500 | 1.100 |
| SPWTR50110-2RS-UG | 50,00 | 59,80 | 110,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 59.000 | 94.000 | 12.100 | 1.100 |
Varianter av SPWTR45100-2RS-UG (12)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | r1min | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| PWTR45100-2RS | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| SPWTR45100-2RS | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-X | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-RR | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| SPWTR45100-2RS-X | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| SPWTR45100-2RS-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-X-RR | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-X-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-RR-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| SPWTR45100-2RS-X-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
| PWTR45100-2RS-X-RR-UG | 45,00 | 55,20 | 100,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 0,60 | 56.000 | 85.000 | 10.900 | 1.300 |
Tillbehör till SPWTR45100-2RS-UG (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för SPWTR45100-2RS-UG (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| SPWTR45100-2RS-UG | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för SPWTR45100-2RS-UG (1)
| Egenskaper | Ändelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| Tätning | 2RS | Dubbel sidoläpptätning |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av SPWTR45100-2RS-UG (12)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation