Spänningslager SKL70U
Huvuddimensioner för SKL70U
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 70,00 mm | Axeldiameter |
| D | 167,00 mm | yttre diameter |
| A | 224,00 mm | Bredden på den yttre ringen |
| B | 46,00 mm |
Prestationsdata för SKL70U
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| 4,75 kg |
Andra storlekar på SKL70U serier SKLU (15)
| Beteckning | Dimensionera | Komponenter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Hus | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL20U | - | 94,00 | 51,00 | 21,00 | - | 76,00 | 10,00 | 61,00 | 31,00 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | 18,30 | GG.SKL04 | UC204 |
| SKL25U | - | 97,00 | 51,00 | 24,00 | - | 76,00 | 10,00 | 62,00 | 34,10 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | 19,80 | GG.SKL05 | UC205 |
| SKL30U | - | 113,00 | 57,00 | 28,00 | - | 89,00 | 10,00 | 70,00 | 38,10 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 56,00 | 37,00 | 22,20 | GG.SKL06 | UC206 |
| SKL35U | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 42,90 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 25,40 | GG.SKL07 | UC207 |
| SKL40U | - | 144,00 | 83,00 | 33,00 | - | 102,00 | 16,00 | 88,00 | 49,20 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 30,20 | GG.SKL08 | UC208 |
| SKL45U | - | 144,00 | 83,00 | 35,00 | - | 102,00 | 16,00 | 87,00 | 49,20 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 30,20 | GG.SKL09 | UC209 |
| SKL50U | - | 149,00 | 86,00 | 37,00 | - | 102,00 | 16,00 | 90,00 | 51,60 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 32,60 | GG.SKL10 | UC210 |
| SKL55U | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 55,60 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 33,40 | GG.SKL11 | UC211 |
| SKL60U | - | 194,00 | 102,00 | 42,00 | - | 130,00 | 19,00 | 119,00 | 65,10 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 39,70 | GG.SKL12 | UC212 |
| SKL65U | - | 224,00 | 121,00 | 44,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 65,10 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 39,70 | GG.SKL13 | UC213 |
| SKL70U | - | 224,00 | 121,00 | 46,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 74,60 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 44,40 | GG.SKL14 | UC214 |
| SKL75U | - | 232,00 | 121,00 | 48,00 | - | 151,00 | 21,00 | 140,00 | 77,80 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 44,50 | GG.SKL15 | UC215 |
| SKL80U | - | 235,00 | 121,00 | 51,00 | - | 165,00 | 21,00 | 140,00 | 82,60 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 49,30 | GG.SKL16 | UC216 |
| SKL90U | - | 275,00 | 140,00 | 55,00 | - | 190,00 | 30,00 | 160,00 | 96,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | 130,00 | 80,00 | 51,60 | GG.SKL18 | UC218 |
| SKL100U | - | 295,00 | 160,00 | 60,00 | - | 215,00 | 30,00 | 180,00 | 109,50 | 47,00 | 40,00 | 28,00 | 130,00 | 90,00 | 56,30 | GG.SKL20 | UC220 |
Varianter av SKL70U (4)
| Beteckning | Dimensionera | Komponenter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Hus | Lager | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL70U | - | 224,00 | 121,00 | 46,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 74,60 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 44,40 | GG.SKL14 | UC214 |
| SKL70A | - | 224,00 | 121,00 | 46,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 66,10 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 44,60 | GG.SKL14 | HC214 |
| SKL70T | - | 224,00 | 121,00 | 46,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 66,10 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 44,60 | GG.SKL14 | HC214R3 |
| SKL80K | - | 235,00 | 121,00 | 51,00 | - | 165,00 | 21,00 | 140,00 | 78,00 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | - | GG.SKL14 | UK216 |
Alternativa varumärken för SKL70U (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| SKL70U | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för SKL70U (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation