Spännsats KLMM019x50
Huvuddimensioner för KLMM019x50
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 19,00 mm | Axeldiameter |
| D | 50,00 mm | yttre diameter |
| H | 56,00 mm | |
| H1 | 50,00 mm | |
| H2 | 16,00 mm | |
| H3 | 44,00 mm |
Prestationsdata för KLMM019x50
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| M6x45 | Gängstorlek på monteringsskruvar | |
| 4 | Antal fästskruvar | |
| Tv | 17,50 Nm | Åtdragningsmoment för skruvarna |
| Mt | 230,00 Nm | Överförbart vridmoment |
| Ta | 149.000,00 N | överförbar axiell kraft |
| Pa | 21,00 N/mm2 | Tryck av låssatsen på axeln |
| 0,500 kg | vikt |
Andra storlekar på KLMM019x50 serier KLMM (21)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | MS | Mt | Tv | Ta | Pa | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | ||
| KLMM017x50 | 17,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 200,00 | 17,50 | 166.000,00 | 21,00 |
| KLMM018x50 | 18,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 220,00 | 17,50 | 157.000,00 | 21,00 |
| KLMM019x50 | 19,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 230,00 | 17,50 | 149.000,00 | 21,00 |
| KLMM020x50 | 20,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 240,00 | 17,50 | 141.000,00 | 21,00 |
| KLMM022x55 | 22,00 | 55,00 | 66,00 | 60,00 | 18,50 | 54,00 | M6x55 | 6 | 277,00 | 17,50 | 142.000,00 | 32,00 |
| KLMM024x55 | 24,00 | 55,00 | 66,00 | 60,00 | 18,50 | 54,00 | M6x55 | 6 | 378,00 | 17,50 | 144.000,00 | 32,00 |
| KLMM025x55 | 25,00 | 55,00 | 66,00 | 55,00 | 18,50 | 54,00 | M6x55 | 6 | 450,00 | 17,50 | 138.000,00 | 32,00 |
| KLMM028x60 | 28,00 | 60,00 | 66,00 | 60,00 | 18,50 | 54,00 | M6x55 | 6 | 510,00 | 17,50 | 123.000,00 | 32,00 |
| KLMM030x60 | 30,00 | 60,00 | 66,00 | 60,00 | 18,50 | 54,00 | M6x55 | 6 | 550,00 | 17,50 | 115.000,00 | 32,00 |
| KLMM032x63 | 32,00 | 63,00 | 66,00 | 63,00 | 18,50 | 54,00 | M6x55 | 6 | 580,00 | 17,50 | 108.000,00 | 32,00 |
| KLMM035x75 | 35,00 | 75,00 | 83,00 | 75,00 | 22,00 | 67,00 | M8x70 | 4 | 790,00 | 42,00 | 98.000,00 | 39,00 |
| KLMM038x75 | 38,00 | 75,00 | 83,00 | 75,00 | 22,00 | 67,00 | M8x70 | 4 | 850,00 | 42,00 | 90.000,00 | 39,00 |
| KLMM040x75 | 40,00 | 75,00 | 83,00 | 75,00 | 22,00 | 67,00 | M8x70 | 4 | 900,00 | 42,00 | 86.000,00 | 39,00 |
| KLMM042x78 | 42,00 | 78,00 | 83,00 | 78,00 | 22,00 | 67,00 | M8x70 | 4 | 950,00 | 42,00 | 82.000,00 | 39,00 |
| KLMM045x85 | 45,00 | 85,00 | 93,00 | 85,00 | 24,50 | 76,00 | M8x80 | 6 | 1.520,00 | 42,00 | 101.000,00 | 59,00 |
| KLMM048x90 | 48,00 | 90,00 | 93,00 | 90,00 | 24,50 | 76,00 | M8x80 | 6 | 1.620,00 | 42,00 | 95.000,00 | 59,00 |
| KLMM050x90 | 50,00 | 90,00 | 93,00 | 90,00 | 24,50 | 76,00 | M8x80 | 6 | 1.690,00 | 42,00 | 91.000,00 | 59,00 |
| KLMM055x94 | 55,00 | 94,00 | 93,00 | 94,00 | 24,50 | 76,00 | M8x80 | 8 | 2.470,00 | 42,00 | 110.000,00 | 78,00 |
| KLMM060x100 | 60,00 | 100,00 | 93,00 | 100,00 | 24,50 | 76,00 | M8x80 | 8 | 2.710,00 | 42,00 | 101.000,00 | 78,00 |
| KLMM065x105 | 65,00 | 105,00 | 93,00 | 105,00 | 24,50 | 76,00 | M8x80 | 8 | 2.930,00 | 42,00 | 93.000,00 | 78,00 |
| KLMM070x115 | 70,00 | 115,00 | 110,00 | 115,00 | 29,00 | 90,00 | M10x95 | 8 | 3.770,00 | 85,00 | 116.000,00 | 123,00 |
Varianter av KLMM019x50 (5)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | MS | Mt | Tv | Ta | Pa | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | ||
| KLMM019x50 | 19,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 230,00 | 17,50 | 149.000,00 | 21,00 |
| KLMM019x50-BZP | 19,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 230,00 | 17,50 | 149.000,00 | 21,00 |
| KLMM019x50-YZP | 19,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 230,00 | 17,50 | 149.000,00 | 21,00 |
| KLMM019x50-AISI304 | 19,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 230,00 | 17,50 | 149.000,00 | 21,00 |
| KLMM019x50-AISI316 | 19,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 | 16,00 | 44,00 | M6x45 | 4 | 230,00 | 17,50 | 149.000,00 | 21,00 |
Tillbehör till KLMM019x50 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för KLMM019x50 (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| KLMM019x50 | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för KLMM019x50 (5)
| Egenskaper | Ändelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| Material | - | C45 |
| Karakteristisk | - | Inte självcentrerande |
| Karakteristisk | - | Snabbt underhåll och montering |
| Karakteristisk | - | Medium till högt vridmoment |
| Karakteristisk | - | Ej självlåsande |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av KLMM019x50 (76)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation