Spännsats KLHH040x62-BZP
Huvuddimensioner för KLHH040x62-BZP
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 40,00 mm | Axeldiameter |
| D | 62,00 mm | yttre diameter |
| H | 27,50 mm | |
| H1 | 21,50 mm | |
| H2 | 18,00 mm |
Prestationsdata för KLHH040x62-BZP
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| M8x25 | Gängstorlek på monteringsskruvar | |
| 8 | Antal fästskruvar | |
| 4 | Antal frigöringsskruvar | |
| Tv | 17,50 Nm | Åtdragningsmoment för skruvarna |
| Mt | 780,00 Nm | Överförbart vridmoment |
| Pa | 170,00 N/mm2 | Tryck av låssatsen på axeln |
| Pm | 100,00 N/mm2 | Tryck av låssatsen på navet |
| 0,300 kg | vikt |
Andra storlekar på KLHH040x62-BZP serier KLHH-BZP (27)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLHH016x32-BZP | 16,00 | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 9,60 | M4x12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| KLHH018x40-BZP | 18,00 | 40,00 | 24,00 | 18,50 | 14,70 | M6x16 | 4 | 2 | 200,00 | 17,50 | - | 260,00 | 120,00 |
| KLHH019x41-BZP | 19,00 | 41,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 4 | 2 | 210,00 | 17,50 | - | 260,00 | 120,00 |
| KLHH020x42-BZP | 20,00 | 42,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 4 | 2 | 240,00 | 17,50 | - | 250,00 | 120,00 |
| KLHH022x44-BZP | 22,00 | 44,00 | 24,00 | 18,00 | 14,60 | M6x17 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| KLHH024x46-BZP | 24,00 | 46,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 290,00 | 17,50 | - | 250,00 | 120,00 |
| KLHH025x47-BZP | 25,00 | 47,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 330,00 | 17,50 | - | 230,00 | 120,00 |
| KLHH028x50-BZP | 28,00 | 50,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 370,00 | 17,50 | - | 220,00 | 120,00 |
| KLHH030x52-BZP | 30,00 | 52,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 430,00 | 17,50 | - | 210,00 | 120,00 |
| KLHH032x54-BZP | 32,00 | 54,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 470,00 | 17,50 | - | - | - |
| KLHH035x57-BZP | 35,00 | 57,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M6x18 | 6 | 3 | 610,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH036x58-BZP | 36,00 | 58,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M6x19 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH038x60-BZP | 38,00 | 60,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M6x18 | 8 | 4 | 380,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH040x62-BZP | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH042x70-BZP | 42,00 | 70,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.480,00 | 42,00 | - | 190,00 | 110,00 |
| KLHH045x73-BZP | 45,00 | 73,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.500,00 | 42,00 | - | 210,00 | 130,00 |
| KLHH048x76-BZP | 48,00 | 76,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.550,00 | 42,00 | - | 210,00 | 130,00 |
| KLHH050x78-BZP | 50,00 | 78,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.650,00 | 42,00 | - | 190,00 | 120,00 |
| KLHH055x83-BZP | 55,00 | 83,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 2.000,00 | 42,00 | - | 190,00 | 120,00 |
| KLHH060x88-BZP | 60,00 | 88,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 2.350,00 | 42,00 | - | 190,00 | 120,00 |
| KLHH065x93-BZP | 65,00 | 93,00 | 42,00 | 35,00 | 30,00 | M8x25 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH070x105-BZP | 70,00 | 105,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 8 | 4 | 3.900,00 | 42,00 | - | 180,00 | 120,00 |
| KLHH075x110-BZP | 75,00 | 110,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH080x115-BZP | 80,00 | 115,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 8 | 4 | 4.800,00 | 85,00 | - | 170,00 | 120,00 |
| KLHH085x120-BZP | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH095x130-BZP | 95,00 | 130,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH100x138-BZP | 100,00 | 138,00 | 45,00 | 34,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
Varianter av KLHH040x62-BZP (5)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLHH040x62 | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH040x62-BZP | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH040x62-YZP | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH040x62-AISI304 | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH040x62-AISI316 | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
Tillbehör till KLHH040x62-BZP (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för KLHH040x62-BZP (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| KLHH040x62-BZP | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för KLHH040x62-BZP (6)
| Egenskaper | Ändelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| Yttextur | BZP | Blå galvaniserad |
| Material | - | C45 |
| Karakteristisk | - | Inte självcentrerande |
| Karakteristisk | - | Snabbt underhåll och montering |
| Karakteristisk | - | Medel till lågt vridmoment |
| Karakteristisk | - | Självlåsande |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av KLHH040x62-BZP (76)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation