Rolo de suporte com anel interno NATR10-PP-UG
Principais dimensões para NATR10-PP-UG
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| d | 10,00 mm | Diâmetro do eixo |
| d2 | 23,00 mm | Diâmetro batente da arruela de pressão |
| D | 30,00 mm | diâmetro externo |
| B | 15,00 mm | diâmetro externo |
| C | 14,00 mm | anel externo de largura |
| rmin. | 0,60 mm | distância mínima da borda |
Dados de desempenho para NATR10-PP-UG
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| Cr | 6.800 N | classificação de carga dinâmica, radial |
| C0r | 8.600 N | classificação de carga estática, radial |
| Cur | 1.220 N | carga limite de fadiga, radial |
| nG | 5.500 min-1 | velocidade limite |
| 0,064 kg | Peso |
Outros tamanhos de NATR10-PP-UG Series NATRPPUG (13)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| NATR5-PP-UG | 5,00 | 12,50 | 16,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 3.150 | 3.350 | 450 | 14.000 |
| NATR6-PP-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 3.500 | 4.000 | 540 | 11.000 |
| NATR8-PP-UG | 8,00 | 19,00 | 24,00 | 15,00 | 14,00 | 0,30 | 5.500 | 6.600 | 930 | 7.500 |
| NATR10-PP-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR12-PP-UG | 12,00 | 25,00 | 32,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 7.000 | 9.000 | 1.290 | 4.500 |
| NATR15-PP-UG | 15,00 | 27,60 | 35,00 | 19,00 | 18,00 | 0,60 | 9.700 | 14.300 | 1.830 | 3.600 |
| NATR17-PP-UG | 17,00 | 31,50 | 40,00 | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 10.900 | 15.800 | 2.090 | 2.900 |
| NATR20-PP-UG | 20,00 | 36,50 | 47,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.400 | 26.000 | 3.400 | 2.400 |
| NATR25-PP-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR30-PP-UG | 30,00 | 51,00 | 62,00 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | 23.200 | 39.000 | 5.200 | 1.300 |
| NATR35-PP-UG | 35,00 | 58,00 | 72,00 | 29,00 | 28,00 | 1,10 | 24.800 | 44.500 | 5.900 | 1.000 |
| NATR40-PP-UG | 40,00 | 66,00 | 80,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 32.000 | 58.000 | 8.300 | 850 |
| NATR50-PP-UG | 50,00 | 76,00 | 90,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 31.000 | 59.000 | 8.400 | 650 |
Variantes de NATR10-PP-UG (24)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| NATR10 | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10 | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-X | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-B | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-X | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-PP | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-X-B | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-B-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-X-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-B | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-X | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-PP-X | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-X-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-X-B-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-X-B | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-PP-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-X-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-B-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| SNATR10-PP-X-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR10-PP-X-B-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
Acessórios para NATR10-PP-UG (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Marcas alternativas para NATR10-PP-UG (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| NATR10-PP-UG | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para NATR10-PP-UG (5)
| Propriedades | Sufixo | Descrição |
|---|---|---|
| poesia | PP | Arruela lisa axial plástica de ambos os lados |
| Casaco (Consequência) | - | esférico |
| Tipo de elementos rolantes | - | agulhas engaioladas |
| Guia axial | - | sim |
| Lubrificante | - | desengordurado |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de NATR10-PP-UG (24)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto