Disco de roda dentada KRS16B-2-Z044
Principais dimensões para KRS16B-2-Z044
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| z | 44 | número de dentes |
| pt | 1" 25,40 mm |
Passo (polegada) - Dimensões para corrente de rolos Passo (métrico) - Dimensões para corrente de rolos |
| b1 | 17,02 mm | Largura interna (métrica) - Dimensões para corrente de rolos |
| d1 | 15,88 mm | Diâmetro do rolo - Dimensões para corrente de rolos |
| Dk | 369,10 mm | Diâmetro da ponta (engrenagem) |
| Dt | 356,06 mm | Diâmetro do círculo primitivo (engrenagem) |
| D | 25,00 mm | Diâmetro do furo piloto |
| C | 2,50 mm | Largura do raio |
| r | 26,00 mm | Raio da engrenagem |
| Zb | 15,80 mm | Largura do dente |
| h2 | 47,70 mm | Largura do dente |
Dados de desempenho para KRS16B-2-Z044
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|
Outros tamanhos de KRS16B-2-Z044 Series KRS16B-2 (62)
| Designação | Dimensão | Corrente de rolo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | D | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KRS16B-2-Z008 | 8 | 77,00 | 66,37 | 16,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z009 | 9 | 85,00 | 74,27 | 16,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z010 | 10 | 93,00 | 82,19 | 16,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z011 | 11 | 99,50 | 90,14 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z012 | 12 | 109,00 | 98,14 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z013 | 13 | 117,00 | 106,12 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z014 | 14 | 125,00 | 114,15 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z015 | 15 | 133,00 | 122,15 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z016 | 16 | 141,00 | 130,20 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z017 | 17 | 149,00 | 138,22 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z018 | 18 | 157,00 | 146,28 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z019 | 19 | 165,20 | 154,33 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z020 | 20 | 173,20 | 162,38 | 20,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z021 | 21 | 181,20 | 170,43 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z022 | 22 | 189,30 | 178,48 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z023 | 23 | 197,50 | 186,53 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z024 | 24 | 205,50 | 194,59 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z025 | 25 | 213,50 | 202,66 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z026 | 26 | 221,60 | 210,72 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z027 | 27 | 229,60 | 218,79 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z028 | 28 | 237,70 | 226,85 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z029 | 29 | 245,80 | 234,92 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z030 | 30 | 254,00 | 243,00 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z031 | 31 | 262,00 | 251,08 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z032 | 32 | 270,00 | 259,13 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z033 | 33 | 278,50 | 267,24 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z034 | 34 | 287,00 | 275,28 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z035 | 35 | 296,20 | 283,36 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z036 | 36 | 304,60 | 291,44 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z037 | 37 | 312,60 | 299,51 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z038 | 38 | 320,70 | 307,59 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z039 | 39 | 328,80 | 315,67 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z040 | 40 | 336,90 | 323,73 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z042 | 42 | 353,00 | 339,90 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z043 | 43 | 361,10 | 347,98 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z044 | 44 | 369,10 | 356,06 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z045 | 45 | - | - | - | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z046 | 46 | 385,20 | 372,21 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z048 | 48 | 401,30 | 388,36 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z050 | 50 | 417,40 | 404,52 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z051 | 51 | 425,50 | 412,60 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z052 | 52 | 433,60 | 420,67 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z055 | 55 | 457,90 | 444,93 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z056 | 56 | 466,00 | 453,01 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z057 | 57 | - | - | - | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z060 | 60 | 498,30 | 485,32 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z062 | 62 | 514,50 | 501,50 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z065 | 65 | 538,80 | 525,73 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z068 | 68 | 562,90 | 549,98 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z070 | 70 | 579,20 | 566,14 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z072 | 72 | 595,40 | 582,32 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z075 | 75 | 619,70 | 606,55 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z076 | 76 | - | - | - | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z080 | 80 | 660,00 | 646,96 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z085 | 85 | 699,90 | 687,40 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z090 | 90 | 740,30 | 727,81 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z095 | 95 | - | - | - | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z100 | 100 | 821,10 | 808,63 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z110 | 110 | 902,00 | 889,48 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z114 | 114 | - | - | - | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z120 | 120 | 982,80 | 970,33 | 40,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z125 | 125 | 1,02 | 1,01 | 40,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
Variantes de KRS16B-2-Z044 (3)
| Designação | Dimensão | Corrente de rolo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | D | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KRS16B-1-Z044 | 44 | 369,10 | 356,06 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 16,20 | - | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-2-Z044 | 44 | 369,10 | 356,06 | 25,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | 47,70 | - | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
| KRS16B-3-Z044 | 44 | 369,10 | 356,06 | 30,00 | 26,00 | 2,50 | 15,80 | - | 79,60 | 25,40 | 1" | 17,02 | - | 15,88 |
Acessórios para KRS16B-2-Z044 (1)
| Tipo | Designação | Marca | Designação completa |
|---|---|---|---|
| 16B-2 | Rollenkette (Duplex) | HFH | Rollenkette (Duplex) 16B-2 |
Marcas alternativas para KRS16B-2-Z044 (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| KRS16B-2-Z044 | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para KRS16B-2-Z044 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de KRS16B-2-Z044 (41)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto