Roda dentada (pré-perfurada para bucha cônica) KR08B-2-Z025-2012
Principais dimensões para KR08B-2-Z025-2012
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| z | 25 | número de dentes |
| pt | 1/2" 12,70 mm |
Passo (polegada) - Dimensões para corrente de rolos Passo (métrico) - Dimensões para corrente de rolos |
| b1 | 5/16" 7,75 mm |
Largura interna (polegadas) - Dimensões para corrente de rolos Largura interna (métrica) - Dimensões para corrente de rolos |
| d1 | 8,51 mm | Diâmetro do rolo - Dimensões para corrente de rolos |
| Dk | 105,80 mm | Diâmetro da ponta (engrenagem) |
| Dt | 101,33 mm | Diâmetro do círculo primitivo (engrenagem) |
| Dn | 80,00 mm | Diâmetro do cubo |
| D | 16,00 mm | Diâmetro do furo piloto |
| L | 40,00 mm | comprimento total |
| C | 1,30 mm | Largura do raio |
| r | 13,00 mm | Raio da engrenagem |
| Zb | 7,00 mm | Largura do dente |
| h2 | 21,00 mm | Largura do dente |
Dados de desempenho para KR08B-2-Z025-2012
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|
Outros tamanhos de KR08B-2-Z025-2012 Series TBKR08B-2 (21)
| Designação | Dimensão | Corrente de rolo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR08B-2-Z015-1008 | 15 | 65,50 | 61,09 | 46,00 | 12,00 | 35,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z016-1108 | 16 | 69,50 | 65,10 | 50,00 | 14,00 | 35,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z017-1210 | 17 | 73,60 | 69,11 | 54,00 | 14,00 | 35,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z018-1210 | 18 | 77,80 | 73,14 | 58,00 | 14,00 | 35,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z019-1210 | 19 | 81,70 | 77,16 | 62,00 | 14,00 | 35,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z020-1610 | 20 | 85,80 | 81,19 | 66,00 | 14,00 | 35,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z021-1610 | 21 | 89,70 | 85,22 | 70,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z022-1610 | 22 | 93,80 | 89,24 | 70,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z023-1610 | 23 | 98,20 | 93,27 | 70,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z024-1610 | 24 | 101,80 | 97,29 | 75,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z025-2012 | 25 | 105,80 | 101,33 | 80,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z026-2012 | 26 | 110,00 | 105,36 | 85,00 | 20,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z027-2012 | 27 | 114,00 | 109,40 | 85,00 | 20,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z028-2012 | 28 | 118,00 | 113,42 | 90,00 | 20,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z030-2012 | 30 | 126,10 | 121,50 | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z038-2012 | 38 | 158,60 | 153,80 | 110,00 | 20,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z045-2012 | 45 | - | - | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z057-2012 | 57 | - | - | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z076-2012 | 76 | - | - | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z095-2012 | 95 | - | - | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z114-2517 | 114 | - | - | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
Variantes de KR08B-2-Z025-2012 (9)
| Designação | Dimensão | Corrente de rolo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| DKR08B-Z025-025 | 25 | 105,80 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 44,00 | 13,00 | 1,30 | 7,20 | - | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-1-Z025 | 25 | 105,80 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | 13,00 | 1,30 | 7,20 | - | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-1-Z025-1610 | 25 | 105,80 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | 13,00 | 1,30 | 7,20 | - | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-1-Z025-45HRC | 25 | 105,80 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | 13,00 | 1,30 | 7,20 | - | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-1-Z025-AISI304 | 25 | 105,80 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | 13,00 | 1,30 | 7,20 | - | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z025 | 25 | 105,80 | 101,33 | 80,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-2-Z025-2012 | 25 | 105,80 | 101,33 | 80,00 | 16,00 | 40,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-3-Z025 | 25 | 105,80 | 101,33 | 80,00 | 20,00 | 55,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | - | 34,90 | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KR08B-3-Z025-2012 | 25 | 105,80 | 101,33 | 80,00 | 20,00 | 55,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | - | 34,90 | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
Acessórios para KR08B-2-Z025-2012 (2)
| Tipo | Designação | Marca | Designação completa |
|---|---|---|---|
| 08B-2 | Corrente de rolos (Duplex) | HFH | Corrente de rolos (Duplex) 08B-2 |
Marcas alternativas para KR08B-2-Z025-2012 (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| KR08B-2-Z025-2012 | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para KR08B-2-Z025-2012 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de KR08B-2-Z025-2012 (65)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto