Extremidade da haste radial GIL50-DO-2RS (DIV-GIL50-DO-2RS)
Principais dimensões para GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs)
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| d | 50,00 mm | Diâmetro do eixo, tolerância: -0,012 mm |
| D | 75,00 mm | diâmetro externo, rolamento |
| B | 35,00 mm | tolerância: -0,120 mm |
| dK | 66,00 mm | Diâmetro do círculo da cabeça |
| d1 | 55,90 mm | Diâmetro do colar externo do anel interno |
| d2 | 112,00 mm | Diâmetro externo do olho |
| d3 | M45x3-LH | Rosca interna, rosca esquerda |
| d4 | 62,00 mm | Ombro do diâmetro do eixo |
| d5 | 75,00 mm | Ombro do diâmetro do eixo |
| h1 | 160,00 mm | Lunghezza dell'albero, testa |
| C1 | 30,00 mm | Largura da extremidade da haste |
| ɑ | 6,00 mm | Angolo di inclinazione |
| l3 | 68,00 mm | Lunghezza del filo |
| l4 | 216,00 mm | lunghezza complessiva |
| l5 | 20,00 mm | comprimento da cintura da extremidade da haste |
| l7 | 60,00 mm | Distância entre o furo e o início do eixo roscado |
| W | 65,00 mm | largura da chave |
| r1s | 0,60 mm | distância mínima da borda |
Dados de desempenho para GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs)
Não podemos fornecer quaisquer dados de desempenho para marcas alternativas.
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| CNmin | 0,04 mm | mínimo folga radial |
| CNmax | 0,12 mm | máximo folga radial |
| 3,500 kg | Peso |
Outros tamanhos de GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs) Series GILDO (16)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dK | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | C1 | ɑ | l3 | l4 | l5 | l7 | W | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | ||
| GIL6-DO | 6,00 -0,008 | 14,00 | 6,00 -0,12 | 10,00 | 8,00 | 21,00 | M6-LH | 10,00 | 13,00 | 30,00 | 4,40 | 13,00 | 11,00 | 40,50 | 5,00 | 12,00 | 11,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GIL8-DO | 8,00 -0,008 | 16,00 | 8,00 -0,12 | 13,00 | 10,20 | 24,00 | M8-LH | 12,50 | 16,00 | 36,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 48,00 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GIL10-DO | 10,00 -0,008 | 19,00 | 9,00 -0,12 | 16,00 | 13,20 | 29,00 | M10-LH | 15,00 | 19,00 | 43,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 | 57,50 | 6,50 | 15,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GIL12-DO | 12,00 -0,008 | 22,00 | 10,00 -0,12 | 18,00 | 14,90 | 34,00 | M12-LH | 17,50 | 22,00 | 50,00 | 8,00 | 11,00 | 23,00 | 67,00 | 6,50 | 18,00 | 19,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GIL15-DO | 15,00 -0,008 | 26,00 | 12,00 -0,12 | 22,00 | 18,40 | 40,00 | M14-LH | 21,00 | 26,00 | 61,00 | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 81,00 | 8,00 | 20,00 | 22,00 | 0,30 | - | - | 0,03 | 0,08 |
| GIL17-DO | 17,00 -0,008 | 30,00 | 14,00 -0,12 | 25,00 | 20,70 | 46,00 | M16-LH | 24,00 | 30,00 | 67,00 | 11,00 | 10,00 | 34,00 | 90,00 | 10,00 | 23,00 | 27,00 | 0,30 | - | - | 0,03 | 0,08 |
| GIL20-DO | 20,00 -0,010 | 35,00 | 16,00 -0,12 | 29,00 | 24,10 | 53,00 | M20x1,5-LH | 27,50 | 35,00 | 77,00 | 13,00 | 9,00 | 40,00 | 103,50 | 10,00 | 27,00 | 32,00 | 0,30 | - | - | 0,03 | 0,08 |
| GIL25-DO | 25,00 -0,010 | 42,00 | 20,00 -0,12 | 35,50 | 29,30 | 64,00 | M24x2-LH | 33,50 | 42,00 | 94,00 | 17,00 | 7,00 | 48,00 | 126,00 | 12,00 | 32,00 | 36,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,10 |
| GIL30-DO | 30,00 -0,010 | 47,00 | 22,00 -0,12 | 40,70 | 34,20 | 73,00 | M30x2-LH | 40,00 | 50,00 | 110,00 | 19,00 | 6,00 | 56,00 | 146,50 | 15,00 | 37,00 | 41,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,10 |
| GIL35-DO-2RS | 35,00 -0,012 | 55,00 | 25,00 -0,12 | 47,00 | 39,70 | 82,00 | M36x3-LH | 47,00 | 58,00 | 125,00 | 21,00 | 6,00 | 60,00 | 166,00 | 15,00 | 42,00 | 50,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,10 |
| GIL40-DO-2RS | 40,00 -0,012 | 62,00 | 28,00 -0,12 | 53,00 | 45,00 | 92,00 | M39x3-LH | 52,00 | 65,00 | 142,00 | 23,00 | 7,00 | 65,00 | 188,00 | 18,00 | 48,00 | 55,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GIL45-DO-2RS | 45,00 -0,012 | 68,00 | 32,00 -0,12 | 60,00 | 50,70 | 102,00 | M42x3-LH | 58,00 | 70,00 | 145,00 | 27,00 | 7,00 | 65,00 | 196,00 | 20,00 | 52,00 | 60,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GIL50-DO-2RS | 50,00 -0,012 | 75,00 | 35,00 -0,12 | 66,00 | 55,90 | 112,00 | M45x3-LH | 62,00 | 75,00 | 160,00 | 30,00 | 6,00 | 68,00 | 216,00 | 20,00 | 60,00 | 65,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GIL60-DO-2RS | 60,00 -0,015 | 90,00 | 44,00 -0,15 | 80,00 | 66,80 | 135,00 | M52x3-LH | 70,00 | 88,00 | 175,00 | 38,00 | 6,00 | 70,00 | 242,50 | 20,00 | 75,00 | 75,00 | 1,00 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GIL70-DO-2RS | 70,00 -0,015 | 105,00 | 49,00 -0,15 | 92,00 | 77,80 | 160,00 | M56x4-LH | 80,00 | 98,00 | 200,00 | 42,00 | 6,00 | 80,00 | 280,00 | 20,00 | 87,00 | 85,00 | 1,00 | - | - | 0,06 | 0,14 |
| GIL80-DO-2RS | 80,00 -0,015 | 120,00 | 55,00 -0,15 | 105,00 | 89,40 | 180,00 | M64x4-LH | 95,00 | 110,00 | 230,00 | 47,00 | 6,00 | 85,00 | 320,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | - | - | 0,06 | 0,14 |
Variantes de GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs) (2)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dK | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | C1 | ɑ | l3 | l4 | l5 | l7 | W | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | ||
| GIL50-DO-2RS | 50,00 -0,012 | 75,00 | 35,00 -0,12 | 66,00 | 55,90 | 112,00 | M45x3-LH | 62,00 | 75,00 | 160,00 | 30,00 | 6,00 | 68,00 | 216,00 | 20,00 | 60,00 | 65,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GIR50-DO-2RS | 50,00 -0,012 | 75,00 | 35,00 -0,12 | 66,00 | 55,90 | 112,00 | M45x3 | 62,00 | 75,00 | 160,00 | 30,00 | 6,00 | 68,00 | 216,00 | 20,00 | 60,00 | 65,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
Acessórios para GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs) (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Marcas alternativas para GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs) (2)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| GIL50-DO-2RS | HFH | Qualidade premium, marca de casa | |
| GIL50-DO-2RS | DIV | alternativa barata |
Recursos do produto para GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs) (5)
| Propriedades | Sufixo | Descrição |
|---|---|---|
| poesia | 2RS | Vedaçăo labial dupla lateral |
| Lubrificaçăo | - | Aço / Aço |
| manutençăo | - | Manutençăo requerida |
| Padrões dimensionais | - | Dimensão série E |
| Padrões dimensionais | - | Dimensões principais de acordo com DIN ISO 12240-4 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de GIL50-DO-2RS (div-gil50-do-2rs) (16)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto