Rolamento de esfera de ranhura profunda 61904-2RS-C3
Principais dimensões para 61904-2RS-C3
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| d | 20,00 mm | Diâmetro do eixo |
| D | 37,00 mm | diâmetro externo |
| B | 9,00 mm | diâmetro externo |
| r min. | 0,30 mm | distância mínima da borda |
| da min. | 22,00 mm | diâmetro da superfície de contato do eixo |
| da max. | 23,00 mm | Diâmetro da arruela de encosto do eixo |
| Da max. | 35,00 mm | Diâmetro da superfície de contato no alojamento |
| ra max. | 0,30 mm | raio de arredondamento |
Dados de desempenho para 61904-2RS-C3
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| Cr | 6.370 N | classificação de carga dinâmica, radial |
| C0r | 3.650 N | classificação de carga estática, radial |
| Cur | 156 N | carga limite de fadiga, radial |
| CNmin. | 0,130 mm | min. folga interna radial |
| CNmax. | 0,280 mm | max. folga interna radial |
| nG | 12.000 min-1 | velocidade limite |
| 0,038 kg | Peso |
Outros tamanhos de 61904-2RS-C3 Series 619-2RS-C3 (19)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 619/8-2RS-C3 | 8,00 | 19,00 | 6,00 | 0,30 | 9,50 | 17,00 | 0,30 | 1.460 | 465 | 20 | 24.000 |
| 61900-2RS-C3 | 10,00 | 22,00 | 6,00 | 0,30 | 12,00 | 20,00 | 0,30 | 2.700 | 1.270 | 54 | 20.000 |
| 61901-2RS-C3 | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 0,30 | 14,00 | 22,00 | 0,30 | 2.910 | 1.460 | 62 | 19.000 |
| 61902-2RS-C3 | 15,00 | 28,00 | 7,00 | 0,30 | 17,00 | 26,00 | 0,30 | 4.360 | 2.240 | 95 | 16.000 |
| 61903-2RS-C3 | 17,00 | 30,00 | 7,00 | 0,30 | 19,00 | 28,00 | 0,30 | 4.620 | 2.550 | 108 | 14.000 |
| 61904-2RS-C3 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 12.000 |
| 61905-2RS-C3 | 25,00 | 42,00 | 9,00 | 0,30 | 27,00 | 40,00 | 0,30 | 7.020 | 4.300 | 193 | 10.000 |
| 61906-2RS-C3 | 30,00 | 47,00 | 9,00 | 0,30 | 32,00 | 45,00 | 0,30 | 7.280 | 4.550 | 212 | 8.500 |
| 61907-2RS-C3 | 35,00 | 55,00 | 10,00 | 0,60 | 38,20 | 51,80 | 0,60 | 10.800 | 7.800 | 325 | 7.500 |
| 61908-2RS-C3 | 40,00 | 62,00 | 12,00 | 0,60 | 43,20 | 58,80 | 0,60 | 13.800 | 10.000 | 425 | 6.700 |
| 61909-2RS-C3 | 45,00 | 68,00 | 12,00 | 0,60 | 48,20 | 64,80 | 0,60 | 14.000 | 10.800 | 465 | 6.000 |
| 61910-2RS-C3 | 50,00 | 72,00 | 12,00 | 0,60 | 53,20 | 68,80 | 0,60 | 14.600 | 11.800 | 500 | 5.600 |
| 61911-2RS-C3 | 55,00 | 80,00 | 13,00 | 1,00 | 59,60 | 75,40 | 1,00 | 16.500 | 14.000 | 600 | 5.000 |
| 61912-2RS-C3 | 60,00 | 85,00 | 13,00 | 1,00 | 64,60 | 80,40 | 1,00 | 16.500 | 14.300 | 600 | 4.500 |
| 61913-2RS-C3 | 65,00 | 90,00 | 13,00 | 1,00 | 69,60 | 85,40 | 1,00 | 17.400 | 16.000 | 680 | 4.300 |
| 61914-2RS-C3 | 70,00 | 100,00 | 16,00 | 1,00 | 74,60 | 95,40 | 1,00 | 23.800 | 21.200 | 900 | 4.000 |
| 61915-2RS-C3 | 75,00 | 105,00 | 16,00 | 1,00 | 79,60 | 100,00 | 1,00 | 24.200 | 22.400 | 965 | 3.600 |
| 61916-2RS-C3 | 80,00 | 110,00 | 16,00 | 1,00 | 84,60 | 105,00 | 1,00 | 25.100 | 20.400 | 1.020 | 3.400 |
| 61919-2RS-C3 | 95,00 | 130,00 | 18,00 | 1,10 | 101,00 | 124,00 | 1,00 | 33.800 | 33.500 | 1.340 | 3.000 |
Variantes de 61904-2RS-C3 (9)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 61904 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 26.000 |
| 61904-C2 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 26.000 |
| 61904-C3 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 26.000 |
| 61904-2RS | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 12.000 |
| 61904-2RZ | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 20.000 |
| 61904-2RS-C2 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 12.000 |
| 61904-2RS-C3 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 12.000 |
| 61904-2RZ-C2 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 20.000 |
| 61904-2RZ-C3 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,30 | 22,00 | 35,00 | 0,30 | 6.370 | 3.650 | 156 | 20.000 |
Acessórios para 61904-2RS-C3 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Marcas alternativas para 61904-2RS-C3 (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| 61904-2RS-C3 | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para 61904-2RS-C3 (4)
| Propriedades | Sufixo | Descrição |
|---|---|---|
| Armazém | C3 | folga radial > Normal |
| Execuçăo da gaiola | - | Gaiola rebitada em chapa de aço ou latão (padrão) |
| Linha | - | Fila unica |
| Padrões dimensionais | - | Dimensões principais de acordo com DIN 625-1:1989, DIN 616:2000 ou ISO 15:1998 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de 61904-2RS-C3 (103)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto