Tarcza zębata KRS08B-2-Z048
Główne wymiary dla KRS08B-2-Z048
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|---|---|
| z | 48 | Liczba zębów |
| pt | 1/2" 12,70 mm |
Skok (cale) - Wymiary łańcucha rolkowego Skok (metryczna) - Wymiary łańcucha rolkowego |
| b1 | 5/16" 7,75 mm |
Szerokość wewnętrzna (cale) - Wymiary łańcucha rolkowego Szerokość wewnętrzna (metryczna) - Wymiary łańcucha rolkowego |
| d1 | 8,51 mm | Średnica rolki - Wymiary łańcucha rolkowego |
| Dk | 200,30 mm | Średnica końcówki (uzębienie) |
| Dt | 194,18 mm | Średnica koła podziałowego (przekładnia) |
| D | 20,00 mm | Średnica otworu prowadzącego |
| C | 1,30 mm | Szerokość promienia |
| r | 13,00 mm | Promień przekładni |
| Zb | 7,00 mm | Szerokość zęba |
| h2 | 21,00 mm | Szerokość zęba |
Dane dotyczące wydajności dla KRS08B-2-Z048
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|
Inne rozmiary KRS08B-2-Z048 seria KRS08B-2 (72)
| Przeznaczenie | Wymiar | Łańcuch rolkowy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | D | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KRS08B-2-Z008 | 8 | 37,20 | 33,18 | 10,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z009 | 9 | 41,00 | 37,13 | 10,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z010 | 10 | 45,20 | 41,10 | 10,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z011 | 11 | 48,70 | 45,07 | 12,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z012 | 12 | 53,00 | 49,07 | 12,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z013 | 13 | 57,40 | 53,06 | 12,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z014 | 14 | 61,80 | 57,07 | 12,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z015 | 15 | 65,50 | 61,09 | 12,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z016 | 16 | 69,50 | 65,10 | 14,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z017 | 17 | 73,60 | 69,11 | 14,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z018 | 18 | 77,80 | 73,14 | 14,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z019 | 19 | 81,70 | 77,16 | 14,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z020 | 20 | 85,80 | 81,19 | 14,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z021 | 21 | 89,70 | 85,22 | 16,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z022 | 22 | 93,80 | 89,24 | 16,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z023 | 23 | 98,20 | 93,27 | 16,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z024 | 24 | 101,80 | 97,29 | 16,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z025 | 25 | 105,80 | 101,33 | 16,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z026 | 26 | 110,00 | 105,36 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z027 | 27 | 114,00 | 109,40 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z028 | 28 | 118,00 | 113,42 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z029 | 29 | 122,00 | 117,46 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z030 | 30 | 126,10 | 121,50 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z031 | 31 | 130,20 | 125,54 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z032 | 32 | 134,30 | 129,56 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z033 | 33 | 138,40 | 133,60 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z034 | 34 | 142,60 | 137,64 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z035 | 35 | 146,70 | 141,68 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z036 | 36 | 151,00 | 145,72 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z037 | 37 | 154,60 | 149,76 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z038 | 38 | 158,60 | 153,80 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z039 | 39 | 162,70 | 157,83 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z040 | 40 | 166,80 | 161,87 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z041 | 41 | 171,40 | 165,91 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z042 | 42 | 175,40 | 169,98 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z043 | 43 | 179,70 | 173,99 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z044 | 44 | 183,80 | 178,03 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z045 | 45 | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z046 | 46 | 192,10 | 186,10 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z047 | 47 | 196,20 | 190,14 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z048 | 48 | 200,30 | 194,18 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z049 | 49 | 204,30 | 198,22 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z050 | 50 | 208,30 | 202,26 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z051 | 51 | 212,10 | 206,30 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z052 | 52 | 216,10 | 210,34 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z053 | 53 | 220,20 | 214,37 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z054 | 54 | 224,10 | 218,43 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z055 | 55 | 228,10 | 222,46 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z056 | 56 | 232,20 | 226,50 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z057 | 57 | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z058 | 58 | 240,50 | 234,58 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z059 | 59 | 244,50 | 238,62 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z060 | 60 | 248,60 | 242,66 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z062 | 62 | 256,90 | 250,75 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z064 | 64 | 265,10 | 258,82 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z065 | 65 | 269,00 | 262,86 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z066 | 66 | 273,00 | 266,90 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z068 | 68 | 281,00 | 274,99 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z070 | 70 | 289,00 | 283,07 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z072 | 72 | 297,20 | 291,16 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z075 | 75 | 309,20 | 303,27 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z076 | 76 | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z078 | 78 | 321,40 | 315,40 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z080 | 80 | 329,40 | 323,48 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z085 | 85 | 349,00 | 343,69 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z090 | 90 | 369,90 | 363,90 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z095 | 95 | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z100 | 100 | 410,30 | 404,31 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z110 | 110 | 450,70 | 444,74 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z114 | 114 | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z120 | 120 | 491,20 | 458,16 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z125 | 125 | 511,30 | 505,37 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
Warianty KRS08B-2-Z048 (3)
| Przeznaczenie | Wymiar | Łańcuch rolkowy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | D | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KRS08B-1-Z048 | 48 | - | - | - | 13,00 | 1,30 | 7,20 | - | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-2-Z048 | 48 | 200,30 | 194,18 | 20,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | 21,00 | - | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
| KRS08B-3-Z048 | 48 | 200,30 | 194,18 | 25,00 | 13,00 | 1,30 | 7,00 | - | 34,90 | 12,70 | 1/2" | 7,75 | 5/16" | 8,51 |
Akcesoria do KRS08B-2-Z048 (1)
| Typ | Przeznaczenie | Marka | Pełne oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 08B-2 | Rollenkette (Duplex) | HFH | Rollenkette (Duplex) 08B-2 |
Alternatywne marki dla KRS08B-2-Z048 (1)
| Nazwa | Marka | WebShop | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|
| KRS08B-2-Z048 | HFH | Jakość premium, marka domu |
Funkcje produktu dla KRS08B-2-Z048 (0)
Nie można załadować więcej danych.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nasze modele 3D służą jako wsparcie wizualne i są tworzone z wielką starannością, a informacje są sprawdzane pod kątem dokładności. Jednak nie można zaakceptować odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Wydanie plików Step jest zarezerwowane wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Aby poprosić o plik krokowy, użyj linku żądania pliku krokowego.
3D WebGL
Plik krokowy
Warianty KRS08B-2-Z048 (41)
Wszystkie stwierdzenia bez gwarancji. Należy zwrócić uwagę na następujące Informacje o produkcie