Zębatka (hartowana) KR06B-1-Z015-45HRC
Główne wymiary dla KR06B-1-Z015-45HRC
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|---|---|
| z | 15 | Liczba zębów |
| pt | 3/8" 9,525 mm |
Skok (cale) - Wymiary łańcucha rolkowego Skok (metryczna) - Wymiary łańcucha rolkowego |
| b1 | 7/32" 5,72 mm |
Szerokość wewnętrzna (cale) - Wymiary łańcucha rolkowego Szerokość wewnętrzna (metryczna) - Wymiary łańcucha rolkowego |
| d1 | 6,35 mm | Średnica rolki - Wymiary łańcucha rolkowego |
| Dk | 49,30 mm | Średnica końcówki (uzębienie) |
| Dt | 45,81 mm | Średnica koła podziałowego (przekładnia) |
| Dn | 34,00 mm | Średnica piasty |
| D | 10,00 mm | Średnica otworu prowadzącego |
| L | 25,00 mm | całkowita długość |
| C | 1,00 mm | Szerokość promienia |
| r | 10,00 mm | Promień przekładni |
| Zb | 5,30 mm | Szerokość zęba |
Dane dotyczące wydajności dla KR06B-1-Z015-45HRC
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|
Inne rozmiary KR06B-1-Z015-45HRC seria KR06B-1-C45HRC (14)
| Przeznaczenie | Wymiar | Łańcuch rolkowy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR06B-1-Z013-45HRC | 13 | 43,00 | 39,80 | 28,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z014-45HRC | 14 | 46,30 | 42,80 | 31,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z015-45HRC | 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z016-45HRC | 16 | 52,30 | 48,82 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z017-45HRC | 17 | 55,30 | 51,83 | 40,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z018-45HRC | 18 | 58,30 | 54,85 | 43,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z019-45HRC | 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z020-45HRC | 20 | 64,30 | 60,89 | 46,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z021-45HRC | 21 | 68,00 | 63,91 | 48,00 | 12,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z022-45HRC | 22 | 71,00 | 66,93 | 50,00 | 12,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z023-45HRC | 23 | 73,50 | 69,95 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z024-45HRC | 24 | 77,00 | 72,97 | 54,00 | 12,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z025-45HRC | 25 | 80,00 | 76,00 | 57,00 | 12,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z030-45HRC | 30 | 94,70 | 91,12 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
Warianty KR06B-1-Z015-45HRC (5)
| Przeznaczenie | Wymiar | Łańcuch rolkowy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR06B-1-Z015 | 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z015-45HRC | 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z015-AISI304 | 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z015 | 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-3-Z015 | 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 12,00 | 35,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | - | 25,60 | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
Akcesoria do KR06B-1-Z015-45HRC (1)
| Typ | Przeznaczenie | Marka | Pełne oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 06B-1 | ÅaÅ„cuch rolkowy (Simplex) | HFH | ÅaÅ„cuch rolkowy (Simplex) 06B-1 |
Alternatywne marki dla KR06B-1-Z015-45HRC (1)
| Nazwa | Marka | WebShop | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|
| KR06B-1-Z015-45HRC | HFH | Jakość premium, marka domu |
Funkcje produktu dla KR06B-1-Z015-45HRC (0)
Nie można załadować więcej danych.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nasze modele 3D służą jako wsparcie wizualne i są tworzone z wielką starannością, a informacje są sprawdzane pod kątem dokładności. Jednak nie można zaakceptować odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Wydanie plików Step jest zarezerwowane wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Aby poprosić o plik krokowy, użyj linku żądania pliku krokowego.
3D WebGL
Plik krokowy
Warianty KR06B-1-Z015-45HRC (65)
Wszystkie stwierdzenia bez gwarancji. Należy zwrócić uwagę na następujące Informacje o produkcie