Kileremskive SPB0118x02-1610-F2
Hoveddimensjoner for SPB0118x02-1610-F2
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| P | 118,00 mm | effektiv radius |
| O | 125,00 mm | ytre diameter |
| F | 44,00 mm | Remskive bredde |
| J | 78,00 mm | |
| L | 25,00 mm | bredde |
| M | 19,00 mm | Bredde på navet |
| a | 16,30 mm | maks. brede tannbelterygger |
| b | 14,00 mm | |
| c | 12,50 mm | |
| d | 19,00 mm | |
| e | 12,50 mm | |
| f | 3,50 mm | |
| h | 17,50 mm | maks. mønsterdybde |
| m | 16,30 mm | |
| s | 13,00 mm | |
| n | 14,00 mm | |
| α | 34 ° |
Ytelsesdata for SPB0118x02-1610-F2
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| 2 | Antall spor |
Andre størrelser på SPB0118x02-1610-F2 serie SPB2 (26)
| Betegnelse | Dimensjon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPB0106x02-1610-F8 | 106,00 | 113,00 | - | 44,00 | 67,00 | 19,00 | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0112x02-1610-F8 | 112,00 | 119,00 | - | 44,00 | 72,00 | 19,00 | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0118x02-1610-F2 | 118,00 | 125,00 | - | 44,00 | 78,00 | - | 25,00 | 19,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0125x02-2012-F2 | 125,00 | 132,00 | - | 44,00 | 82,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0132x02-2012-F2 | 132,00 | 139,00 | - | 44,00 | 89,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0140x02-2012-F2 | 140,00 | 147,00 | - | 44,00 | 97,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0150x02-2012-F2 | 150,00 | 157,00 | - | 44,00 | 107,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0160x02-2012-F2 | 160,00 | 167,00 | - | 44,00 | 117,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0170x02-2012-F2 | 170,00 | 177,00 | - | 44,00 | 127,00 | - | 32,00 | 12,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0180x02-2517-F1 | 180,00 | 187,00 | - | 44,00 | - | - | 45,00 | 1,00 | 120,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0190x02-2517-F1 | 190,00 | 197,00 | - | 44,00 | - | - | 45,00 | 1,00 | 120,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0200x02-2517-F1 | 200,00 | 207,00 | - | 44,00 | - | - | 45,00 | 1,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0212x02-2517-F7 | 212,00 | 219,00 | 20,00 | 44,00 | 169,00 | - | 45,00 | 1,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0224x02-2517-F7 | 224,00 | 231,00 | 15,00 | 44,00 | 181,00 | - | 45,00 | 1,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0236x02-2517-F7 | 236,00 | 243,00 | 15,00 | 44,00 | 193,00 | - | 45,00 | 1,00 | 117,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0250x02-2517-F7 | 250,00 | 257,00 | 20,00 | 44,00 | 207,00 | - | 45,00 | 1,00 | 125,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0280x02-2517-F7 | 280,00 | 287,00 | 20,00 | 44,00 | 237,00 | - | 45,00 | 1,00 | 125,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0300x02-2517-F7 | 300,00 | 307,00 | 20,00 | 44,00 | 257,00 | - | 45,00 | 1,00 | 125,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0315x02-2517-F7 | 315,00 | 322,00 | 20,00 | 44,00 | 272,00 | - | 45,00 | 1,00 | 125,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0335x02-2517-F7 | 335,00 | 342,00 | 20,00 | 44,00 | 292,00 | - | 45,00 | 1,00 | 125,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0355x02-3020-F7 | 355,00 | 362,00 | 15,00 | 44,00 | 312,00 | 3,50 | 51,00 | 3,50 | 144,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0400x02-3020-F4 | 400,00 | 407,00 | - | 44,00 | 357,00 | 3,50 | 51,00 | 3,50 | 150,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0450x02-3020-F4 | 450,00 | 457,00 | - | 44,00 | 407,00 | 3,50 | 51,00 | 3,50 | 150,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0500x02-3020-F4 | 500,00 | 507,00 | - | 44,00 | 457,00 | 3,50 | 51,00 | 3,50 | 150,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0560x02-3030-F4 | 560,00 | 567,00 | - | 44,00 | 517,00 | 4,00 | 76,00 | 28,00 | 150,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
| SPB0630x02-3030-F4 | 630,00 | 637,00 | - | 44,00 | 587,00 | 16,00 | 76,00 | 16,00 | 150,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 38 |
Varianter av SPB0118x02-1610-F2 (3)
| Betegnelse | Dimensjon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPB0118x01-1610-F1 | 118,00 | 125,00 | - | 25,00 | - | - | 25,00 | - | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0118x02-1610-F2 | 118,00 | 125,00 | - | 44,00 | 78,00 | - | 25,00 | 19,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
| SPB0118x03-1610-F2 | 118,00 | 125,00 | - | 63,00 | 78,00 | - | 25,00 | 38,00 | - | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 34 |
Tilbehør til SPB0118x02-1610-F2 (18)
| Type | Betegnelse | Merke | Full betegnelse |
|---|---|---|---|
| TB1610-012 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-012 |
| TB1610-014 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-014 |
| TB1610-015 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-015 |
| TB1610-016 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-016 |
| TB1610-018 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-018 |
| TB1610-019 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-019 |
| TB1610-020 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-020 |
| TB1610-022 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-022 |
| TB1610-024 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-024 |
| TB1610-025 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-025 |
| TB1610-028 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-028 |
| TB1610-030 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-030 |
| TB1610-032 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-032 |
| TB1610-035 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-035 |
| TB1610-038 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-038 |
| TB1610-040 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-040 |
| TB1610-042 | Konisk busk | HFH | Konisk busk TB1610-042 |
Alternative merker for SPB0118x02-1610-F2 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| SPB0118x02-1610-F2 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for SPB0118x02-1610-F2 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av SPB0118x02-1610-F2 (25)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon