Tannhjul KR20B-3-Z026
Hoveddimensjoner for KR20B-3-Z026
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| z | 26 | antall tenner |
| pt | 1" 1/4 31,75 mm |
Pitch (tommer) - Mål for rullekjede Pitch (metrisk) - Mål for rullekjede |
| b1 | 3/4 19,56 mm |
Innvendig bredde (tommer) - Mål for rullekjede Intern bredde (metrisk) - Mål for rullekjede |
| d1 | 19,05 mm | Rullediameter - Mål for rullekjede |
| Dk | 278,60 mm | Spissdiameter (gir) |
| Dt | 263,40 mm | Delingssirkeldiameter (gir) |
| Dn | 150,00 mm | Nav diameter |
| D | 25,00 mm | Diameter på pilothull |
| L | 115,00 mm | Total lengde |
| C | 3,50 mm | Radius bredde |
| r | 32,00 mm | Girradius |
| Zb | 18,20 mm | Tannbredde |
| h3 | 91,00 mm | Tannbredde |
Ytelsesdata for KR20B-3-Z026
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|
Andre størrelser på KR20B-3-Z026 serie KR20B-3 (33)
| Betegnelse | Dimensjon | Rullekjede | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR20B-3-Z008 | 8 | 98,10 | 82,96 | 53,00 | 20,00 | 110,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z009 | 9 | 108,00 | 92,84 | 63,00 | 20,00 | 110,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z010 | 10 | 117,90 | 102,74 | 70,00 | 20,00 | 110,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z011 | 11 | 127,80 | 112,68 | 80,00 | 20,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z012 | 12 | 137,80 | 122,68 | 90,00 | 20,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z013 | 13 | 147,80 | 132,65 | 100,00 | 20,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z014 | 14 | 157,80 | 142,68 | 110,00 | 20,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z015 | 15 | 167,90 | 152,72 | 120,00 | 20,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z016 | 16 | 177,90 | 162,75 | 120,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z017 | 17 | 187,90 | 172,76 | 120,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z018 | 18 | 198,00 | 182,85 | 120,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z019 | 19 | 208,10 | 192,91 | 120,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z020 | 20 | 218,10 | 202,95 | 120,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z021 | 21 | 228,20 | 213,04 | 140,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z022 | 22 | 238,30 | 223,11 | 140,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z023 | 23 | 248,30 | 233,17 | 140,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z024 | 24 | 258,40 | 243,23 | 140,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z025 | 25 | 268,50 | 253,33 | 140,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z026 | 26 | 278,60 | 263,40 | 150,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z027 | 27 | 288,60 | 273,48 | 150,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z028 | 28 | 298,70 | 283,56 | 150,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z029 | 29 | 308,80 | 293,65 | 150,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z030 | 30 | 318,90 | 303,75 | 150,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z031 | 31 | 329,00 | 313,85 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z032 | 32 | 339,10 | 323,91 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z033 | 33 | 349,20 | 334,01 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z034 | 34 | 359,30 | 334,10 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z035 | 35 | 369,40 | 354,20 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z036 | 36 | 379,50 | 364,30 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z037 | 37 | 389,50 | 374,39 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z038 | 38 | 399,60 | 384,49 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z039 | 39 | 409,70 | 394,59 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z040 | 40 | 419,80 | 404,66 | 150,00 | 30,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
Varianter av KR20B-3-Z026 (3)
| Betegnelse | Dimensjon | Rullekjede | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR20B-1-Z026 | 26 | 278,60 | 263,40 | 150,00 | 25,00 | 55,00 | 32,00 | 3,50 | 18,50 | - | - | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-2-Z026 | 26 | 278,60 | 263,40 | 150,00 | 25,00 | 80,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | 54,60 | - | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
| KR20B-3-Z026 | 26 | 278,60 | 263,40 | 150,00 | 25,00 | 115,00 | 32,00 | 3,50 | 18,20 | - | 91,00 | 31,75 | 1" 1/4 | 19,56 | 3/4" | 19,05 |
Tilbehør til KR20B-3-Z026 (1)
| Type | Betegnelse | Merke | Full betegnelse |
|---|---|---|---|
| 20B-3 | Rullekjede (Triplex) | HFH | Rullekjede (Triplex) 20B-3 |
Alternative merker for KR20B-3-Z026 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| KR20B-3-Z026 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for KR20B-3-Z026 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av KR20B-3-Z026 (65)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon