Klemmesett KLDA085x125
Hoveddimensjoner for KLDA085x125
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 85,00 mm | Akseldiameter |
| D | 125,00 mm | ytre diameter |
| H | 72,00 mm | |
| H1 | 62,00 mm | |
| H2 | 40,00 mm | |
| H3 | 46,00 mm |
Ytelsesdata for KLDA085x125
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| M10x35 | Gjengestørrelse på monteringsskruer | |
| 10 | Antall festeskruer | |
| 4 | Antall frigjøringsskruer | |
| Tv | 83,00 Nm | Tiltrekkingsmoment for skruene |
| Mt | 9.512,00 Nm | Overførbart dreiemoment |
| Ta | 241.900,00 N | overførbar aksialkraft |
| Pa | 205,00 N/mm2 | Trykk på låsesettet på akselen |
| Pm | 142,00 N/mm2 | Trykk på låsesettet på navet |
| 2,800 kg | vekt |
Andre størrelser på KLDA085x125 serie KLDA (33)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLDA019x47 | 19,00 | 47,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 4 | 2 | 353,00 | 17,00 | 30.600,00 | 228,00 | 98,00 |
| KLDA020x47 | 20,00 | 47,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 4 | 2 | 382,00 | 17,00 | 33.400,00 | 226,00 | 98,00 |
| KLDA022x47 | 22,00 | 47,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 4 | 2 | 431,00 | 17,00 | 33.400,00 | 215,00 | 93,00 |
| KLDA024x50 | 24,00 | 50,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 519,00 | 17,00 | 50.200,00 | 215,00 | 102,00 |
| KLDA025x50 | 25,00 | 50,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 578,00 | 17,00 | 50.200,00 | 225,00 | 102,00 |
| KLDA028x55 | 28,00 | 55,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 686,00 | 17,00 | 50.200,00 | 215,00 | 107,00 |
| KLDA030x55 | 30,00 | 55,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 6 | 3 | 745,00 | 17,00 | 50.200,00 | 196,00 | 117,00 |
| KLDA032x60 | 32,00 | 60,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 912,00 | 17,00 | 66.900,00 | 225,00 | 111,00 |
| KLDA035x60 | 35,00 | 60,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 1.010,00 | 17,00 | 66.900,00 | 196,00 | 116,00 |
| KLDA038x65 | 38,00 | 65,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 1.216,00 | 17,00 | 66.900,00 | 205,00 | 121,00 |
| KLDA040x65 | 40,00 | 65,00 | 45,00 | 39,00 | 26,00 | 31,00 | M6x25 | 8 | 4 | 1.323,00 | 17,00 | 66.900,00 | 196,00 | 122,00 |
| KLDA042x75 | 42,00 | 75,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 2.128,00 | 41,00 | 66.900,00 | 232,00 | 137,00 |
| KLDA045x75 | 45,00 | 75,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 2.304,00 | 41,00 | 92.100,00 | 232,00 | 137,00 |
| KLDA048x80 | 48,00 | 80,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 2.461,00 | 41,00 | 110.000,00 | 213,00 | 132,00 |
| KLDA050x80 | 50,00 | 80,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 6 | 3 | 2.530,00 | 41,00 | 122.800,00 | 213,00 | 132,00 |
| KLDA055x85 | 55,00 | 85,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 8 | 4 | 3.138,00 | 41,00 | 122.800,00 | 218,00 | 142,00 |
| KLDA060x90 | 60,00 | 90,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 8 | 4 | 3.314,00 | 41,00 | 122.800,00 | 194,00 | 153,00 |
| KLDA065x95 | 65,00 | 95,00 | 55,00 | 47,00 | 30,00 | 36,00 | M8x30 | 8 | 4 | 4.079,00 | 41,00 | 122.800,00 | 208,00 | 137,00 |
| KLDA070x110 | 70,00 | 110,00 | 67,00 | 57,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 8 | 4 | 6.707,00 | 83,00 | 193.500,00 | 220,00 | 140,00 |
| KLDA075x115 | 75,00 | 115,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 8 | 4 | 7.354,00 | 83,00 | 193.500,00 | 205,00 | 135,00 |
| KLDA080x120 | 80,00 | 120,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 8 | 4 | 7.943,00 | 83,00 | 193.500,00 | 196,00 | 127,00 |
| KLDA085x125 | 85,00 | 125,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 9.512,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 142,00 |
| KLDA090x130 | 90,00 | 130,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 10.100,00 | 83,00 | 241.900,00 | 196,00 | 135,00 |
| KLDA095x135 | 95,00 | 135,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 11.865,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 145,00 |
| KLDA100x145 | 100,00 | 145,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 8 | 4 | 15.396,00 | 145,00 | 282.800,00 | 211,00 | 145,00 |
| KLDA110x155 | 110,00 | 155,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 8 | 4 | 16.867,00 | 145,00 | 282.800,00 | 192,00 | 136,00 |
| KLDA120x165 | 120,00 | 165,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 10 | 4 | 22.064,00 | 145,00 | 353.600,00 | 211,00 | 152,00 |
| KLDA130x180 | 130,00 | 180,00 | 89,00 | 77,00 | 46,00 | 52,00 | M12x45 | 12 | 4 | 23.535,00 | 145,00 | 424.300,00 | 192,00 | 137,00 |
| KLDA140x190 | 140,00 | 190,00 | 90,00 | 84,00 | 51,00 | 59,00 | M14x45 | 8 | 4 | 30.210,00 | 230,00 | 448.500,00 | 192,00 | 142,00 |
| KLDA150x200 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 84,00 | 51,00 | 59,00 | M14x45 | 10 | 5 | 36.440,00 | 230,00 | 489.000,00 | 201,00 | 150,00 |
| KLDA160x210 | 160,00 | 210,00 | 98,00 | 84,00 | 51,00 | 67,00 | M14x45 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| KLDA170x235 | 170,00 | 235,00 | 99,00 | 85,00 | 51,00 | 67,00 | M14x45 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
| KLDA180x235 | 180,00 | 235,00 | 99,00 | 85,00 | 51,00 | 67,00 | M14x45 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
Varianter av KLDA085x125 (5)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLDA085x125 | 85,00 | 125,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 9.512,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 142,00 |
| KLDA085x125-BZP | 85,00 | 125,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 9.512,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 142,00 |
| KLDA085x125-YZP | 85,00 | 125,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 9.512,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 142,00 |
| KLDA085x125-AISI304 | 85,00 | 125,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 9.512,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 142,00 |
| KLDA085x125-AISI316 | 85,00 | 125,00 | 72,00 | 62,00 | 40,00 | 46,00 | M10x35 | 10 | 4 | 9.512,00 | 83,00 | 241.900,00 | 205,00 | 142,00 |
Tilbehør til KLDA085x125 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for KLDA085x125 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| KLDA085x125 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for KLDA085x125 (5)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Materiale | - | C45 |
| Karakteristisk | - | Selvsentrerende |
| Karakteristisk | - | Rask vedlikehold og montering |
| Karakteristisk | - | Svært høye dreiemomenter |
| Karakteristisk | - | Selvlåsende |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av KLDA085x125 (76)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon