Klemmesett KLCC019x27-BZP
Hoveddimensjoner for KLCC019x27-BZP
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 19,00 mm | Akseldiameter |
| D | 27,00 mm | ytre diameter |
| D1 | 48,00 mm | ytre diameter |
| H | 44,00 mm | |
| H1 | 38,00 mm | |
| H2 | 18,00 mm | |
| H3 | 31,00 mm |
Ytelsesdata for KLCC019x27-BZP
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| M6x18 | Gjengestørrelse på monteringsskruer | |
| 4 | Antall festeskruer | |
| 3 | Antall frigjøringsskruer | |
| Tv | 17,00 Nm | Tiltrekkingsmoment for skruene |
| Mt | 167,00 Nm | Overførbart dreiemoment |
| Ta | 18.000,00 N | overførbar aksialkraft |
| Pa | 151,00 N/mm2 | Trykk på låsesettet på akselen |
| Pm | 107,00 N/mm2 | Trykk på låsesettet på navet |
| 0,200 kg | vekt |
Andre størrelser på KLCC019x27-BZP serie KLCC-BZP (39)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLCC008x15-BZP | 8,00 | 15,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 12,00 | 21,00 | M4x12 | 4 | 3 | 30,00 | 5,20 | 7.190,00 | 190,00 | 105,00 |
| KLCC009x16-BZP | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 32,00 | 5,20 | 7.190,00 | 150,00 | 92,00 |
| KLCC010x16-BZP | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 40,00 | 5,20 | 9.000,00 | 140,00 | 90,00 |
| KLCC011x18-BZP | 11,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 50,00 | 5,20 | 9.000,00 | 175,00 | 107,00 |
| KLCC012x18-BZP | 12,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 55,00 | 5,20 | 9.000,00 | 161,00 | 107,00 |
| KLCC014x23-BZP | 14,00 | 23,00 | 39,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 64,00 | 5,20 | 9.000,00 | 137,00 | 84,00 |
| KLCC015x24-BZP | 15,00 | 24,00 | 45,00 | 42,00 | 36,00 | 16,00 | 29,00 | M6x18 | 3 | 2 | 99,00 | 17,00 | 13.000,00 | 162,00 | 101,00 |
| KLCC016x24-BZP | 16,00 | 24,00 | 45,00 | 42,00 | 36,00 | 16,00 | 29,00 | M6x18 | 3 | 2 | 105,00 | 17,00 | 13.000,00 | 152,00 | 101,00 |
| KLCC018x26-BZP | 18,00 | 26,00 | 47,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 158,00 | 17,00 | 18.000,00 | 160,00 | 111,00 |
| KLCC019x27-BZP | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
| KLCC020x28-BZP | 20,00 | 28,00 | 49,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 176,00 | 17,00 | 21.000,00 | 144,00 | 103,00 |
| KLCC022x32-BZP | 22,00 | 32,00 | 54,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 4 | 3 | 232,00 | 17,00 | 21.000,00 | 113,00 | 78,00 |
| KLCC024x34-BZP | 24,00 | 34,00 | 56,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 4 | 3 | 253,00 | 17,00 | 21.000,00 | 103,00 | 73,00 |
| KLCC025x34-BZP | 25,00 | 34,00 | 56,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 4 | 3 | 263,00 | 17,00 | 21.000,00 | 99,00 | 73,00 |
| KLCC028x39-BZP | 28,00 | 39,00 | 61,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 5 | 3 | 368,00 | 17,00 | 31.000,00 | 111,00 | 80,00 |
| KLCC030x41-BZP | 30,00 | 41,00 | 63,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 6 | 3 | 474,00 | 17,00 | 31.000,00 | 124,00 | 91,00 |
| KLCC032x43-BZP | 32,00 | 43,00 | 65,00 | 56,00 | 50,00 | 30,00 | 43,00 | M6x18 | 6 | 3 | 505,00 | 17,00 | 31.000,00 | 97,00 | 72,00 |
| KLCC035x47-BZP | 35,00 | 47,00 | 69,00 | 56,00 | 50,00 | 30,00 | 43,00 | M6x18 | 8 | 4 | 737,00 | 17,00 | 42.000,00 | 119,00 | 88,00 |
| KLCC038x50-BZP | 38,00 | 50,00 | 72,00 | 56,00 | 50,00 | 30,00 | 43,00 | M6x18 | 8 | 4 | 800,00 | 17,00 | 42.000,00 | 109,00 | 83,00 |
| KLCC040x53-BZP | 40,00 | 53,00 | 75,00 | 58,00 | 52,00 | 32,00 | 45,00 | M6x18 | 9 | 4 | 947,00 | 17,00 | 53.000,00 | 109,00 | 82,00 |
| KLCC042x55-BZP | 42,00 | 55,00 | 77,00 | 58,00 | 52,00 | 32,00 | 45,00 | M6x18 | 9 | 4 | 994,00 | 42,00 | 78.000,00 | 104,00 | 79,00 |
| KLCC045x59-BZP | 45,00 | 59,00 | 85,00 | 72,00 | 64,00 | 40,00 | 56,00 | M8x22 | 8 | 4 | 1.750,00 | 42,00 | 78.000,00 | 127,00 | 97,00 |
| KLCC048x62-BZP | 48,00 | 62,00 | 88,00 | 72,00 | 64,00 | 40,00 | 56,00 | M8x22 | 8 | 4 | 1.867,00 | 42,00 | 78.000,00 | 119,00 | 92,00 |
| KLCC050x65-BZP | 50,00 | 65,00 | 92,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 2.431,00 | 42,00 | 97.000,00 | 115,00 | 98,00 |
| KLCC055x71-BZP | 55,00 | 71,00 | 98,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 2.674,00 | 42,00 | 97.000,00 | 104,00 | 81,00 |
| KLCC060x77-BZP | 60,00 | 77,00 | 104,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 2.917,00 | 42,00 | 97.000,00 | 96,00 | 74,00 |
| KLCC065x84-BZP | 65,00 | 84,00 | 111,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 3.160,00 | 42,00 | 97.000,00 | 88,00 | 69,00 |
| KLCC070x90-BZP | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
| KLCC075x95-BZP | 75,00 | 95,00 | 126,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 9 | 4 | 6.171,00 | 84,00 | 197.000,00 | 93,00 | 74,00 |
| KLCC080x100-BZP | 80,00 | 100,00 | 131,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 12 | 5 | 7.899,00 | 84,00 | 237.000,00 | 97,00 | 77,00 |
| KLCC085x106-BZP | 85,00 | 106,00 | 137,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 12 | 5 | 8.393,00 | 84,00 | 237.000,00 | 91,00 | 73,00 |
| KLCC090x112-BZP | 90,00 | 112,00 | 143,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 14 | 6 | 10.367,00 | 84,00 | 276.000,00 | 100,00 | 51,00 |
| KLCC095x120-BZP | 95,00 | 120,00 | 153,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 14 | 6 | 10.943,00 | 84,00 | 276.000,00 | 95,00 | 75,00 |
| KLCC100x125-BZP | 100,00 | 125,00 | 162,00 | 114,00 | 102,00 | 65,00 | 89,00 | M12x30 | 12 | 5 | 14.520,00 | 145,00 | 348.000,00 | 114,00 | 91,00 |
| KLCC110x140-BZP | 110,00 | 140,00 | 177,00 | 119,00 | 107,00 | 70,00 | 94,00 | M12x30 | 12 | 5 | 15.972,00 | 145,00 | 348.000,00 | 96,00 | 75,00 |
| KLCC120x155-BZP | 120,00 | 155,00 | 195,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 23.232,00 | 145,00 | 465.000,00 | 91,00 | 71,00 |
| KLCC130x165-BZP | 130,00 | 165,00 | 205,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 25.168,00 | 145,00 | 465.000,00 | 84,00 | 66,00 |
| KLCC140x175-BZP | 140,00 | 175,00 | 215,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 27.104,00 | 145,00 | 465.000,00 | 78,00 | 63,00 |
| KLCC150x185-BZP | 150,00 | 185,00 | 225,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 29.041,00 | 145,00 | 465.000,00 | 73,00 | 59,00 |
Varianter av KLCC019x27-BZP (5)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLCC019x27 | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
| KLCC019x27-BZP | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
| KLCC019x27-YZP | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
| KLCC019x27-AISI304 | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
| KLCC019x27-AISI316 | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
Tilbehør til KLCC019x27-BZP (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for KLCC019x27-BZP (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| KLCC019x27-BZP | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for KLCC019x27-BZP (7)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Overflatetekstur | BZP | Blå galvanisert |
| Materiale | - | C45 |
| Karakteristisk | - | Selvsentrerende |
| Karakteristisk | - | Rask vedlikehold og montering |
| Karakteristisk | - | Middels til høyt dreiemoment |
| Karakteristisk | - | Selvlåsende |
| Karakteristisk | - | for minst mulig akseldiameter |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av KLCC019x27-BZP (76)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon