Radial sfærisk vanlig lager GE40-DO
Hoveddimensjoner for GE40-DO
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 40,00 mm | Akseldiameter, toleranse: 0 / -0,012 mm |
| D | 62,00 mm | ytre diameter, toleranse: 0 / -0,013 mm |
| B | 28,00 mm | bredde, toleranse: 0 / -0,120 mm |
| C | 22,00 mm | bredde, toleranse: 0 / -0,300 mm |
| dK | 53,00 mm | |
| α | 7 ° | |
| r1s min. | 0,60 mm | min. kantavstand |
| r2s min. | 1,00 mm | min. kantavstand |
| da min. | 45,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| Da max. | 51,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
Ytelsesdata for GE40-DO
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 100.000 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 500.000 N | statisk belastning, radial |
| 0,320 kg | vekt |
Andre størrelser på GE40-DO serie GEDO (47)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | dk** | α | r1s | r2s | da | Da | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE6-DO | 6,00-0,008 | 14,00-0,008 | 6,00-0,120 | 4,00-0,240 | 10,00 | 13 | 0,30 | 0,30 | 8,00 | 9,60 | 3.400 | 17.000 |
| GE8-DO | 8,00-0,008 | 16,00-0,008 | 8,00-0,120 | 5,00-0,240 | 13,00 | 15 | 0,30 | 0,30 | 10,20 | 12,50 | 5.500 | 27.500 |
| GE10-DO | 10,00-0,008 | 19,00-0,009 | 9,00-0,120 | 6,00-0,240 | 16,00 | 12 | 0,30 | 0,30 | 13,20 | 15,50 | 8.150 | 40.500 |
| GE12-DO | 12,00-0,008 | 22,00-0,009 | 10,00-0,120 | 7,00-0,240 | 18,00 | 11 | 0,30 | 0,30 | 14,90 | 17,50 | 10.800 | 54.000 |
| GE15-DO | 15,00-0,008 | 26,00-0,009 | 12,00-0,120 | 9,00-0,240 | 22,00 | 8 | 0,30 | 0,30 | 18,40 | 21,00 | 17.000 | 85.000 |
| GE16-DO | 16,00-0,008 | 30,00-0,009 | 14,00-0,120 | 10,00-0,240 | 25,00 | 10 | 0,30 | 0,30 | 20,70 | 24,00 | 21.200 | 106.000 |
| GE17-DO | 17,00-0,008 | 30,00-0,009 | 14,00-0,120 | 10,00-0,240 | 25,00 | 10 | 0,30 | 0,30 | 20,70 | 24,00 | 21.200 | 106.000 |
| GE20-DO | 20,00-0,010 | 35,00-0,011 | 16,00-0,120 | 12,00-0,240 | 29,00 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24,10 | 27,50 | 30.000 | 146.000 |
| GE25-DO | 25,00-0,010 | 42,00-0,011 | 20,00-0,120 | 16,00-0,240 | 35,50 | 7 | 0,60 | 0,60 | 29,30 | 33,00 | 48.000 | 240.000 |
| GE30-DO | 30,00-0,010 | 47,00-0,011 | 22,00-0,120 | 18,00-0,240 | 40,70 | 6 | 0,60 | 0,60 | 34,20 | 38,00 | 62.000 | 310.000 |
| GE35-DO | 35,00-0,012 | 55,00-0,013 | 25,00-0,120 | 20,00-0,300 | 47,00 | 6 | 0,60 | 1,00 | 39,70 | 44,50 | 80.000 | 400.000 |
| GE40-DO | 40,00-0,012 | 62,00-0,013 | 28,00-0,120 | 22,00-0,300 | 53,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 45,00 | 51,00 | 100.000 | 500.000 |
| GE45-DO | 45,00-0,012 | 68,00-0,013 | 32,00-0,120 | 25,00-0,300 | 60,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 50,70 | 57,00 | 127.000 | 640.000 |
| GE50-DO | 50,00-0,012 | 75,00-0,013 | 35,00-0,120 | 28,00-0,300 | 66,00 | 6 | 0,60 | 1,00 | 55,90 | 63,00 | 156.000 | 780.000 |
| GE60-DO | 60,00-0,015 | 90,00-0,015 | 44,00-0,150 | 36,00-0,400 | 80,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 66,80 | 75,00 | 245.000 | 1.220.000 |
| GE70-DO | 70,00-0,015 | 105,00-0,015 | 49,00-0,150 | 40,00-0,400 | 92,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 77,80 | 87,00 | 315.000 | 1.560.000 |
| GE80-DO | 80,00-0,015 | 120,00-0,015 | 55,00-0,150 | 45,00-0,400 | 105,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 89,40 | 99,00 | 400.000 | 2.000.000 |
| GE90-DO | 90,00-0,020 | 130,00-0,018 | 60,00-0,200 | 50,00-0,500 | 115,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 98,10 | 108,00 | 490.000 | 2.450.000 |
| GE100-DO | 100,00-0,020 | 150,00-0,018 | 70,00-0,200 | 55,00-0,500 | 130,00 | 7 | 1,00 | 1,00 | 109,50 | 123,00 | 610.000 | 3.050.000 |
| GE110-DO | 110,00-0,020 | 160,00-0,025 | 70,00-0,200 | 55,00-0,500 | 140,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 121,20 | 134,00 | 655.000 | 3.250.000 |
| GE120-DO | 120,00-0,020 | 180,00-0,025 | 85,00-0,200 | 70,00-0,500 | 160,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 135,50 | 150,00 | 950.000 | 4.750.000 |
| GE140-DO | 140,00-0,025 | 210,00-0,030 | 90,00-0,250 | 70,00-0,600 | 180,00 | 7 | 1,00 | 1,00 | 155,80 | 173,00 | 1.080.000 | 5.400.000 |
| GE160-DO | 160,00-0,025 | 230,00-0,030 | 105,00-0,250 | 80,00-0,600 | 200,00 | 8 | 1,00 | 1,00 | 170,20 | 191,00 | 1.370.000 | 6.800.000 |
| GE180-DO | 180,00-0,025 | 260,00-0,035 | 105,00-0,250 | 80,00-0,700 | 225,00 | 6 | 1,10 | 1,10 | 198,90 | 219,00 | 1.530.000 | 7.650.000 |
| GE200-DO | 200,00-0,030 | 290,00-0,035 | 130,00-0,300 | 100,00-0,700 | 250,00 | 7 | 1,10 | 1,10 | 213,50 | 239,00 | 2.120.000 | 10.600.000 |
| GE320-DO | 320,00-0,040 | 440,00-0,045 | 160,00-0,400 | 135,00-0,900 | 380,00 | 4 | 1,10 | 3,00 | 344,60 | 361,00 | 4.400 | 22.000 |
| GE340-DO | 340,00-0,040 | 460,00-0,045 | 160,00-0,400 | 135,00-0,900 | 400,00 | 4 | 1,10 | 3,00 | 366,60 | 382,00 | 4.650 | 23.200 |
| GE360-DO | 360,00-0,040 | 480,00-0,045 | 160,00-0,400 | 135,00-0,900 | 420,00 | 4 | 1,10 | 3,00 | 388,30 | 403,00 | 4.800 | 24.000 |
| GE380-DO | 380,00-0,040 | 520,00-0,050 | 190,00-0,400 | 160,00-1,000 | 450,00 | 4 | 1,50 | 4,00 | 407,90 | 426,00 | 6.300 | 31.500 |
| GE400-DO | 400,00-0,040 | 540,00-0,050 | 190,00-0,400 | 160,00-1,000 | 470,00 | 4 | 1,50 | 4,00 | 429,80 | 447,00 | 6.550 | 32.500 |
| GE420-DO | 420,00-0,045 | 560,00-0,050 | 190,00-0,450 | 160,00-1,000 | 490,00 | 4 | 1,50 | 4,00 | 451,60 | 469,00 | 6.800 | 34.500 |
| GE440-DO | 440,00-0,045 | 600,00-0,050 | 218,00-0,450 | 185,00-1,000 | 520,00 | 4 | 1,50 | 4,00 | 472,00 | 491,00 | 8.650 | 42.300 |
| GE460-DO | 460,00-0,045 | 620,00-0,050 | 218,00-0,450 | 185,00-1,000 | 540,00 | 4 | 1,50 | 4,00 | 494,00 | 513,00 | 9.000 | 45.000 |
| GE480-DO | 480,00-0,045 | 650,00-0,075 | 230,00-0,450 | 195,00-1,100 | 565,00 | 4 | 2,00 | 5,00 | 516,00 | 536,00 | 9.800 | 49.000 |
| GE500-DO | 500,00-0,045 | 670,00-0,075 | 230,00-0,450 | 195,00-1,100 | 585,00 | 4 | 2,00 | 5,00 | 537,80 | 557,00 | 10.200 | 51.000 |
| GE530-DO | 530,00-0,050 | 710,00-0,075 | 243,00-0,500 | 205,00-1,100 | 620,00 | 4 | 2,00 | 5,00 | 570,30 | 591,00 | 11.400 | 57.000 |
| GE560-DO | 560,00-0,050 | 750,00-0,075 | 258,00-0,500 | 215,00-1,100 | 655,00 | 4 | 2,00 | 5,00 | 602,00 | 624,00 | 12.700 | 64.000 |
| GE600-DO | 600,00-0,050 | 800,00-0,075 | 272,00-0,500 | 230,00-1,100 | 700,00 | 4 | 2,00 | 5,00 | 644,90 | 667,00 | 14.600 | 73.500 |
| GE630-DO | 630,00-0,050 | 850,00-0,100 | 300,00-0,500 | 260,00-1,200 | 740,00 | 3 | 3,00 | 6,00 | 676,40 | 698,00 | 17.600 | 88.000 |
| GE670-DO | 670,00-0,075 | 900,00-0,100 | 308,00-0,750 | 260,00-1,200 | 785,00 | 4 | 3,00 | 6,00 | 722,00 | 746,00 | 19.000 | 95.000 |
| GE710-DO | 710,00-0,075 | 950,00-0,100 | 325,00-0,750 | 275,00-1,200 | 830,00 | 4 | 3,00 | 6,00 | 763,70 | 789,00 | 21.200 | 106.000 |
| GE750-DO | 750,00-0,075 | 1.000,00-0,100 | 335,00-0,750 | 280,00-1,200 | 875,00 | 4 | 3,00 | 6,00 | 808,30 | 834,00 | 22.800 | 114.000 |
| GE800-DO | 800,00-0,075 | 1.060,00-0,125 | 355,00-0,750 | 300,00-1,300 | 930,00 | 4 | 3,00 | 6,00 | 859,50 | 886,00 | 26.000 | 129.000 |
| GE850-DO | 850,00-0,100 | 1.120,00-0,125 | 365,00-1,000 | 310,00-1,300 | 985,00 | 3 | 3,00 | 6,00 | 914,80 | 940,00 | 28.500 | 143.000 |
| GE900-DO | 900,00-0,100 | 1.180,00-0,125 | 375,00-1,000 | 320,00-1,300 | 1.040,00 | 3 | 3,00 | 6,00 | 970,00 | 995,00 | 31.000 | 156.000 |
| GE950-DO | 950,00-0,100 | 1.250,00-0,125 | 400,00-1,000 | 340,00-1,300 | 1.100,00 | 3 | 4,00 | 7,50 | 1.024,60 | 1.052,00 | 35.500 | 176.000 |
| GE1000-DO | 1.000,00-0,100 | 1.320,00-0,160 | 438,00-1,000 | 370,00-1,600 | 1.160,00 | 4 | 4,00 | 7,50 | 1.074,10 | 1.105,00 | 40.500 | 204.000 |
Varianter av GE40-DO (2)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | dk** | α | r1s | r2s | da | Da | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE40-DO | 40,00-0,012 | 62,00-0,013 | 28,00-0,120 | 22,00-0,300 | 53,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 45,00 | 51,00 | 100.000 | 500.000 |
| GE40-DO-2RS | 40,00-0,012 | 62,00-0,013 | 28,00-0,120 | 22,00-0,300 | 53,00 | 7 | 0,60 | 1,00 | 45,00 | 51,00 | 100.000 | 500.000 |
Tilbehør til GE40-DO (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for GE40-DO (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| GE40-DO | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for GE40-DO (2)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Glidende par | - | Stål / Stål |
| vedlikehold | - | vedlikehold nødvendig |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av GE40-DO (14)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon