Aksial sfærisk vanlig lager GE15-AW
Hoveddimensjoner for GE15-AW
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 15,00 mm | Akseldiameter, toleranse: 0 / -0,008 mm |
| d2 | 38,90 mm | |
| d3 | 29,00 mm | |
| D | 42,00 mm | ytre diameter, toleranse: 0 / -0,011 mm |
| D1 | 24,00 mm | |
| B | 10,70 mm | bredde, toleranse: 0 / -0,240 mm |
| T | 15,00 mm | toleranse: 0 / -0,400 mm |
| C | 11,00 mm | bredde, toleranse: 0 / -0,240 mm |
| dK | 45,00 mm | |
| α | 7 ° | |
| s | 10,00 mm | |
| r1s min. | 0,60 mm | min. kantavstand |
| r2s min. | 0,20 mm | min. kantavstand |
| da max. | 29,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| Da min. | 26,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
Ytelsesdata for GE15-AW
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Ca | 156.000 N | dynamisk belastningsgrad, aksial |
| C0r | 261.000 N | statisk belastning, aksial |
| 0,120 kg | vekt | |
| -50°C / +150°C | tillatt driftstemperatur | |
| -20°C | kritisk driftstemperatur (redusert levetid) |
Andre størrelser på GE15-AW serie GEAW (28)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | dk** | d2 | d3 | D1 | B | C | s | A | α | r1s | r2s | da max. | Da min | Ca | C0a | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE10-AW | 10,00-0,008 | 30,00-0,009 | 7,90-0,240 | 6,00-0,240 | 32,00 | 10 | 0,60 | 0,20 | - | - | - | - | ||||||
| GE12-AW | 12,00-0,008 | 35,00-0,011 | 9,30-0,240 | 9,00-0,240 | 37,00 | 9 | 0,60 | 0,20 | - | - | - | - | ||||||
| GE15-AW | 15,00-0,008 | 42,00-0,011 | 10,70-0,240 | 11,00-0,240 | 45,00 | 7 | 0,60 | 0,20 | - | - | - | - | ||||||
| GE17-AW | 17,00-0,008 | 47,00-0,011 | 11,50-0,240 | 11,50-0,240 | 50,00 | 6 | 0,60 | 0,20 | - | - | - | - | ||||||
| GE20-AW | 20,00-0,010 | 55,00-0,013 | 14,30-0,240 | 13,00-0,240 | 60,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE25-AW | 25,00-0,010 | 62,00-0,013 | 16,00-0,240 | 17,00-0,240 | 66,00 | 7 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE30-AW | 30,00-0,010 | 75,00-0,013 | 18,00-0,240 | 19,50-0,240 | 80,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE35-AW | 35,00-0,012 | 90,00-0,015 | 22,00-0,240 | 20,00-0,240 | 98,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE40-AW | 40,00-0,012 | 105,00-0,015 | 27,00-0,240 | 22,00-0,240 | 114,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE45-AW | 45,00-0,012 | 120,00-0,015 | 31,00-0,240 | 25,00-0,240 | 130,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE50-AW | 50,00-0,012 | 130,00-0,018 | 33,50-0,240 | 32,00-0,240 | 140,00 | 5 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE60-AW | 60,00-0,015 | 150,00-0,018 | 37,00-0,300 | 33,00-0,300 | 160,00 | 7 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE70-AW | 70,00-0,015 | 160,00-0,025 | 40,00-0,300 | 36,00-0,300 | 170,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE80-AW | 80,00-0,015 | 180,00-0,025 | 42,00-0,300 | 36,00-0,300 | 194,00 | 6 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE100-AW | 100,00-0,020 | 210,00-0,030 | 50,00-0,400 | 42,00-0,400 | 220,00 | 7 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE120-AW | 120,00-0,020 | 230,00-0,030 | 52,00-0,400 | 45,00-0,400 | 245,00 | 8 | 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | ||||||
| GE140-AW | 140,00-0,025 | 260,00-0,035 | 61,00-0,500 | 50,00-0,500 | 272,00 | 6 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE160-AW | 160,00-0,025 | 290,00-0,035 | 65,00-0,500 | 52,00-0,500 | 310,00 | 7 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE180-AW | 180,00-0,025 | 320,00-0,040 | 70,00-0,500 | 60,00-0,500 | 335,00 | 8 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE200-AW | 200,00-0,030 | 340,00-0,040 | 74,00-0,600 | 60,00-0,600 | 358,00 | 8 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE220-AW | 220,00-0,030 | 370,00-0,040 | 82,00-0,600 | 67,00-0,600 | 388,00 | 7 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE240-AW | 240,00-0,030 | 400,00-0,040 | 87,00-0,600 | 73,00-0,600 | 420,00 | 6 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE260-AW | 260,00-0,035 | 430,00-0,045 | 95,00-0,700 | 80,00-0,700 | 449,00 | 7 | 1,50 | 0,60 | - | - | - | - | ||||||
| GE280-AW | 280,00-0,035 | 460,00-0,045 | 100,00-0,700 | 85,00-0,700 | 480,00 | 4 | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | ||||||
| GE300-AW | 300,00-0,035 | 480,00-0,045 | 100,00-0,700 | 90,00-0,700 | 490,00 | 4 | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | ||||||
| GE320-AW | 320,00-0,040 | 520,00-0,050 | 105,00-0,800 | 91,00-0,800 | 540,00 | 4 | 4,00 | 1,10 | - | - | - | - | ||||||
| GE340-AW | 340,00-0,040 | 540,00-0,050 | 105,00-0,800 | 91,00-0,800 | 550,00 | 4 | 4,00 | 1,10 | - | - | - | - | ||||||
| GE360-AW | 360,00-0,040 | 560,00-0,050 | 115,00-0,800 | 95,00-0,800 | 575,00 | 4 | 4,00 | 1,10 | - | - | - | - | ||||||
Varianter av GE15-AW (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | dk** | d2 | d3 | D1 | B | C | s | A | α | r1s | r2s | da max. | Da min | Ca | C0a | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| GE15-AW | 15,00-0,008 | 42,00-0,011 | 10,70-0,240 | 11,00-0,240 | 45,00 | 7 | 0,60 | 0,20 | - | - | - | - | ||||||
Tilbehør til GE15-AW (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Produktfunksjoner for GE15-AW (2)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Glidende par | - | Hard krom / PTFE stoff |
| vedlikehold | - | vedlikeholdsfri |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon