Dyp rille kulelager 6414-C2
Hoveddimensjoner for 6414-C2
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 70,00 mm | Akseldiameter |
| D | 180,00 mm | ytre diameter |
| B | 42,00 mm | bredde |
| r min. | 3,00 mm | min. kantavstand |
| da min. | 86,00 mm | |
| Da max. | 164,00 mm | |
| ra max. | 2,50 mm |
Ytelsesdata for 6414-C2
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 143.000 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 104.000 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 3.900 N | tretthetsgrenselast, radial |
| CNmin. | 0,010 mm | |
| CNmax. | 0,150 mm | |
| nG | 5.300 min-1 | begrense hastighet |
| 4,950 kg | vekt |
Andre størrelser på 6414-C2 serie 64-C2 (16)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 6403-C2 | 17,00 | 62,00 | 17,00 | 1,10 | 23,50 | 55,50 | 1,00 | 22.900 | 10.800 | 455 | 18.000 |
| 6404-C2 | 20,00 | 72,00 | 19,00 | 1,10 | 29,00 | 63,00 | 1,00 | 30.700 | 15.000 | 640 | 15.000 |
| 6405-C2 | 25,00 | 80,00 | 21,00 | 1,50 | 34,00 | 71,00 | 1,50 | 35.800 | 19.300 | 815 | 13.000 |
| 6406-C2 | 30,00 | 90,00 | 23,00 | 1,50 | 41,00 | 79,00 | 1,50 | 43.600 | 23.600 | 1.000 | 11.000 |
| 6407-C2 | 35,00 | 100,00 | 25,00 | 1,50 | 46,00 | 89,00 | 1,50 | 55.300 | 31.000 | 1.290 | 10.000 |
| 6408-C2 | 40,00 | 110,00 | 27,00 | 2,00 | 53,00 | 97,00 | 2,00 | 63.700 | 36.500 | 1.530 | 9.000 |
| 6409-C2 | 45,00 | 120,00 | 29,00 | 2,00 | 58,00 | 107,00 | 2,00 | 76.100 | 45.000 | 1.900 | 8.500 |
| 6410-C2 | 50,00 | 130,00 | 31,00 | 2,10 | 64,00 | 116,00 | 2,00 | 87.100 | 52.000 | 2.200 | 7.500 |
| 6411-C2 | 55,00 | 140,00 | 33,00 | 2,10 | 69,00 | 126,00 | 2,00 | 99.500 | 62.000 | 2.600 | 7.000 |
| 6412-C2 | 60,00 | 150,00 | 35,00 | 2,10 | 74,00 | 136,00 | 2,00 | 108.000 | 69.500 | 2.900 | 6.300 |
| 6413-C2 | 65,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | 79,00 | 146,00 | 2,00 | 119.000 | 78.000 | 3.150 | 6.000 |
| 6414-C2 | 70,00 | 180,00 | 42,00 | 3,00 | 86,00 | 164,00 | 2,50 | 143.000 | 104.000 | 3.900 | 5.300 |
| 6415-C2 | 75,00 | 190,00 | 45,00 | 3,00 | 91,00 | 174,00 | 2,50 | 153.000 | 114.000 | 4.150 | 5.000 |
| 6416-C2 | 80,00 | 200,00 | 48,00 | 3,00 | 96,00 | 184,00 | 2,50 | 163.000 | 125.000 | 4.500 | 4.800 |
| 6417-C2 | 85,00 | 210,00 | 52,00 | 4,00 | 105,00 | 190,00 | 3,00 | 174.000 | 137.000 | 4.750 | 4.500 |
| 6418-C2 | 90,00 | 225,00 | 54,00 | 4,00 | 110,00 | 205,00 | 3,00 | 186.000 | 150.000 | 5.000 | 4.300 |
Varianter av 6414-C2 (3)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 6414 | 70,00 | 180,00 | 42,00 | 3,00 | 86,00 | 164,00 | 2,50 | 143.000 | 104.000 | 3.900 | 5.300 |
| 6414-C2 | 70,00 | 180,00 | 42,00 | 3,00 | 86,00 | 164,00 | 2,50 | 143.000 | 104.000 | 3.900 | 5.300 |
| 6414-C3 | 70,00 | 180,00 | 42,00 | 3,00 | 86,00 | 164,00 | 2,50 | 143.000 | 104.000 | 3.900 | 5.300 |
Tilbehør til 6414-C2 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for 6414-C2 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| 6414-C2 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for 6414-C2 (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Rullende elementrader | - | Enkel rad |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 6414-C2 (102)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon