Klemset KLCC070x90
Hoofdafmetingen voor KLCC070x90
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| d | 70,00 mm | Schacht diameter |
| D | 90,00 mm | buitenste diameter |
| D1 | 122,00 mm | buitenste diameter |
| H | 101,00 mm | |
| H1 | 91,00 mm | |
| H2 | 60,00 mm | |
| H3 | 80,00 mm |
Prestatiegegevens voor KLCC070x90
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| M10x25 | Draadmaat van montageschroeven | |
| 8 | Aantal bevestigingsschroeven | |
| 4 | Aantal ontgrendelingsschroeven | |
| Tv | 84,00 Nm | Aanhaalmoment van de schroeven |
| Mt | 4.322,00 Nm | Overdraagbaar koppel |
| Ta | 123.000,00 N | overdraagbare axiale kracht |
| Pa | 87,00 N/mm2 | Druk van de vergrendeling op de as |
| Pm | 67,00 N/mm2 | Druck des Sicherungssatzes auf die Nabe |
| 3,000 kg | gewicht |
Andere maten van KLCC070x90 serie KLCC (39)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLCC008x15 | 8,00 | 15,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 12,00 | 21,00 | M4x12 | 4 | 3 | 30,00 | 5,20 | 7.190,00 | 190,00 | 105,00 |
| KLCC009x16 | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 32,00 | 5,20 | 7.190,00 | 150,00 | 92,00 |
| KLCC010x16 | 10,00 | 16,00 | 32,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 40,00 | 5,20 | 9.000,00 | 140,00 | 90,00 |
| KLCC011x18 | 11,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 50,00 | 5,20 | 9.000,00 | 175,00 | 107,00 |
| KLCC012x18 | 12,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 55,00 | 5,20 | 9.000,00 | 161,00 | 107,00 |
| KLCC014x23 | 14,00 | 23,00 | 39,00 | 31,00 | 27,00 | 14,00 | 23,00 | M4x12 | 4 | 3 | 64,00 | 5,20 | 9.000,00 | 137,00 | 84,00 |
| KLCC015x24 | 15,00 | 24,00 | 45,00 | 42,00 | 36,00 | 16,00 | 29,00 | M6x18 | 3 | 2 | 99,00 | 17,00 | 13.000,00 | 162,00 | 101,00 |
| KLCC016x24 | 16,00 | 24,00 | 45,00 | 42,00 | 36,00 | 16,00 | 29,00 | M6x18 | 3 | 2 | 105,00 | 17,00 | 13.000,00 | 152,00 | 101,00 |
| KLCC018x26 | 18,00 | 26,00 | 47,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 158,00 | 17,00 | 18.000,00 | 160,00 | 111,00 |
| KLCC019x27 | 19,00 | 27,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 167,00 | 17,00 | 18.000,00 | 151,00 | 107,00 |
| KLCC020x28 | 20,00 | 28,00 | 49,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | M6x18 | 4 | 3 | 176,00 | 17,00 | 21.000,00 | 144,00 | 103,00 |
| KLCC022x32 | 22,00 | 32,00 | 54,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 4 | 3 | 232,00 | 17,00 | 21.000,00 | 113,00 | 78,00 |
| KLCC024x34 | 24,00 | 34,00 | 56,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 4 | 3 | 253,00 | 17,00 | 21.000,00 | 103,00 | 73,00 |
| KLCC025x34 | 25,00 | 34,00 | 56,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 4 | 3 | 263,00 | 17,00 | 21.000,00 | 99,00 | 73,00 |
| KLCC028x39 | 28,00 | 39,00 | 61,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 5 | 3 | 368,00 | 17,00 | 31.000,00 | 111,00 | 80,00 |
| KLCC030x41 | 30,00 | 41,00 | 63,00 | 51,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | M6x18 | 6 | 3 | 474,00 | 17,00 | 31.000,00 | 124,00 | 91,00 |
| KLCC032x43 | 32,00 | 43,00 | 65,00 | 56,00 | 50,00 | 30,00 | 43,00 | M6x18 | 6 | 3 | 505,00 | 17,00 | 31.000,00 | 97,00 | 72,00 |
| KLCC035x47 | 35,00 | 47,00 | 69,00 | 56,00 | 50,00 | 30,00 | 43,00 | M6x18 | 8 | 4 | 737,00 | 17,00 | 42.000,00 | 119,00 | 88,00 |
| KLCC038x50 | 38,00 | 50,00 | 72,00 | 56,00 | 50,00 | 30,00 | 43,00 | M6x18 | 8 | 4 | 800,00 | 17,00 | 42.000,00 | 109,00 | 83,00 |
| KLCC040x53 | 40,00 | 53,00 | 75,00 | 58,00 | 52,00 | 32,00 | 45,00 | M6x18 | 9 | 4 | 947,00 | 17,00 | 53.000,00 | 109,00 | 82,00 |
| KLCC042x55 | 42,00 | 55,00 | 77,00 | 58,00 | 52,00 | 32,00 | 45,00 | M6x18 | 9 | 4 | 994,00 | 42,00 | 78.000,00 | 104,00 | 79,00 |
| KLCC045x59 | 45,00 | 59,00 | 85,00 | 72,00 | 64,00 | 40,00 | 56,00 | M8x22 | 8 | 4 | 1.750,00 | 42,00 | 78.000,00 | 127,00 | 97,00 |
| KLCC048x62 | 48,00 | 62,00 | 88,00 | 72,00 | 64,00 | 40,00 | 56,00 | M8x22 | 8 | 4 | 1.867,00 | 42,00 | 78.000,00 | 119,00 | 92,00 |
| KLCC050x65 | 50,00 | 65,00 | 92,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 2.431,00 | 42,00 | 97.000,00 | 115,00 | 98,00 |
| KLCC055x71 | 55,00 | 71,00 | 98,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 2.674,00 | 42,00 | 97.000,00 | 104,00 | 81,00 |
| KLCC060x77 | 60,00 | 77,00 | 104,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 2.917,00 | 42,00 | 97.000,00 | 96,00 | 74,00 |
| KLCC065x84 | 65,00 | 84,00 | 111,00 | 82,00 | 74,00 | 50,00 | 66,00 | M8x22 | 10 | 5 | 3.160,00 | 42,00 | 97.000,00 | 88,00 | 69,00 |
| KLCC070x90 | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
| KLCC075x95 | 75,00 | 95,00 | 126,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 9 | 4 | 6.171,00 | 84,00 | 197.000,00 | 93,00 | 74,00 |
| KLCC080x100 | 80,00 | 100,00 | 131,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 12 | 5 | 7.899,00 | 84,00 | 237.000,00 | 97,00 | 77,00 |
| KLCC085x106 | 85,00 | 106,00 | 137,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 12 | 5 | 8.393,00 | 84,00 | 237.000,00 | 91,00 | 73,00 |
| KLCC090x112 | 90,00 | 112,00 | 143,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 14 | 6 | 10.367,00 | 84,00 | 276.000,00 | 100,00 | 51,00 |
| KLCC095x120 | 95,00 | 120,00 | 153,00 | 106,00 | 96,00 | 65,00 | 85,00 | M10x25 | 14 | 6 | 10.943,00 | 84,00 | 276.000,00 | 95,00 | 75,00 |
| KLCC100x125 | 100,00 | 125,00 | 162,00 | 114,00 | 102,00 | 65,00 | 89,00 | M12x30 | 12 | 5 | 14.520,00 | 145,00 | 348.000,00 | 114,00 | 91,00 |
| KLCC110x140 | 110,00 | 140,00 | 177,00 | 119,00 | 107,00 | 70,00 | 94,00 | M12x30 | 12 | 5 | 15.972,00 | 145,00 | 348.000,00 | 96,00 | 75,00 |
| KLCC120x155 | 120,00 | 155,00 | 195,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 23.232,00 | 145,00 | 465.000,00 | 91,00 | 71,00 |
| KLCC130x165 | 130,00 | 165,00 | 205,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 25.168,00 | 145,00 | 465.000,00 | 84,00 | 66,00 |
| KLCC140x175 | 140,00 | 175,00 | 215,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 27.104,00 | 145,00 | 465.000,00 | 78,00 | 63,00 |
| KLCC150x185 | 150,00 | 185,00 | 225,00 | 139,00 | 127,00 | 90,00 | 114,00 | M12x30 | 16 | 7 | 29.041,00 | 145,00 | 465.000,00 | 73,00 | 59,00 |
Varianten van KLCC070x90 (5)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLCC070x90 | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
| KLCC070x90-BZP | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
| KLCC070x90-YZP | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
| KLCC070x90-AISI304 | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
| KLCC070x90-AISI316 | 70,00 | 90,00 | 122,00 | 101,00 | 91,00 | 60,00 | 80,00 | M10x25 | 8 | 4 | 4.322,00 | 84,00 | 123.000,00 | 87,00 | 67,00 |
Accessoires voor KLCC070x90 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Alternatieve merken voor KLCC070x90 (1)
| Naam | Merk | Webshop | Kennisgeving |
|---|---|---|---|
| KLCC070x90 | HFH | Premium -kwaliteit, huismerk |
Productfuncties voor KLCC070x90 (6)
| Eigenschappen | Achtervoegsel | Beschrijving |
|---|---|---|
| Materiaal | - | C45 |
| Kenmerkend | - | Zelfcentrerend |
| Kenmerkend | - | Snel onderhoud en montage |
| Kenmerkend | - | Middelmatig tot hoog koppel |
| Kenmerkend | - | Zelfsluitend |
| Kenmerkend | - | voor de kleinst mogelijke asdiameter |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Onze 3D -modellen dienen als visuele ondersteuning en zijn met grote zorg gemaakt en de informatie wordt gecontroleerd op nauwkeurigheid. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie. De release van Step -bestanden is exclusief voorbehouden aan zakelijke klanten. Gebruik de link Bestandsaanvraag om een stapbestand aan te vragen.
3D WebGL
Step-file
Varianten van KLCC070x90 (76)
Alle verklaringen zonder garantie. Let op: de volgende productinformatie