Radiaal stanguiteinde GAL12-DO (DIV-GAL12-DO)
Hoofdafmetingen voor GAL12-DO (div-gal12-do)
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| d | 12,00 mm | Schacht diameter, tolerantie: -0,008 mm |
| D | 22,00 mm | buitendiameter, lager |
| B | 10,00 mm | tolerantie: -0,120 mm |
| dK | 18,00 mm | Diameter kopcirkel |
| d1 | 14,90 mm | Buitenkraagdiameter van de binnenring |
| d2 | 34,00 mm | Buitendiameter oog |
| d3 | M12-LH | Buitendraad, linkse draad |
| h | 54,00 mm | Schachtlengte, kop |
| C1 | 8,00 mm | Breedte van het staafuiteinde |
| ɑ | 11,00 mm | Hellingsgraad |
| l1 | 28,00 mm | Aslengte buitendraad draad |
| l2 | 71,00 mm | totale lengte |
| l7 | 18,00 mm | Afstand tussen boring en begin draadas |
| r1s | 0,30 mm | min. rand afstand |
Prestatiegegevens voor GAL12-DO (div-gal12-do)
We kunnen geen prestatiegegevens verstrekken voor alternatieve merken.
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| CNmin | 0,02 mm | minimaal radiale speling |
| CNmax | 0,07 mm | maximaal radiale speling |
| 0,086 kg | gewicht |
Andere maten van GAL12-DO (div-gal12-do) serie GALDO (16)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | d2 | d3 | dk | h | C1 | ɑ | l1 | l2 | l7 | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm1 | mm2 | 3 | mm | mm | mm1 | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | |
| GAL6-DO | 6,00 -0,008 | 14,00 | 6,00 -0,12 | 8,00 | 21,00 | M6-LH | 10,00 | 36,00 | 4,40 | 13,00 | 18,00 | 46,50 | 12,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GAL8-DO | 8,00 -0,008 | 16,00 | 8,00 -0,12 | 10,20 | 24,00 | M8-LH | 13,00 | 42,00 | 6,00 | 15,00 | 22,00 | 54,00 | 14,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GAL10-DO | 10,00 -0,008 | 19,00 | 9,00 -0,12 | 13,20 | 29,00 | M10-LH | 16,00 | 48,00 | 7,00 | 12,00 | 26,00 | 62,50 | 15,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GAL12-DO | 12,00 -0,008 | 22,00 | 10,00 -0,12 | 14,90 | 34,00 | M12-LH | 18,00 | 54,00 | 8,00 | 11,00 | 28,00 | 71,00 | 18,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GAL15-DO | 15,00 -0,008 | 26,00 | 12,00 -0,12 | 18,40 | 40,00 | M14-LH | 22,00 | 63,00 | 10,00 | 8,00 | 34,00 | 83,00 | 20,00 | 0,30 | - | - | 0,03 | 0,08 |
| GAL17-DO | 17,00 -0,008 | 30,00 | 14,00 -0,12 | 20,70 | 46,00 | M16-LH | 25,00 | 69,00 | 11,00 | 10,00 | 36,00 | 92,00 | 23,00 | 0,30 | - | - | 0,03 | 0,08 |
| GAL20-DO | 20,00 -0,010 | 35,00 | 16,00 -0,12 | 24,10 | 53,00 | M20x1,5-LH | 29,00 | 78,00 | 13,00 | 9,00 | 43,00 | 104,50 | 27,00 | 0,30 | - | - | 0,03 | 0,08 |
| GAL25-DO | 25,00 -0,010 | 42,00 | 20,00 -0,12 | 29,30 | 64,00 | M24x2-LH | 35,50 | 94,00 | 17,00 | 7,00 | 53,00 | 126,00 | 32,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,10 |
| GAL30-DO | 30,00 -0,010 | 47,00 | 22,00 -0,12 | 34,20 | 73,00 | M30x2-LH | 40,70 | 110,00 | 19,00 | 6,00 | 65,00 | 146,50 | 37,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,10 |
| GAL35-DO-2RS | 35,00 -0,012 | 55,00 | 25,00 -0,12 | 39,70 | 82,00 | M36x3-LH | 47,00 | 140,00 | 21,00 | 6,00 | 82,00 | 181,00 | 42,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,10 |
| GAL40-DO-2RS | 40,00 -0,012 | 62,00 | 28,00 -0,12 | 45,00 | 92,00 | M39x3-LH | 53,00 | 150,00 | 23,00 | 7,00 | 86,00 | 196,00 | 48,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GAL45-DO-2RS | 45,00 -0,012 | 68,00 | 32,00 -0,12 | 50,70 | 102,00 | M42x3-LH | 60,00 | 163,00 | 27,00 | 7,00 | 94,00 | 214,00 | 52,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GAL50-DO-2RS | 50,00 -0,012 | 75,00 | 35,00 -0,12 | 55,90 | 112,00 | M45x3-LH | 66,00 | 185,00 | 30,00 | 6,00 | 107,00 | 241,00 | 60,00 | 0,60 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GAL60-DO-2RS | 60,00 -0,015 | 90,00 | 44,00 -0,15 | 66,80 | 135,00 | M52x3-LH | 80,00 | 210,00 | 38,00 | 6,00 | 115,00 | 277,50 | 75,00 | 1,00 | - | - | 0,04 | 0,12 |
| GAL70-DO-2RS | 70,00 -0,015 | 105,00 | 49,00 -0,15 | 77,80 | 160,00 | M56x4-LH | 92,00 | 235,00 | 42,00 | 6,00 | 125,00 | 315,00 | 87,00 | 1,00 | - | - | 0,06 | 0,14 |
| GAL80-DO-2RS | 80,00 -0,015 | 120,00 | 55,00 -0,15 | 89,40 | 180,00 | M64x4-LH | 105,00 | 270,00 | 47,00 | 6,00 | 140,00 | 360,00 | 100,00 | 1,00 | - | - | 0,06 | 0,14 |
Varianten van GAL12-DO (div-gal12-do) (2)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | d2 | d3 | dk | h | C1 | ɑ | l1 | l2 | l7 | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm1 | mm2 | 3 | mm | mm | mm1 | ° | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | |
| GAL12-DO | 12,00 -0,008 | 22,00 | 10,00 -0,12 | 14,90 | 34,00 | M12-LH | 18,00 | 54,00 | 8,00 | 11,00 | 28,00 | 71,00 | 18,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
| GAR12-DO | 12,00 -0,008 | 22,00 | 10,00 -0,12 | 14,90 | 34,00 | M12 | 18,00 | 54,00 | 8,00 | 11,00 | 28,00 | 71,00 | 18,00 | 0,30 | - | - | 0,02 | 0,07 |
Accessoires voor GAL12-DO (div-gal12-do) (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Productfuncties voor GAL12-DO (div-gal12-do) (5)
| Eigenschappen | Achtervoegsel | Beschrijving |
|---|---|---|
| Glijdend paar | - | Staal / Staal |
| onderhoud | - | onderhoud vereist |
| Smeerbaar | - | Nasmeren niet mogelijk |
| Dimensionale normen | - | Serie metingen E |
| Dimensionale normen | - | Hoofdafmetingen volgens DIN ISO 12240-4 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Onze 3D -modellen dienen als visuele ondersteuning en zijn met grote zorg gemaakt en de informatie wordt gecontroleerd op nauwkeurigheid. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie. De release van Step -bestanden is exclusief voorbehouden aan zakelijke klanten. Gebruik de link Bestandsaanvraag om een stapbestand aan te vragen.
3D WebGL
Step-file
Varianten van GAL12-DO (div-gal12-do) (16)
Alle verklaringen zonder garantie. Let op: de volgende productinformatie