Diep groove kogellager 6218-C2
Hoofdafmetingen voor 6218-C2
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| d | 90,00 mm | Schacht diameter |
| D | 160,00 mm | buitenste diameter |
| B | 30,00 mm | breedte |
| r min. | 2,00 mm | min. rand afstand |
| da min. | 101,00 mm | |
| Da max. | 149,00 mm | |
| ra max. | 2,00 mm |
Prestatiegegevens voor 6218-C2
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| Cr | 101.000 N | dynamisch draaggetal, radiaal |
| C0r | 73.500 N | statisch draagvermogen, radiaal |
| Cur | 2.800 N | vermoeiingsgrensbelasting, radiaal |
| CNmin. | 0,010 mm | |
| CNmax. | 0,180 mm | |
| nG | 5.300 min-1 | snelheid beperken |
| 2,200 kg | gewicht |
Andere maten van 6218-C2 serie 62-C2 (43)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 623-C2 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 0,15 | 4,20 | 8,80 | 0,10 | 540 | 180 | 7 | 80.000 |
| 624-C2 | 4,00 | 13,00 | 5,00 | 0,20 | 5,80 | 11,20 | 0,20 | 936 | 290 | 12 | 67.000 |
| 625-C2 | 5,00 | 16,00 | 5,00 | 0,30 | 7,40 | 13,60 | 0,30 | 1.140 | 380 | 16 | 60.000 |
| 626-C2 | 6,00 | 19,00 | 6,00 | 0,30 | 8,40 | 16,60 | 0,30 | 2.340 | 950 | 40 | 50.000 |
| 627-C2 | 7,00 | 22,00 | 7,00 | 0,30 | 9,40 | 19,60 | 0,30 | 3.450 | 1.370 | 57 | 45.000 |
| 628-C2 | 8,00 | 24,00 | 8,00 | 0,30 | 10,40 | 21,60 | 0,30 | 3.900 | 1.660 | 71 | 40.000 |
| 629-C2 | 9,00 | 26,00 | 8,00 | 0,30 | 11,40 | 23,60 | 0,30 | 4.750 | 1.960 | 83 | 38.000 |
| 6200-C2 | 10,00 | 30,00 | 9,00 | 0,60 | 14,20 | 25,80 | 0,60 | 5.400 | 2.360 | 100 | 36.000 |
| 6201-C2 | 12,00 | 32,00 | 10,00 | 0,60 | 16,20 | 27,80 | 0,60 | 7.280 | 3.100 | 132 | 32.000 |
| 6202-C2 | 15,00 | 35,00 | 11,00 | 0,60 | 19,20 | 30,80 | 0,60 | 8.060 | 3.750 | 160 | 28.000 |
| 6203-C2 | 17,00 | 40,00 | 12,00 | 0,60 | 21,20 | 35,80 | 0,60 | 9.950 | 4.750 | 200 | 24.000 |
| 6204-C2 | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 1,00 | 25,60 | 41,40 | 1,00 | 13.500 | 6.550 | 280 | 20.000 |
| 62/22-C2 | 22,00 | 50,00 | 14,00 | 1,00 | 27,60 | 44,40 | 1,00 | 14.000 | 7.650 | 325 | 19.000 |
| 6205-C2 | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 1,00 | 30,60 | 46,40 | 1,00 | 14.800 | 7.800 | 335 | 18.000 |
| 62/28-C2 | 28,00 | 58,00 | 16,00 | 1,00 | 33,60 | 52,40 | 1,00 | 16.800 | 9.500 | 405 | 16.000 |
| 6206-C2 | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 1,00 | 35,60 | 56,40 | 1,00 | 20.300 | 11.200 | 475 | 15.000 |
| 6207-C2 | 35,00 | 72,00 | 17,00 | 1,10 | 42,00 | 65,00 | 1,00 | 27.000 | 15.300 | 655 | 13.000 |
| 6208-C2 | 40,00 | 80,00 | 18,00 | 1,10 | 47,00 | 73,00 | 1,00 | 32.500 | 19.000 | 800 | 11.000 |
| 6209-C2 | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 1,10 | 52,00 | 78,00 | 1,00 | 35.100 | 21.600 | 915 | 11.000 |
| 6210-C2 | 50,00 | 90,00 | 20,00 | 1,10 | 57,00 | 83,00 | 1,00 | 37.100 | 23.200 | 980 | 10.000 |
| 6211-C2 | 55,00 | 100,00 | 21,00 | 1,50 | 64,00 | 91,00 | 1,50 | 46.200 | 29.000 | 1.250 | 9.000 |
| 6212-C2 | 60,00 | 110,00 | 22,00 | 1,50 | 69,00 | 101,00 | 1,50 | 55.300 | 36.000 | 1.530 | 8.000 |
| 6213-C2 | 65,00 | 120,00 | 23,00 | 1,50 | 74,00 | 111,00 | 1,50 | 58.500 | 40.500 | 1.730 | 7.500 |
| 6214-C2 | 70,00 | 125,00 | 24,00 | 1,50 | 79,00 | 116,00 | 1,50 | 63.700 | 45.000 | 1.900 | 7.000 |
| 6215-C2 | 75,00 | 130,00 | 25,00 | 1,50 | 84,00 | 121,00 | 1,50 | 68.900 | 49.000 | 2.040 | 6.700 |
| 6216-C2 | 80,00 | 140,00 | 26,00 | 2,00 | 91,00 | 129,00 | 2,00 | 72.800 | 55.000 | 2.200 | 6.000 |
| 6217-C2 | 85,00 | 150,00 | 28,00 | 2,00 | 96,00 | 139,00 | 2,00 | 87.100 | 64.000 | 2.500 | 5.600 |
| 6218-C2 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 5.300 |
| 6219-C2 | 95,00 | 170,00 | 32,00 | 2,10 | 107,00 | 158,00 | 2,00 | 114.000 | 81.500 | 3.000 | 5.000 |
| 6220-C2 | 100,00 | 180,00 | 34,00 | 2,10 | 112,00 | 168,00 | 2,00 | 127.000 | 93.000 | 3.350 | 4.800 |
| 6221-C2 | 105,00 | 190,00 | 36,00 | 2,10 | 117,00 | 178,00 | 2,00 | 140.000 | 104.000 | 3.650 | 4.500 |
| 6222-C2 | 110,00 | 200,00 | 38,00 | 2,10 | 122,00 | 188,00 | 2,00 | 151.000 | 118.000 | 4.000 | 4.300 |
| 6224-C2 | 120,00 | 215,00 | 40,00 | 2,10 | 132,00 | 203,00 | 2,00 | 146.000 | 118.000 | 3.900 | 4.000 |
| 6226-C2 | 130,00 | 230,00 | 40,00 | 3,00 | 144,00 | 216,00 | 2,50 | 156.000 | 132.000 | 4.150 | 3.600 |
| 6228-C2 | 140,00 | 250,00 | 42,00 | 3,00 | 154,00 | 236,00 | 2,50 | 165.000 | 150.000 | 4.550 | 3.400 |
| 6230-C2 | 150,00 | 270,00 | 45,00 | 3,00 | 164,00 | 256,00 | 2,50 | 174.000 | 166.000 | 4.900 | 3.200 |
| 6232-C2 | 160,00 | 290,00 | 48,00 | 3,00 | 174,00 | 276,00 | 2,50 | 186.000 | 186.000 | 5.300 | 3.000 |
| 6234-C2 | 170,00 | 310,00 | 52,00 | 4,00 | 187,00 | 293,00 | 3,00 | 212.000 | 224.000 | 6.100 | 2.800 |
| 6236M-C2 | 180,00 | 320,00 | 52,00 | 4,00 | 197,00 | 303,00 | 3,00 | 229.000 | 240.000 | 6.400 | 3.800 |
| 6238M-C2 | 190,00 | 340,00 | 55,00 | 4,00 | 207,00 | 323,00 | 3,00 | 255.000 | 280.000 | 7.350 | 3.400 |
| 6240M-C2 | 200,00 | 360,00 | 58,00 | 4,00 | 217,00 | 343,00 | 3,00 | 270.000 | 310.000 | 7.800 | 3.200 |
| 6244M-C2 | 220,00 | 400,00 | 65,00 | 4,00 | 237,00 | 383,00 | 3,00 | 296.000 | 365.000 | 8.800 | 3.000 |
| 6260M-C2 | 300,00 | 540,00 | 85,00 | 5,00 | 320,00 | 520,00 | 4,00 | 462.000 | 670.000 | 13.700 | 2.000 |
Varianten van 6218-C2 (15)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r1 min | damin | Damax | ra max | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 6218 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 5.300 |
| 6218-Z | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 4.300 |
| 6218-2Z | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 4.300 |
| 6218-C2 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 5.300 |
| 6218-C3 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 5.300 |
| 6218-RS | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 2.600 |
| 6218-2RS | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 2.600 |
| 6218-Z-C2 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 4.300 |
| 6218-Z-C3 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 4.300 |
| 6218-2Z-C2 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 4.300 |
| 6218-2Z-C3 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 4.300 |
| 6218-RS-C2 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 2.600 |
| 6218-RS-C3 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 2.600 |
| 6218-2RS-C2 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 2.600 |
| 6218-2RS-C3 | 90,00 | 160,00 | 30,00 | 2,00 | 101,00 | 149,00 | 2,00 | 101.000 | 73.500 | 2.800 | 2.600 |
Accessoires voor 6218-C2 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Alternatieve merken voor 6218-C2 (1)
| Naam | Merk | Webshop | Kennisgeving |
|---|---|---|---|
| 6218-C2 | HFH | Premium -kwaliteit, huismerk |
Productfuncties voor 6218-C2 (1)
| Eigenschappen | Achtervoegsel | Beschrijving |
|---|---|---|
| Rijen met rollende elementen | - | Enkele rij |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Onze 3D -modellen dienen als visuele ondersteuning en zijn met grote zorg gemaakt en de informatie wordt gecontroleerd op nauwkeurigheid. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie. De release van Step -bestanden is exclusief voorbehouden aan zakelijke klanten. Gebruik de link Bestandsaanvraag om een stapbestand aan te vragen.
3D WebGL
Step-file
Varianten van 6218-C2 (102)
Alle verklaringen zonder garantie. Let op: de volgende productinformatie