Set di bloccaggio KLHH085x120
Dimensioni principali per KLHH085x120
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| d | 85,00 mm | Diametro dell'albero |
| D | 120,00 mm | diametro esterno |
| H | 45,00 mm | |
| H1 | 35,00 mm | |
| H2 | 30,00 mm |
Dati delle prestazioni per KLHH085x120
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| M10x30 | Dimensioni della filettatura delle viti di montaggio | |
| 10 | Numero di viti di fissaggio | |
| 4 | Numero di viti di rilascio | |
| 1,300 kg | ll peso |
Altre dimensioni di KLHH085x120 serie KLHH (27)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLHH016x32 | 16,00 | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 9,60 | M4x12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| KLHH018x40 | 18,00 | 40,00 | 24,00 | 18,50 | 14,70 | M6x16 | 4 | 2 | 200,00 | 17,50 | - | 260,00 | 120,00 |
| KLHH019x41 | 19,00 | 41,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 4 | 2 | 210,00 | 17,50 | - | 260,00 | 120,00 |
| KLHH020x42 | 20,00 | 42,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 4 | 2 | 240,00 | 17,50 | - | 250,00 | 120,00 |
| KLHH022x44 | 22,00 | 44,00 | 24,00 | 18,00 | 14,60 | M6x17 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| KLHH024x46 | 24,00 | 46,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 290,00 | 17,50 | - | 250,00 | 120,00 |
| KLHH025x47 | 25,00 | 47,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 330,00 | 17,50 | - | 230,00 | 120,00 |
| KLHH028x50 | 28,00 | 50,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 370,00 | 17,50 | - | 220,00 | 120,00 |
| KLHH030x52 | 30,00 | 52,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 430,00 | 17,50 | - | 210,00 | 120,00 |
| KLHH032x54 | 32,00 | 54,00 | 24,00 | 18,00 | 14,70 | M6x16 | 6 | 3 | 470,00 | 17,50 | - | - | - |
| KLHH035x57 | 35,00 | 57,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M6x18 | 6 | 3 | 610,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH036x58 | 36,00 | 58,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M6x19 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH038x60 | 38,00 | 60,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M6x18 | 8 | 4 | 380,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH040x62 | 40,00 | 62,00 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | M8x25 | 8 | 4 | 780,00 | 17,50 | - | 170,00 | 100,00 |
| KLHH042x70 | 42,00 | 70,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.480,00 | 42,00 | - | 190,00 | 110,00 |
| KLHH045x73 | 45,00 | 73,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.500,00 | 42,00 | - | 210,00 | 130,00 |
| KLHH048x76 | 48,00 | 76,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.550,00 | 42,00 | - | 210,00 | 130,00 |
| KLHH050x78 | 50,00 | 78,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 1.650,00 | 42,00 | - | 190,00 | 120,00 |
| KLHH055x83 | 55,00 | 83,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 2.000,00 | 42,00 | - | 190,00 | 120,00 |
| KLHH060x88 | 60,00 | 88,00 | 36,00 | 28,00 | 23,50 | M8x25 | 8 | 4 | 2.350,00 | 42,00 | - | 190,00 | 120,00 |
| KLHH065x93 | 65,00 | 93,00 | 42,00 | 35,00 | 30,00 | M8x25 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH070x105 | 70,00 | 105,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 8 | 4 | 3.900,00 | 42,00 | - | 180,00 | 120,00 |
| KLHH075x110 | 75,00 | 110,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH080x115 | 80,00 | 115,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 8 | 4 | 4.800,00 | 85,00 | - | 170,00 | 120,00 |
| KLHH085x120 | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH095x130 | 95,00 | 130,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH100x138 | 100,00 | 138,00 | 45,00 | 34,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
Varianti di KLHH085x120 (5)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | ||
| KLHH085x120 | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH085x120-BZP | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH085x120-YZP | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH085x120-AISI304 | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| KLHH085x120-AISI316 | 85,00 | 120,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | M10x30 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
Accessori a KLHH085x120 (0)
Non è stato possibile caricare altri dati.
Marchi alternativi per KLHH085x120 (1)
| Nome | Marca | Webshop | Avviso |
|---|---|---|---|
| KLHH085x120 | HFH | Di qualità premium, marchio di casa |
Caratteristiche del prodotto per KLHH085x120 (5)
| Proprietà | Suffisso | Descrizione |
|---|---|---|
| Materiale | - | C45 |
| Digitando | - | Non autocentranti |
| Digitando | - | Manutenzione e montaggio rapidi |
| Digitando | - | Coppie medio-basse |
| Digitando | - | Autobloccante |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
I nostri modelli 3D fungono da supporto visivo e sono creati con grande cura e le informazioni sono verificate per l'accuratezza. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per informazioni errate o incomplete. Il rilascio di file Step è riservato esclusivamente per i clienti aziendali. Per richiedere un file di passaggio, utilizzare il collegamento della richiesta del file Step.
3D WebGL
Fase-file
Varianti di KLHH085x120 (76)
Tutte le dichiarazioni senza garanzia. Si prega di notare quanto segueInformazioni sul prodotto