(DIV-HFL0408-KF)
Dimensioni principali per HFL0408-KF (div-hfl0408-kf)
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| Fw | 4,00 mm | Diametro dell'albero |
| C | 8,00 mm | diametro esterno |
| D | 8,00 mm | diametro esterno |
| rmin | 0,30 mm | distanza minima dal bordo |
Dati delle prestazioni per HFL0408-KF (div-hfl0408-kf)
Non possiamo fornire dati sulle prestazioni per marche alternative.
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| 0,002 kg | ll peso |
Altre dimensioni di HFL0408-KF (div-hfl0408-kf) serie HFLKF (4)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | Ausführung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C1 | rmin | Md per | nGW | nGa | Stahl- | Kunststoff- | Gerän- | Lagerung | |
| mm | mm | mm | mm | N | min-1 | N | feder | feder | delt | ||
| HFL0308-KF | 3,00 | 6,50 | 8,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | G |
| HFL0408-KF | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | G |
| HFL0615-KF | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | G |
| HFL0822-KF | 8,00 | 12,00 | 22,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | G |
Varianti di HFL0408-KF (div-hfl0408-kf) (2)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | Ausführung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C1 | rmin | Md per | nGW | nGa | Stahl- | Kunststoff- | Gerän- | Lagerung | |
| mm | mm | mm | mm | N | min-1 | N | feder | feder | delt | ||
| HFL0408-KF | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | G |
| HFL0408-KF-R | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | G |
Accessori a HFL0408-KF (div-hfl0408-kf) (0)
Non è stato possibile caricare altri dati.
Marchi alternativi per HFL0408-KF (div-hfl0408-kf) (3)
| Nome | Marca | Webshop | Avviso |
|---|---|---|---|
| HFL0408-KF | HFH | Di qualità premium, marchio di casa | |
| HFL0408-KF | DIV | alternativa economica | |
| HFL0408-KF | INA | Premium, alternativa al nostro marchio |
Caratteristiche del prodotto per HFL0408-KF (div-hfl0408-kf) (3)
| Proprietà | Suffisso | Descrizione |
|---|---|---|
| Tipo di archiviazione | - | cuscinetti semplici |
| Tipo di serraggio | KF | Spring di plastica |
| Cappotto (Cuscinetto) | - | liscio |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
I nostri modelli 3D fungono da supporto visivo e sono creati con grande cura e le informazioni sono verificate per l'accuratezza. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per informazioni errate o incomplete. Il rilascio di file Step è riservato esclusivamente per i clienti aziendali. Per richiedere un file di passaggio, utilizzare il collegamento della richiesta del file Step.
3D WebGL
Fase-file
Tutte le dichiarazioni senza garanzia. Si prega di notare quanto segueInformazioni sul prodotto