Lánckerék KR12B-3-Z060
Fő dimenziók KR12B-3-Z060
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| z | 60 | fogak száma |
| pt | 3/4" 19,05 mm |
Láncemelkedés (hüvelyk) - A görgős lánc méretei Láncemelkedés (metrika) - A görgős lánc méretei |
| b1 | 7/16" 11,68 mm |
Belső szélesség (hüvelyk) - A görgős lánc méretei Belső szélesség (metrikus) - A görgős lánc méretei |
| d1 | 12,07 mm | Průměr válečku - A görgős lánc méretei |
| Dk | 373,00 mm | A hegy átmérője (áttétel) |
| Dt | 363,99 mm | A osztáskör átmérője (áttétel) |
| Dn | 140,00 mm | Agy átmérője |
| D | 25,00 mm | A vezetőfurat átmérője |
| L | 75,00 mm | teljes hossz |
| C | 2,00 mm | Sugárszélesség |
| r | 19,00 mm | A fogaskerék sugara |
| Zb | 10,80 mm | Fogszélesség |
| h3 | 49,80 mm | Fogszélesség |
Teljesítmény adatai KR12B-3-Z060
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|
Egyéb méretek KR12B-3-Z060 sorozat KR12B-3 (40)
| Kijelölés | Dimenzió | Görgőslánc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR12B-3-Z008 | 8 | 57,60 | 49,78 | 31,00 | 16,00 | 65,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z009 | 9 | 62,00 | 55,70 | 37,00 | 16,00 | 65,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z010 | 10 | 69,00 | 61,64 | 42,00 | 16,00 | 65,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z011 | 11 | 75,00 | 67,61 | 47,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z012 | 12 | 81,50 | 73,60 | 53,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z013 | 13 | 87,50 | 79,59 | 59,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z014 | 14 | 93,60 | 85,61 | 65,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z015 | 15 | 99,80 | 91,63 | 71,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z016 | 16 | 105,50 | 97,65 | 77,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z017 | 17 | 111,50 | 103,67 | 83,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z018 | 18 | 118,00 | 109,71 | 89,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z019 | 19 | 124,20 | 115,75 | 95,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z020 | 20 | 129,70 | 121,78 | 100,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z021 | 21 | 136,00 | 127,82 | 100,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z022 | 22 | 141,80 | 133,86 | 100,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z023 | 23 | 149,00 | 139,90 | 110,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z024 | 24 | 153,90 | 145,94 | 110,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z025 | 25 | 160,00 | 152,00 | 120,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z026 | 26 | 165,90 | 158,04 | 120,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z027 | 27 | 172,30 | 164,09 | 120,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z028 | 28 | 178,00 | 170,13 | 120,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z029 | 29 | 184,10 | 176,19 | 120,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z030 | 30 | 190,50 | 182,25 | 120,00 | 20,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z031 | 31 | 196,30 | 188,31 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z032 | 32 | 203,30 | 194,35 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z033 | 33 | 209,30 | 200,40 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z034 | 34 | 214,60 | 206,46 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z035 | 35 | 221,00 | 212,52 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z036 | 36 | 226,80 | 218,58 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z037 | 37 | 232,90 | 224,64 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z038 | 38 | 239,00 | 230,69 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z039 | 39 | 245,10 | 236,75 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z040 | 40 | 251,30 | 242,81 | 130,00 | 25,00 | 70,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z045 | 45 | 282,50 | 273,10 | 140,00 | 25,00 | 72,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z050 | 50 | 312,30 | 303,39 | 140,00 | 25,00 | 72,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z057 | 57 | 355,40 | 345,81 | 140,00 | 25,00 | 75,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z060 | 60 | 373,00 | 363,99 | 140,00 | 25,00 | 75,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z076 | 76 | 469,90 | 460,99 | 150,00 | 30,00 | 75,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z095 | 95 | 585,10 | 576,17 | 150,00 | 30,00 | 75,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z114 | 114 | - | - | - | - | - | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
Variánsok KR12B-3-Z060 (4)
| Kijelölés | Dimenzió | Görgőslánc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| DKR12B-Z060-060 | 60 | 373,00 | 363,99 | 118,00 | 25,00 | 61,00 | 19,00 | 2,00 | 11,10 | - | - | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-1-Z060 | 60 | 373,00 | 363,99 | 118,00 | 25,00 | 61,00 | 19,00 | 2,00 | 11,10 | - | - | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-2-Z060 | 60 | 373,00 | 363,99 | 136,00 | 25,00 | 62,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | 30,30 | - | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
| KR12B-3-Z060 | 60 | 373,00 | 363,99 | 140,00 | 25,00 | 75,00 | 19,00 | 2,00 | 10,80 | - | 49,80 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 7/16" | 12,07 |
Kiegészítők KR12B-3-Z060 (1)
| típus | Kijelölés | Márka | Teljes megnevezés |
|---|---|---|---|
| 12B-3 | Görgős lánc (Triplex) | HFH | Görgős lánc (Triplex) 12B-3 |
Alternatív márkák KR12B-3-Z060 (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| KR12B-3-Z060 | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők KR12B-3-Z060 (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok KR12B-3-Z060 (65)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk