Lánckerék (edzett) KR10B-1-Z030-45HRC
Fő dimenziók KR10B-1-Z030-45HRC
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| z | 30 | fogak száma |
| pt | 5/8" 15,875 mm |
Láncemelkedés (hüvelyk) - A görgős lánc méretei Láncemelkedés (metrika) - A görgős lánc méretei |
| b1 | 3/8" 9,65 mm |
Belső szélesség (hüvelyk) - A görgős lánc méretei Belső szélesség (metrikus) - A görgős lánc méretei |
| d1 | 10,16 mm | Průměr válečku - A görgős lánc méretei |
| Dk | 158,80 mm | A hegy átmérője (áttétel) |
| Dt | 151,87 mm | A osztáskör átmérője (áttétel) |
| Dn | 90,00 mm | Agy átmérője |
| D | 20,00 mm | A vezetőfurat átmérője |
| L | 35,00 mm | teljes hossz |
| C | 1,60 mm | Sugárszélesség |
| r | 16,00 mm | A fogaskerék sugara |
| Zb | 9,10 mm | Fogszélesség |
Teljesítmény adatai KR10B-1-Z030-45HRC
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|
Egyéb méretek KR10B-1-Z030-45HRC sorozat KR10B-1-C45HRC (15)
| Kijelölés | Dimenzió | Görgőslánc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR10B-1-Z012-45HRC | 12 | 68,00 | 61,34 | 42,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z013-45HRC | 13 | 73,00 | 66,32 | 47,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z014-45HRC | 14 | 78,00 | 71,34 | 52,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z015-45HRC | 15 | 83,00 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z016-45HRC | 16 | 88,00 | 81,37 | 60,00 | 14,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z017-45HRC | 17 | 93,00 | 86,39 | 60,00 | 14,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z018-45HRC | 18 | 98,30 | 91,42 | 70,00 | 14,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z019-45HRC | 19 | 103,30 | 96,45 | 70,00 | 14,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z020-45HRC | 20 | 108,40 | 101,49 | 75,00 | 14,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z021-45HRC | 21 | 113,40 | 106,52 | 75,00 | 16,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z022-45HRC | 22 | 118,00 | 111,55 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z023-45HRC | 23 | 123,40 | 116,58 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z024-45HRC | 24 | 128,30 | 121,62 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z025-45HRC | 25 | 134,00 | 126,66 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z030-45HRC | 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
Variánsok KR10B-1-Z030-45HRC (9)
| Kijelölés | Dimenzió | Görgőslánc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| DKR10B-Z030-030 | 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 53,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z030 | 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z030-2012 | 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z030-45HRC | 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-1-Z030-AISI304 | 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 1,60 | 9,10 | - | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-2-Z030 | 30 | 158,80 | 151,87 | 120,00 | 20,00 | 45,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | 25,50 | - | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-2-Z030-2012 | 30 | 158,80 | 151,87 | 120,00 | 20,00 | 45,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | 25,50 | - | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z030 | 30 | 158,80 | 151,87 | 120,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,875 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
| KR10B-3-Z030-2517 | 30 | 158,80 | 151,87 | 120,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 1,60 | 9,00 | - | 42,10 | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 3/8" | 10,16 |
Kiegészítők KR10B-1-Z030-45HRC (1)
| típus | Kijelölés | Márka | Teljes megnevezés |
|---|---|---|---|
| 10B-1 | Görgős lánc (Simplex) | HFH | Görgős lánc (Simplex) 10B-1 |
Alternatív márkák KR10B-1-Z030-45HRC (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| KR10B-1-Z030-45HRC | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők KR10B-1-Z030-45HRC (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok KR10B-1-Z030-45HRC (65)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk