Lánckerék (előre fúrva a kúpos perselyhez) KR06B-2-Z019-1008
Fő dimenziók KR06B-2-Z019-1008
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| z | 19 | fogak száma |
| pt | 3/8" 9,53 mm |
Láncemelkedés (hüvelyk) - A görgős lánc méretei Láncemelkedés (metrika) - A görgős lánc méretei |
| b1 | 7/32" 5,72 mm |
Belső szélesség (hüvelyk) - A görgős lánc méretei Belső szélesség (metrikus) - A görgős lánc méretei |
| d1 | 6,35 mm | Průměr válečku - A görgős lánc méretei |
| Dk | 61,30 mm | A hegy átmérője (áttétel) |
| Dt | 57,87 mm | A osztáskör átmérője (áttétel) |
| Dn | 46,00 mm | Agy átmérője |
| D | 12,00 mm | A vezetőfurat átmérője |
| L | 30,00 mm | teljes hossz |
| C | 1,00 mm | Sugárszélesség |
| r | 10,00 mm | A fogaskerék sugara |
| Zb | 5,20 mm | Fogszélesség |
| h2 | 15,40 mm | Fogszélesség |
Teljesítmény adatai KR06B-2-Z019-1008
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|
Egyéb méretek KR06B-2-Z019-1008 sorozat TBKR06B-2 (19)
| Kijelölés | Dimenzió | Görgőslánc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR06B-2-Z017-1008 | 17 | 55,30 | 51,83 | 40,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z018-1008 | 18 | 58,30 | 54,85 | 43,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z019-1008 | 19 | 61,30 | 57,87 | 46,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z020-1008 | 20 | 64,30 | 60,89 | 49,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z021-1008 | 21 | 68,00 | 63,91 | 52,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z022-1108 | 22 | 71,00 | 66,93 | 55,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z023-1210 | 23 | 73,50 | 69,95 | 58,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z024-1210 | 24 | 77,00 | 72,97 | 61,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z025-1210 | 25 | 80,00 | 76,00 | 64,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z026-1210 | 26 | 83,00 | 79,02 | 67,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z027-1210 | 27 | 86,00 | 82,04 | 70,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z028-1210 | 28 | 89,00 | 85,07 | 73,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z030-1210 | 30 | 94,70 | 91,12 | 79,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z038-1610 | 38 | 119,50 | 115,34 | 90,00 | 16,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z045-1610 | 45 | - | - | - | - | - | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z057-1610 | 57 | - | - | - | - | - | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z076-1610 | 76 | - | - | - | - | - | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z095-1610 | 95 | - | - | - | - | - | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z114-1615 | 114 | - | - | - | - | - | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
Variánsok KR06B-2-Z019-1008 (8)
| Kijelölés | Dimenzió | Görgőslánc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR06B-1-Z019 | 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z019-1008 | 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z019-45HRC | 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-1-Z019-AISI304 | 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 5,30 | - | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z019 | 19 | 61,30 | 57,87 | 46,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-2-Z019-1008 | 19 | 61,30 | 57,87 | 46,00 | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | 15,40 | - | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-3-Z019 | 19 | 61,30 | 57,87 | 46,00 | 12,00 | 35,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | - | 25,60 | 9,525 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
| KR06B-3-Z019-1008 | 19 | 61,30 | 57,87 | 46,00 | 12,00 | 35,00 | 10,00 | 1,00 | 5,20 | - | 25,60 | 9,53 | 3/8" | 5,72 | 7/32" | 6,35 |
Kiegészítők KR06B-2-Z019-1008 (2)
| típus | Kijelölés | Márka | Teljes megnevezés |
|---|---|---|---|
| 06B-2 | Görgős lánc (Duplex) | HFH | Görgős lánc (Duplex) 06B-2 |
Alternatív márkák KR06B-2-Z019-1008 (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| KR06B-2-Z019-1008 | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők KR06B-2-Z019-1008 (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok KR06B-2-Z019-1008 (65)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk