Poulie à courroie trapézoïdale SPZ0100x05-2012-F8
Dimensions principales pour SPZ0100x05-2012-F8
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| P | 100,00 mm | rayon effectif |
| O | 104,00 mm | diamètre extérieur |
| F | 64,00 mm | Largeur de poulie |
| J | 71,00 mm | |
| K | 32,00 mm | |
| L | 32,00 mm | largeur |
| a | 9,70 mm | maximum. larges dos de courroie crantée |
| b | 8,50 mm | |
| c | 8,00 mm | |
| d | 12,00 mm | |
| e | 8,00 mm | |
| f | 2,00 mm | |
| h | 11,00 mm | profondeur de sculpture maximale |
| m | 9,70 mm | |
| s | 8,00 mm | |
| n | 8,50 mm | |
| α | 38 ° |
Données de performance pour SPZ0100x05-2012-F8
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| 5 | Nombre de rainures |
Autres tailles de SPZ0100x05-2012-F8 série SPZ5 (26)
| Désignation | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0085x05-1610-F8 | 85,00 | 89,00 | - | 64,00 | 60,00 | 39,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0090x05-1610-F8 | 90,00 | 94,00 | - | 64,00 | 61,00 | 39,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0095x05-1610-F8 | 95,00 | 99,00 | - | 64,00 | 66,00 | 39,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x05-2012-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 64,00 | 71,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0106x05-2012-F8 | 106,00 | 110,00 | - | 64,00 | 76,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0112x05-2012-F8 | 112,00 | 116,00 | - | 64,00 | 83,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0118x05-2012-F8 | 118,00 | 122,00 | - | 64,00 | 90,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0125x05-2012-F8 | 125,00 | 129,00 | - | 64,00 | 96,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x05-2517-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 64,00 | 103,00 | 19,00 | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0140x05-2517-F2 | 140,00 | 144,00 | - | 64,00 | 111,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0150x05-2517-F2 | 150,00 | 154,00 | - | 64,00 | 121,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0160x05-2517-F2 | 160,00 | 164,00 | - | 64,00 | 131,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0170x05-2517-F2 | 170,00 | 174,00 | - | 64,00 | 141,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0180x05-2517-F2 | 180,00 | 184,00 | - | 64,00 | 151,00 | - | 45,00 | 19,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0190x05-2517-F3 | 190,00 | 194,00 | - | 64,00 | 161,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0200x05-2517-F3 | 200,00 | 204,00 | - | 64,00 | 171,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0224x05-2517-F6 | 224,00 | 228,00 | 20,00 | 64,00 | 195,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0250x05-2517-F6 | 250,00 | 254,00 | 16,00 | 64,00 | 221,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0280x05-2517-F6 | 280,00 | 284,00 | 15,00 | 64,00 | 251,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0315x05-2517-F5 | 315,00 | 319,00 | - | 64,00 | 286,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0355x05-2517-F5 | 355,00 | 359,00 | - | 64,00 | 326,00 | 9,50 | 45,00 | 9,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x05-3020-F5 | 400,00 | 404,00 | - | 64,00 | 371,00 | 6,50 | 51,00 | 6,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x05-3020-F5 | 450,00 | 454,00 | - | 64,00 | 421,00 | 6,50 | 51,00 | 6,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0500x05-3030-F4 | 500,00 | 504,00 | - | 64,00 | 471,00 | 6,00 | 76,00 | 6,00 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0630x05-3030-F4 | 630,00 | 634,00 | - | 64,00 | 601,00 | 6,00 | 76,00 | 6,00 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0800x05-3535-F4 | 800,00 | 804,00 | - | 64,00 | 771,00 | 12,50 | 89,00 | 12,50 | 178,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Variantes de SPZ0100x05-2012-F8 (6)
| Désignation | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0100x01-1210-F1 | 100,00 | 104,00 | - | 16,00 | - | 25,00 | 9,00 | 85,00 | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x02-1610-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 28,00 | 71,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x03-1610-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 40,00 | 71,00 | 15,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x04-1610-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 52,00 | 71,00 | 27,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x05-2012-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 64,00 | 71,00 | 32,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x06-2012-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 76,00 | 71,00 | 44,00 | 32,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Accessoires SPZ0100x05-2012-F8 (19)
| Taper | Désignation | Marque | Désignation complète |
|---|---|---|---|
| TB2012-014 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-014 |
| TB2012-016 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-016 |
| TB2012-018 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-018 |
| TB2012-019 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-019 |
| TB2012-020 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-020 |
| TB2012-022 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-022 |
| TB2012-024 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-024 |
| TB2012-025 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-025 |
| TB2012-028 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-028 |
| TB2012-030 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-030 |
| TB2012-032 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-032 |
| TB2012-035 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-035 |
| TB2012-038 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-038 |
| TB2012-040 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-040 |
| TB2012-042 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-042 |
| TB2012-045 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-045 |
| TB2012-048 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-048 |
| TB2012-050 | Douille conique | HFH | Douille conique TB2012-050 |
Marques alternatives pour SPZ0100x05-2012-F8 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| SPZ0100x05-2012-F8 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour SPZ0100x05-2012-F8 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de SPZ0100x05-2012-F8 (25)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit