Palier de traction SKL55T
Dimensions principales pour SKL55T
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 55,00 mm | Diamètre de l'arbre |
| D | 146,00 mm | diamètre extérieur |
| A | 171,00 mm | Largeur de l'anneau extérieur |
| B | 38,00 mm |
Données de performance pour SKL55T
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| 3,1 kg |
Autres tailles de SKL55T série SKLT (14)
| Désignation | Dimension | Composants | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Logement | Palier | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL20T | - | 94,00 | 51,00 | 21,00 | - | 76,00 | 10,00 | 61,00 | 43,70 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | 26,60 | GG.SKL04 | HC204R3 |
| SKL25T | - | 97,00 | 51,00 | 24,00 | - | 76,00 | 10,00 | 62,00 | 44,40 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 51,00 | 32,00 | 26,90 | GG.SKL05 | HC205R3 |
| SKL30T | - | 113,00 | 57,00 | 28,00 | - | 89,00 | 10,00 | 70,00 | 48,40 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 56,00 | 37,00 | 30,10 | GG.SKL06 | HC206R3 |
| SKL35T | - | 129,00 | 64,00 | 30,00 | - | 89,00 | 13,00 | 78,00 | 51,10 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 64,00 | 37,00 | 32,30 | GG.SKL07 | HC207R3 |
| SKL40T | - | 144,00 | 83,00 | 33,00 | - | 102,00 | 16,00 | 88,00 | 56,30 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 34,90 | GG.SKL08 | HC208R3 |
| SKL45T | - | 144,00 | 83,00 | 35,00 | - | 102,00 | 16,00 | 87,00 | 56,30 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 34,90 | GG.SKL09 | HC209R3 |
| SKL50T | - | 149,00 | 86,00 | 37,00 | - | 102,00 | 16,00 | 90,00 | 62,70 | 29,00 | 19,00 | 16,00 | 83,00 | 49,00 | 38,10 | GG.SKL10 | HC210R3 |
| SKL55T | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 71,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 43,60 | GG.SKL11 | HC211R3 |
| SKL60T | - | 194,00 | 102,00 | 42,00 | - | 130,00 | 19,00 | 119,00 | 77,80 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 52,40 | GG.SKL12 | HC212R3 |
| SKL65T | - | 224,00 | 121,00 | 44,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 85,50 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 51,90 | GG.SKL13 | HC213R3 |
| SKL70T | - | 224,00 | 121,00 | 46,00 | - | 151,00 | 21,00 | 137,00 | 66,10 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 44,60 | GG.SKL14 | HC214R3 |
| SKL75T | - | 232,00 | 121,00 | 48,00 | - | 151,00 | 21,00 | 140,00 | 91,70 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 54,30 | GG.SKL15 | HC215R3 |
| SKL80T | - | 235,00 | 121,00 | 51,00 | - | 165,00 | 21,00 | 140,00 | 71,00 | 41,00 | 32,00 | 26,00 | 111,00 | 70,00 | 47,60 | GG.SKL16 | HC216R3 |
| SKL90T | - | 275,00 | 140,00 | 55,00 | - | 190,00 | 30,00 | 160,00 | 69,50 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | 130,00 | 80,00 | 46,50 | GG.SKL18 | HC218R3 |
Variantes de SKL55T (6)
| Désignation | Dimension | Composants | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | R | x | Logement | Palier | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SKL55 | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 48,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 37,90 | GG.SKL11 | SA211 |
| SKL55S | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 45,30 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 33,50 | GG.SKL11 | SB211 |
| SKL55U | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 55,60 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 33,40 | GG.SKL11 | UC211 |
| SKL55A | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 71,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 43,60 | GG.SKL11 | HC211 |
| SKL55T | - | 171,00 | 95,00 | 38,00 | - | 130,00 | 19,00 | 106,00 | 71,40 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | 43,60 | GG.SKL11 | HC211R3 |
| SKL60K | - | 194,00 | 102,00 | 42,00 | - | 130,00 | 19,00 | 119,00 | 62,00 | 35,00 | 32,00 | 22,00 | 102,00 | 64,00 | - | GG.SKL11 | UK212 |
Accessoires SKL55T (6)
| Taper | Désignation | Marque | Désignation complète |
|---|---|---|---|
| C211 | Gussdeckel (offen) | HFH | C-SKL55T |
| CM211 | Gussdeckel (geschl.) | HFH | CM-SKL55T |
| KASK260-A | Kunststoffdeckel (geschl.) | HFH | KASK-SKL55T-A |
| KASK260-B | Kunststoffdeckel (offen) | HFH | KASK-SKL55T-B |
| S211 | Stahlblechdeckel (offen) | HFH | S-SKL55T |
| SM211 | Stahlblechdeckel (geschl.) | HFH | SM-SKL55T |
Marques alternatives pour SKL55T (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| SKL55T | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour SKL55T (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit