Disque de pignon KRS04-1-Z010
Dimensions principales pour KRS04-1-Z010
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| z | 10 | nombre de dents |
| pt | 6,00 mm | Pas (métrique) - Dimensions pour chaîne à rouleaux |
| b1 | 2,80 mm | Largeur interne (métrique) - Dimensions pour chaîne à rouleaux |
| d1 | 4,00 mm | Diamètre du rouleau - Dimensions pour chaîne à rouleaux |
| Dk | 21,70 mm | Diamètre de la pointe (engrenage) |
| Dt | 19,42 mm | Diamètre du cercle primitif (engrenage) |
| D | 6,00 mm | Diamètre du trou pilote |
| C | 0,70 mm | Largeur du rayon |
| r | 6,00 mm | Rayon d'engrenage |
| Zb | 2,60 mm | Largeur des dents |
Données de performance pour KRS04-1-Z010
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|
Autres tailles de KRS04-1-Z010 série KRS04-1 (72)
| Désignation | Dimension | Chaîne à rouleaux | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | D | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KRS04-1-Z008 | 8 | 18,00 | 15,67 | 5,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z009 | 9 | 19,90 | 17,54 | 5,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z010 | 10 | 21,70 | 19,42 | 6,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z011 | 11 | 23,60 | 21,30 | 6,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z012 | 12 | 25,40 | 23,18 | 6,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z013 | 13 | 27,30 | 25,05 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z014 | 14 | 29,20 | 26,96 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z015 | 15 | 31,10 | 28,86 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z016 | 16 | 33,00 | 30,76 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z017 | 17 | 35,00 | 32,65 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z018 | 18 | 36,90 | 34,55 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z019 | 19 | 38,80 | 36,44 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z020 | 20 | 40,70 | 38,34 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z021 | 21 | 42,60 | 40,25 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z022 | 22 | 44,50 | 42,16 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z023 | 23 | 46,40 | 44,06 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z024 | 24 | 48,30 | 46,96 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z025 | 25 | 50,20 | 47,87 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z026 | 26 | 52,10 | 49,77 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z027 | 27 | 54,00 | 51,67 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z028 | 28 | 55,90 | 53,58 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z029 | 29 | 57,80 | 55,50 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z030 | 30 | 59,80 | 57,42 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z031 | 31 | 61,70 | 59,31 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z032 | 32 | 63,60 | 61,21 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z033 | 33 | 65,50 | 63,11 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z034 | 34 | 67,40 | 65,02 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z035 | 35 | 69,30 | 66,93 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z036 | 36 | 71,20 | 68,84 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z037 | 37 | 73,10 | 70,75 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z038 | 38 | 75,00 | 72,66 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z039 | 39 | 76,90 | 74,56 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z040 | 40 | 78,90 | 76,47 | 8,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z041 | 41 | 80,80 | 78,38 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z042 | 42 | 82,70 | 80,28 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z043 | 43 | 84,70 | 82,19 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z044 | 44 | 86,60 | 84,10 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z045 | 45 | 88,50 | 86,01 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z046 | 46 | 90,40 | 87,92 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z047 | 47 | 92,30 | 89,83 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z048 | 48 | 94,20 | 91,74 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z049 | 49 | 96,10 | 93,64 | 10,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z050 | 50 | 98,00 | 95,55 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z051 | 51 | 99,90 | 97,47 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z052 | 52 | 101,80 | 99,37 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z053 | 53 | 103,70 | 101,27 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z054 | 54 | 105,60 | 103,17 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z055 | 55 | 107,60 | 105,08 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z056 | 56 | 109,50 | 107,00 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z057 | 57 | 111,40 | 108,93 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z058 | 58 | 113,30 | 110,82 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z059 | 59 | 115,20 | 112,71 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z060 | 60 | 117,10 | 114,62 | 12,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z062 | 62 | 120,90 | 118,45 | 14,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z064 | 64 | 124,70 | 122,27 | 14,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z065 | 65 | 126,60 | 124,18 | 14,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z066 | 66 | 128,50 | 126,09 | 14,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z068 | 68 | 132,40 | 129,91 | 14,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z070 | 70 | 136,20 | 133,73 | 14,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z072 | 72 | 140,00 | 137,55 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z075 | 75 | 145,70 | 143,28 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z076 | 76 | 147,60 | 145,19 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z078 | 78 | 151,50 | 149,01 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z080 | 80 | 155,30 | 152,82 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z085 | 85 | 164,80 | 162,37 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z090 | 90 | 174,40 | 171,92 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z095 | 95 | 183,90 | 181,47 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z100 | 100 | 193,50 | 191,01 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z110 | 110 | 211,60 | 210,11 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z114 | 114 | 220,20 | 217,75 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z120 | 120 | 231,70 | 229,20 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
| KRS04-1-Z125 | 125 | 241,20 | 238,75 | 16,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
Variantes de KRS04-1-Z010 (1)
| Désignation | Dimension | Chaîne à rouleaux | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | D | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KRS04-1-Z010 | 10 | 21,70 | 19,42 | 6,00 | 6,00 | 0,70 | 2,60 | - | - | 6,00 | - | 2,80 | - | 4,00 |
Accessoires KRS04-1-Z010 (1)
| Taper | Désignation | Marque | Désignation complète |
|---|---|---|---|
| 04-1 | Chaîne à rouleaux (Simplex) | HFH | Chaîne à rouleaux (Simplex) 04-1 |
Marques alternatives pour KRS04-1-Z010 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| KRS04-1-Z010 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour KRS04-1-Z010 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de KRS04-1-Z010 (41)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit