Pignon KR03-Z014
Dimensions principales pour KR03-Z014
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| z | 14 | nombre de dents |
| pt | 5,00 mm | Pas (métrique) - Dimensions pour chaîne à rouleaux |
| b1 | 2,50 mm | Largeur interne (métrique) - Dimensions pour chaîne à rouleaux |
| d1 | 3,20 mm | Diamètre du rouleau - Dimensions pour chaîne à rouleaux |
| Dk | 24,60 mm | Diamètre de la pointe (engrenage) |
| Dt | 22,47 mm | Diamètre du cercle primitif (engrenage) |
| Dn | 15,00 mm | Diamètre du moyeu |
| D | 6,00 mm | Diamètre du trou pilote |
| L | 10,00 mm | longueur totale |
| C | 0,60 mm | Largeur du rayon |
| r | 5,00 mm | Rayon d'engrenage |
| Zb | 2,30 mm | Largeur des dents |
Données de performance pour KR03-Z014
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|
Autres tailles de KR03-Z014 série KR03-1 (33)
| Désignation | Dimension | Chaîne à rouleaux | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR03-Z008 | 8 | 15,20 | 13,06 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z009 | 9 | 16,80 | 14,62 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z010 | 10 | 18,30 | 16,18 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z011 | 11 | 19,90 | 17,75 | 11,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z012 | 12 | 21,50 | 19,32 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z013 | 13 | 23,00 | 20,89 | 14,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z014 | 14 | 24,60 | 22,47 | 15,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z015 | 15 | 26,20 | 24,04 | 16,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z016 | 16 | 27,80 | 25,63 | 18,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z017 | 17 | 29,40 | 27,20 | 18,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z018 | 18 | 30,90 | 28,79 | 18,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z019 | 19 | 32,50 | 30,38 | 18,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z020 | 20 | 34,10 | 31,96 | 18,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z021 | 21 | 35,70 | 33,54 | 20,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z022 | 22 | 37,30 | 35,13 | 20,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z023 | 23 | 38,90 | 36,72 | 20,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z024 | 24 | 40,50 | 38,30 | 20,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z025 | 25 | 42,00 | 39,89 | 20,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z026 | 26 | 43,60 | 41,48 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z027 | 27 | 45,20 | 43,07 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z028 | 28 | 46,80 | 44,65 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z029 | 29 | 48,40 | 46,25 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z030 | 30 | 50,00 | 47,83 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z031 | 31 | 51,60 | 49,42 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z032 | 32 | 53,20 | 51,01 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z033 | 33 | 54,80 | 52,60 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z034 | 34 | 56,30 | 54,19 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z035 | 35 | 57,90 | 55,78 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z036 | 36 | 59,50 | 57,37 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z037 | 37 | 61,10 | 58,96 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z038 | 38 | 62,70 | 60,54 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z039 | 39 | 64,30 | 62,13 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
| KR03-Z040 | 40 | 65,90 | 63,73 | 30,00 | 8,00 | 15,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
Variantes de KR03-Z014 (1)
| Désignation | Dimension | Chaîne à rouleaux | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z | Dk | Dt | Dn | D | L | r | C | Zb | h2 | h3 | p | b1 | d1 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| KR03-Z014 | 14 | 24,60 | 22,47 | 15,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0,60 | 2,30 | - | - | 5,00 | - | 2,50 | - | 3,20 |
Accessoires KR03-Z014 (1)
| Taper | Désignation | Marque | Désignation complète |
|---|---|---|---|
| 03 | Chaîne à rouleaux (Simplex) | HFH | Chaîne à rouleaux (Simplex) 03 |
Marques alternatives pour KR03-Z014 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| KR03-Z014 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour KR03-Z014 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de KR03-Z014 (65)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit