Kit de serrage KLNN014x18
Dimensions principales pour KLNN014x18
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 14,00 mm | Diamètre de l'arbre |
| D | 18,00 mm | diamètre extérieur |
| H | 6,30 mm | |
| H1 | 5,30 mm |
Données de performance pour KLNN014x18
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Tv | 98,00 Nm | Couple de serrage des vis |
| Mt | 19,20 Nm | Couple transmissible |
| Ta | 2.740,00 N | force axiale transmissible |
| Pm | 76,00 N/mm2 | Pression du jeu de verrouillage sur le moyeu |
| Tm | 20.400,00 N | force axiale résultante |
| 0,004 kg | Masse |
Autres tailles de KLNN014x18 série KLNN (36)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | Mt | Ta | Tm | Pa | Pm | |
| mm | mm | mm | mm | Nm | N | N | N/mm2 | N/mm2 | |
| KLNN008x11 | 8,00 | 11,00 | 4,50 | 3,70 | 4,30 | 1.090,00 | 9.100,00 | - | 72,00 |
| KLNN009x12 | 9,00 | 12,00 | 4,50 | 3,70 | 5,50 | 1.220,00 | 6.100,00 | - | 73,00 |
| KLNN010x13 | 10,00 | 13,00 | 4,50 | 3,70 | 6,90 | 1.370,00 | 12.100,00 | - | 75,00 |
| KLNN012x15 | 12,00 | 15,00 | 4,50 | 3,70 | 9,80 | 1.640,00 | 12.400,00 | - | 78,00 |
| KLNN014x18 | 14,00 | 18,00 | 6,30 | 5,30 | 19,20 | 2.740,00 | 20.400,00 | - | 76,00 |
| KLNN015x19 | 15,00 | 19,00 | 6,30 | 5,50 | 22,10 | 2.940,00 | 23.500,00 | - | 77,00 |
| KLNN016x20 | 16,00 | 20,00 | 6,30 | 5,30 | 25,10 | 3.140,00 | 23.900,00 | - | 78,00 |
| KLNN018x22 | 18,00 | 22,00 | 6,30 | 5,50 | 31,80 | 3.530,00 | 24.800,00 | - | 80,00 |
| KLNN019x24 | 19,00 | 24,00 | 6,30 | 5,30 | 35,30 | 3.720,00 | 29.100,00 | - | 77,00 |
| KLNN020x25 | 20,00 | 25,00 | 6,30 | 5,50 | 39,20 | 3.920,00 | 29.500,00 | - | 78,00 |
| KLNN022x26 | 22,00 | 26,00 | 6,30 | 5,30 | 47,00 | 4.310,00 | 28.300,00 | - | 83,00 |
| KLNN024x28 | 24,00 | 28,00 | 6,30 | 5,50 | 56,80 | 4.700,00 | 29.400,00 | - | 84,00 |
| KLNN025x30 | 25,00 | 30,00 | 6,30 | 5,30 | 60,80 | 4.900,00 | 31.800,00 | - | 81,00 |
| KLNN028x32 | 28,00 | 32,00 | 6,30 | 5,50 | 76,40 | 5.490,00 | 31.900,00 | - | 86,00 |
| KLNN030x35 | 30,00 | 35,00 | 6,30 | 5,30 | 88,20 | 5.880,00 | 34.800,00 | - | 84,00 |
| KLNN032x36 | 32,00 | 36,00 | 6,30 | 5,50 | 100,00 | 6.270,00 | 35.900,00 | - | 87,00 |
| KLNN035x40 | 35,00 | 40,00 | 7,00 | 6,00 | 136,00 | 7.740,00 | 44.800,00 | - | 86,00 |
| KLNN038x44 | 38,00 | 44,00 | 7,00 | 6,00 | 160,00 | 8.430,00 | 48.800,00 | - | 84,00 |
| KLNN040x45 | 40,00 | 45,00 | 8,00 | 6,60 | 195,00 | 9.750,00 | 57.600,00 | - | 87,00 |
| KLNN042x48 | 42,00 | 48,00 | 8,00 | 6,60 | 216,00 | 10.300,00 | 61.400,00 | - | 86,00 |
| KLNN045x52 | 45,00 | 52,00 | 10,00 | 8,60 | 321,00 | 14.300,00 | 90.300,00 | - | 85,00 |
| KLNN048x55 | 48,00 | 55,00 | 10,00 | 8,60 | 367,00 | 15.300,00 | 92.700,00 | - | 85,00 |
| KLNN050x57 | 50,00 | 57,00 | 10,00 | 8,60 | 397,00 | 15.900,00 | 94.700,00 | - | 86,00 |
| KLNN055x62 | 55,00 | 62,00 | 10,00 | 8,60 | 480,00 | 17.400,00 | 99.700,00 | - | 87,00 |
| KLNN060x68 | 60,00 | 68,00 | 12,00 | 10,40 | 692,00 | 23.000,00 | 130.900,00 | - | 86,00 |
| KLNN065x73 | 65,00 | 73,00 | 12,00 | 10,40 | 813,00 | 25.000,00 | 134.900,00 | - | 87,00 |
| KLNN070x79 | 70,00 | 79,00 | 14,00 | 12,20 | 1.110,00 | 31.600,00 | 172.400,00 | - | 87,00 |
| KLNN075x84 | 75,00 | 84,00 | 14,00 | 12,20 | 1.260,00 | 33.800,00 | 185.700,00 | - | 87,00 |
| KLNN080x91 | 80,00 | 91,00 | 17,00 | 15,00 | 1.770,00 | 44.100,00 | 247.100,00 | - | 86,00 |
| KLNN090x101 | 90,00 | 101,00 | 17,00 | 15,00 | 2.240,00 | 50.000,00 | 266.200,00 | - | 87,00 |
| KLNN100x114 | 100,00 | 114,00 | 21,00 | 18,70 | 3.450,00 | 69.600,00 | 370.800,00 | - | 86,00 |
| KLNN110x124 | 110,00 | 124,00 | 21,00 | 18,70 | 4.170,00 | 76.400,00 | 406.100,00 | - | 87,00 |
| KLNN120x134 | 120,00 | 134,00 | 21,00 | 18,70 | 4.950,00 | 83.300,00 | 432.000,00 | - | 88,00 |
| KLNN130x148 | 130,00 | 148,00 | 28,00 | 25,30 | 7.840,00 | 122.000,00 | 640.800,00 | - | 86,00 |
| KLNN140x158 | 140,00 | 158,00 | 28,00 | 25,30 | 9.110,00 | 131.000,00 | 676.500,00 | - | 87,00 |
| KLNN150x168 | 150,00 | 168,00 | 28,00 | 25,30 | 10.500,00 | 140.000,00 | 713.000,00 | - | 87,00 |
Variantes de KLNN014x18 (5)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | Mt | Ta | Tm | Pa | Pm | |
| mm | mm | mm | mm | Nm | N | N | N/mm2 | N/mm2 | |
| KLNN014x18 | 14,00 | 18,00 | 6,30 | 5,30 | 19,20 | 2.740,00 | 20.400,00 | - | 76,00 |
| KLNN014x18-BZP | 14,00 | 18,00 | 6,30 | 5,30 | 19,20 | 2.740,00 | 20.400,00 | - | 76,00 |
| KLNN014x18-YZP | 14,00 | 18,00 | 6,30 | 5,30 | 19,20 | 2.740,00 | 20.400,00 | - | 76,00 |
| KLNN014x18-AISI304 | 14,00 | 18,00 | 6,30 | 5,30 | 19,20 | 2.740,00 | 20.400,00 | - | 76,00 |
| KLNN014x18-AISI316 | 14,00 | 18,00 | 6,30 | 5,30 | 19,20 | 2.740,00 | 20.400,00 | - | 76,00 |
Accessoires KLNN014x18 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour KLNN014x18 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| KLNN014x18 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour KLNN014x18 (6)
| Propriétés | Suffixe | Description |
|---|---|---|
| Matériel | - | C45 |
| Caractéristique | - | Pas autocentré |
| Caractéristique | - | Entretien et montage rapides |
| Caractéristique | - | Couple moyen à faible |
| Caractéristique | - | Non autobloquant |
| Caractéristique | - | pour un diamètre d'arbre le plus petit possible |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de KLNN014x18 (76)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit