V-hihnapyörä SPZ0450x02-2517-F4
Tärkeimmät mitat SPZ0450x02-2517-F4
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| P | 450,00 mm | tehollinen säde |
| O | 454,00 mm | Ulkohalkaisija |
| F | 28,00 mm | Hihnapyörän leveys |
| J | 421,00 mm | |
| K | 8,50 mm | |
| L | 45,00 mm | leveys |
| M | 8,50 mm | Napan leveys |
| N | 124,00 mm | Akselin navan ulkohalkaisija |
| a | 9,70 mm | max. leveät hammashihnan selkänojat |
| b | 8,50 mm | |
| c | 8,00 mm | |
| d | 12,00 mm | |
| e | 8,00 mm | |
| f | 2,00 mm | |
| h | 11,00 mm | max. urasyvyys |
| m | 9,70 mm | |
| s | 8,00 mm | |
| n | 8,50 mm | |
| α | 38 ° |
Suorituskykytiedot SPZ0450x02-2517-F4
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| 2 | Urien lukumäärä |
Muut SPZ0450x02-2517-F4 sarja SPZ2 (30)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0050x02-1008-F9 | 50,00 | 54,00 | - | 50,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0060x02-1108-F9 | 60,00 | 64,00 | - | 49,00 | 36,00 | 27,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0063x02-1108-F8 | 63,00 | 67,00 | - | 28,00 | 40,00 | 6,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0067x02-1108-F8 | 67,00 | 71,00 | - | 28,00 | 42,00 | 6,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0071x02-1108-F8 | 71,00 | 75,00 | - | 28,00 | 42,00 | 6,00 | 22,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0075x02-1210-F8 | 75,00 | 79,00 | - | 28,00 | 51,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0080x02-1210-F8 | 80,00 | 84,00 | - | 28,00 | 51,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 34 |
| SPZ0085x02-1610-F8 | 85,00 | 89,00 | - | 28,00 | 60,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0090x02-1610-F8 | 90,00 | 94,00 | - | 28,00 | 61,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0095x02-1610-F8 | 95,00 | 99,00 | - | 28,00 | 66,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0100x02-1610-F8 | 100,00 | 104,00 | - | 28,00 | 71,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0106x02-1610-F8 | 106,00 | 110,00 | - | 28,00 | 76,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0112x02-1610-F8 | 112,00 | 116,00 | - | 28,00 | 83,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0118x02-1610-F8 | 118,00 | 122,00 | - | 28,00 | 90,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0125x02-1610-F8 | 125,00 | 129,00 | - | 28,00 | 96,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0132x02-1610-F8 | 132,00 | 136,00 | - | 28,00 | 103,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0140x02-1610-F8 | 140,00 | 144,00 | - | 28,00 | 111,00 | 3,00 | 25,00 | - | - | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0150x02-2012-F1 | 150,00 | 154,00 | - | 28,00 | - | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0160x02-2012-F1 | 160,00 | 164,00 | - | 28,00 | - | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0170x02-2012-F1 | 170,00 | 174,00 | - | 28,00 | - | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0180x02-2012-F7 | 180,00 | 184,00 | 6,00 | 28,00 | 152,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0190x02-2012-F7 | 190,00 | 194,00 | 12,00 | 28,00 | 162,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0200x02-2012-F7 | 200,00 | 204,00 | 6,00 | 28,00 | 171,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0224x02-2012-F4 | 224,00 | 228,00 | 15,00 | 28,00 | 195,00 | - | 32,00 | 4,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0250x02-2012-F4 | 250,00 | 254,00 | - | 28,00 | 221,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0280x02-2012-F4 | 280,00 | 284,00 | - | 28,00 | 251,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0315x02-2012-F4 | 315,00 | 319,00 | - | 28,00 | 286,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0355x02-2012-F4 | 355,00 | 359,00 | - | 28,00 | 326,00 | 2,00 | 32,00 | 2,00 | 112,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0400x02-2517-F4 | 400,00 | 404,00 | - | 28,00 | 371,00 | 8,50 | 45,00 | 8,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x02-2517-F4 | 450,00 | 454,00 | - | 28,00 | 421,00 | 8,50 | 45,00 | 8,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Vaihtelu SPZ0450x02-2517-F4 (7)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPZ0450x01-2517-F4 | 450,00 | 454,00 | - | 16,00 | 421,00 | 14,50 | 45,00 | 14,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x02-2517-F4 | 450,00 | 454,00 | - | 28,00 | 421,00 | 8,50 | 45,00 | 8,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x03-2517-F4 | 450,00 | 454,00 | - | 40,00 | 421,00 | 2,50 | 45,00 | 2,50 | 124,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x04-3020-F5 | 450,00 | 454,00 | - | 52,00 | 421,00 | 0,50 | 51,00 | 0,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x05-3020-F5 | 450,00 | 454,00 | - | 64,00 | 421,00 | 6,50 | 51,00 | 6,50 | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x06-3030-F5 | 450,00 | 454,00 | - | 76,00 | 421,00 | - | 76,00 | - | 146,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
| SPZ0450x08-3535-F5 | 450,00 | 454,00 | - | 100,00 | 421,00 | 5,50 | 89,00 | 5,50 | 175,00 | 9,70 | 8,00 | 8,50 | 38 |
Lisävarusteet SPZ0450x02-2517-F4 (20)
| Tyyppi | Nimeäminen | Brändi | Täysi nimitys |
|---|---|---|---|
| TB2517-016 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-016 |
| TB2517-018 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-018 |
| TB2517-019 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-019 |
| TB2517-020 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-020 |
| TB2517-022 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-022 |
| TB2517-024 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-024 |
| TB2517-025 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-025 |
| TB2517-028 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-028 |
| TB2517-030 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-030 |
| TB2517-032 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-032 |
| TB2517-035 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-035 |
| TB2517-038 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-038 |
| TB2517-040 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-040 |
| TB2517-042 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-042 |
| TB2517-045 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-045 |
| TB2517-048 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-048 |
| TB2517-050 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-050 |
| TB2517-055 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-055 |
| TB2517-060 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2517-060 |
Vaihtoehtoiset tuotemerkit SPZ0450x02-2517-F4 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| SPZ0450x02-2517-F4 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet SPZ0450x02-2517-F4 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu SPZ0450x02-2517-F4 (25)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot