V-hihnapyörä SPC0212x05-3535-F3
Tärkeimmät mitat SPC0212x05-3535-F3
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| P | 212,00 mm | tehollinen säde |
| O | 221,60 mm | Ulkohalkaisija |
| F | 136,00 mm | Hihnapyörän leveys |
| J | 156,00 mm | |
| K | 23,50 mm | |
| L | 89,00 mm | leveys |
| M | 23,50 mm | Napan leveys |
| a | 22,00 mm | max. leveät hammashihnan selkänojat |
| b | 19,00 mm | |
| c | 17,00 mm | |
| d | 25,50 mm | |
| e | 17,00 mm | |
| f | 4,80 mm | |
| h | 23,80 mm | max. urasyvyys |
| m | 22,00 mm | |
| s | 18,00 mm | |
| n | 19,00 mm | |
| α | 34 ° |
Suorituskykytiedot SPC0212x05-3535-F3
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| 5 | Urien lukumäärä |
Muut SPC0212x05-3535-F3 sarja SPC5 (22)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPC0200x05-3535-F3 | 200,00 | 209,60 | - | 136,00 | 144,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0212x05-3535-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 136,00 | 156,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0224x05-3535-F3 | 224,00 | 233,60 | - | 136,00 | 168,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0236x05-3535-F3 | 236,00 | 245,60 | - | 136,00 | 180,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0265x05-3535-F3 | 265,00 | 274,60 | - | 136,00 | 209,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0280x05-3535-F3 | 280,00 | 289,60 | - | 136,00 | 224,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0300x05-3535-F6 | 300,00 | 309,60 | 20,00 | 136,00 | 244,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0315x05-3535-F6 | 315,00 | 324,60 | 20,00 | 136,00 | 259,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0335x05-3535-F6 | 335,00 | 344,60 | 20,00 | 136,00 | 279,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0355x05-3535-F6 | 355,00 | 364,60 | 20,00 | 136,00 | 299,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0375x05-3535-F6 | 375,00 | 384,60 | 25,00 | 136,00 | 319,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0400x05-3535-F6 | 400,00 | 409,60 | 15,00 | 136,00 | 344,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | 175,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0450x05-4040-F5 | 450,00 | 459,60 | - | 136,00 | 394,00 | 17,00 | 102,00 | 17,00 | 210,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0475x05-4040-F5 | 475,00 | 484,60 | - | 136,00 | 419,00 | 17,00 | 102,00 | 17,00 | 210,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0500x05-4040-F5 | 500,00 | 509,60 | - | 136,00 | 444,00 | 17,00 | 102,00 | 17,00 | 210,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0530x05-4545-F5 | 530,00 | 539,60 | - | 136,00 | 474,00 | 11,00 | 114,00 | 11,00 | 240,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0560x05-4545-F5 | 560,00 | 569,60 | - | 136,00 | 504,00 | 11,00 | 114,00 | 11,00 | 242,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0630x05-5050-F5 | 630,00 | 639,60 | - | 136,00 | 574,00 | 4,50 | 127,00 | 4,50 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0710x05-5050-F5 | 710,00 | 719,60 | - | 136,00 | 654,00 | 4,50 | 127,00 | 4,50 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC0800x05-5050-F5 | 800,00 | 809,60 | - | 136,00 | 737,00 | 4,50 | 127,00 | 4,50 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC1000x05-5050-F5 | 1.000,00 | 1.009,60 | - | 136,00 | 937,00 | 4,50 | 127,00 | 4,50 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
| SPC1250x05-5050-F5 | 1.250,00 | 1.259,60 | - | 136,00 | 1.187,00 | 4,50 | 127,00 | 4,50 | 267,00 | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 38 |
Vaihtelu SPC0212x05-3535-F3 (5)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPC0212x03-3020-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 85,00 | 156,00 | 17,00 | 51,00 | 17,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0212x04-3020-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 111,00 | 156,00 | 30,00 | 51,00 | 30,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0212x05-3535-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 136,00 | 156,00 | 23,50 | 89,00 | 23,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0212x06-3535-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 162,00 | 156,00 | 36,50 | 89,00 | 36,50 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
| SPC0212x08-3535-F3 | 212,00 | 221,60 | - | 213,00 | 156,00 | 62,00 | 89,00 | 62,00 | - | 22,00 | 18,00 | 19,00 | 34 |
Lisävarusteet SPC0212x05-3535-F3 (16)
| Tyyppi | Nimeäminen | Brändi | Täysi nimitys |
|---|---|---|---|
| TB3535-035 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-035 |
| TB3535-038 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-038 |
| TB3535-040 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-040 |
| TB3535-042 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-042 |
| TB3535-045 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-045 |
| TB3535-048 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-048 |
| TB3535-050 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-050 |
| TB3535-055 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-055 |
| TB3535-060 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-060 |
| TB3535-065 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-065 |
| TB3535-070 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-070 |
| TB3535-075 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-075 |
| TB3535-080 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-080 |
| TB3535-085 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-085 |
| TB3535-090 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB3535-090 |
Vaihtoehtoiset tuotemerkit SPC0212x05-3535-F3 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| SPC0212x05-3535-F3 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet SPC0212x05-3535-F3 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu SPC0212x05-3535-F3 (25)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot