V-hihnapyörä SPA0106x06-2012-F8
Tärkeimmät mitat SPA0106x06-2012-F8
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| P | 106,00 mm | tehollinen säde |
| O | 111,50 mm | Ulkohalkaisija |
| F | 95,00 mm | Hihnapyörän leveys |
| J | 72,00 mm | |
| K | 63,00 mm | |
| L | 32,00 mm | leveys |
| a | 12,70 mm | max. leveät hammashihnan selkänojat |
| b | 11,00 mm | |
| c | 10,00 mm | |
| d | 15,00 mm | |
| e | 10,00 mm | |
| f | 2,80 mm | |
| h | 13,80 mm | max. urasyvyys |
| m | 12,70 mm | |
| s | 10,00 mm | |
| n | 11,00 mm | |
| α | 34 ° |
Suorituskykytiedot SPA0106x06-2012-F8
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| 6 | Urien lukumäärä |
Muut SPA0106x06-2012-F8 sarja SPA6 (25)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPA0100x06-1610-F3 | 100,00 | 105,50 | - | 95,00 | 66,00 | 30,00 | 25,00 | 40,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x06-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 95,00 | 72,00 | 63,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0112x06-2012-F8 | 112,00 | 117,50 | - | 95,00 | 78,00 | 63,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0118x06-2012-F8 | 118,00 | 123,50 | - | 95,00 | 84,00 | 63,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0125x06-2012-F3 | 125,00 | 130,50 | - | 95,00 | 91,00 | 31,50 | 32,00 | 31,50 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0132x06-2517-F3 | 132,00 | 137,50 | - | 95,00 | 98,00 | 25,00 | 45,00 | 25,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0140x06-2517-F3 | 140,00 | 145,50 | - | 95,00 | 106,00 | 25,00 | 45,00 | 25,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0150x06-2517-F3 | 150,00 | 155,50 | - | 95,00 | 116,00 | 25,00 | 45,00 | 25,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0180x06-3020-F3 | 180,00 | 185,50 | - | 95,00 | 146,00 | 22,00 | 51,00 | 22,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0200x06-3020-F3 | 200,00 | 205,50 | - | 95,00 | 165,00 | 22,00 | 51,00 | 22,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0212x06-3020-F3 | 212,00 | 217,50 | - | 95,00 | 176,00 | 22,00 | 51,00 | 22,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0224x06-3020-F3 | 224,00 | 229,50 | - | 95,00 | 189,00 | 22,00 | 51,00 | 22,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0236x06-3020-F3 | 236,00 | 241,50 | - | 95,00 | 202,00 | 22,00 | 51,00 | 22,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0250x06-3020-F6 | 250,00 | 255,50 | 20,00 | 95,00 | 215,00 | 22,00 | 51,00 | 22,00 | 155,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0280x06-3535-F6 | 280,00 | 285,50 | 25,00 | 95,00 | 245,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0300x06-3535-F6 | 300,00 | 305,50 | 25,00 | 95,00 | 265,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0315x06-3535-F6 | 315,00 | 320,50 | 25,00 | 95,00 | 280,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0355x06-3535-F5 | 355,00 | 360,50 | - | 95,00 | 320,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0400x06-3535-F5 | 400,00 | 405,50 | - | 95,00 | 365,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0450x06-3535-F5 | 450,00 | 455,50 | - | 95,00 | 415,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0500x06-3535-F5 | 500,00 | 505,50 | - | 95,00 | 465,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0560x06-3535-F5 | 560,00 | 565,50 | - | 95,00 | 525,00 | 3,00 | 89,00 | 3,00 | 175,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0630x06-4040-F4 | 630,00 | 635,50 | - | 95,00 | 595,00 | 3,50 | 102,00 | 3,50 | 210,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA0800x06-4040-F4 | 800,00 | 805,50 | - | 95,00 | 765,00 | 3,50 | 102,00 | 3,50 | 210,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
| SPA1000x06-4545-F4 | 1.000,00 | 1.005,50 | - | 95,00 | 965,00 | 9,50 | 114,00 | 9,50 | 242,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 38 |
Vaihtelu SPA0106x06-2012-F8 (6)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O | E | F | J | K | L | M | N | m | s | n | α | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | |
| SPA0106x01-1610-F1 | 106,00 | 111,50 | - | 20,00 | - | - | 25,00 | 5,00 | 92,00 | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x02-1610-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 35,00 | 72,00 | 10,00 | 25,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x03-1610-F2 | 106,00 | 111,50 | - | 50,00 | 72,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x04-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 65,00 | 72,00 | 33,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x05-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 80,00 | 72,00 | 48,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
| SPA0106x06-2012-F8 | 106,00 | 111,50 | - | 95,00 | 72,00 | 63,00 | 32,00 | - | - | 12,70 | 10,00 | 11,00 | 34 |
Lisävarusteet SPA0106x06-2012-F8 (19)
| Tyyppi | Nimeäminen | Brändi | Täysi nimitys |
|---|---|---|---|
| TB2012-014 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-014 |
| TB2012-016 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-016 |
| TB2012-018 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-018 |
| TB2012-019 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-019 |
| TB2012-020 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-020 |
| TB2012-022 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-022 |
| TB2012-024 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-024 |
| TB2012-025 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-025 |
| TB2012-028 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-028 |
| TB2012-030 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-030 |
| TB2012-032 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-032 |
| TB2012-035 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-035 |
| TB2012-038 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-038 |
| TB2012-040 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-040 |
| TB2012-042 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-042 |
| TB2012-045 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-045 |
| TB2012-048 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-048 |
| TB2012-050 | Kartio pensas | HFH | Kartio pensas TB2012-050 |
Vaihtoehtoiset tuotemerkit SPA0106x06-2012-F8 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| SPA0106x06-2012-F8 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet SPA0106x06-2012-F8 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu SPA0106x06-2012-F8 (25)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot