Yoke -tyyppinen raiderulla IR: llä NATV6-PP
Tärkeimmät mitat NATV6-PP
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 6,00 mm | Akselin halkaisija |
| d2 | 15,00 mm | |
| D | 19,00 mm | Ulkohalkaisija |
| B | 12,00 mm | leveys |
| C | 11,00 mm | |
| rmin. | 0,15 mm | min. reunan etäisyys |
Suorituskykytiedot NATV6-PP
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Cr | 5.400 N | dynaaminen kuormitus, radiaalinen |
| C0r | 8.000 N | staattinen kuormitus, radiaalinen |
| Cur | 1.170 N | väsymisrajakuorma, radiaalinen |
| nG | 3.100 min-1 | rajoittaa nopeutta |
| 0,021 kg | paino |
Muut NATV6-PP sarja NATVPP (13)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| NATV5-PP | 5,00 | 12,50 | 16,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 4.900 | 6.600 | 950 | 3.800 |
| NATV6-PP | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV8-PP | 8,00 | 19,00 | 24,00 | 15,00 | 14,00 | 0,30 | 7.800 | 11.600 | 1.590 | 2.500 |
| NATV10-PP | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 9.500 | 14.900 | 2.050 | 2.100 |
| NATV12-PP | 12,00 | 25,00 | 32,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 9.700 | 15.700 | 2.170 | 1.800 |
| NATV15-PP | 15,00 | 27,60 | 35,00 | 19,00 | 18,00 | 0,60 | 12.600 | 23.100 | 3.200 | 1.600 |
| NATV17-PP | 17,00 | 31,50 | 40,00 | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 14.700 | 26.500 | 3.500 | 1.400 |
| NATV20-PP | 20,00 | 36,50 | 47,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 20.300 | 42.000 | 5.900 | 1.300 |
| NATV25-PP | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 20.200 | 44.000 | 6.200 | 1.000 |
| NATV30-PP | 30,00 | 51,00 | 62,00 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | 30.000 | 62.000 | 8.800 | 850 |
| NATV35-PP | 35,00 | 58,00 | 72,00 | 29,00 | 28,00 | 1,10 | 32.500 | 71.000 | 10.100 | 750 |
| NATV40-PP | 40,00 | 66,00 | 80,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 40.000 | 88.000 | 13.000 | 650 |
| NATV50-PP | 50,00 | 76,00 | 90,00 | 32,00 | 30,00 | 1,10 | 39.000 | 92.000 | 13.600 | 550 |
Vaihtelu NATV6-PP (24)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| NATV6 | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6 | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-X | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-B | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-X | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-PP | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-X-B | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-B-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-X-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-B | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-X | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-PP-X | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-X-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-X-B-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-X-B | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-PP-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-X-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-B-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| SNATV6-PP-X-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
| NATV6-PP-X-B-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 5.400 | 8.000 | 1.170 | 3.100 |
Lisävarusteet NATV6-PP (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit NATV6-PP (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| NATV6-PP | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet NATV6-PP (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu NATV6-PP (24)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot