Kiinnityssarja KLGG190x250-AISI304
Tärkeimmät mitat KLGG190x250-AISI304
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 190,00 mm | Akselin halkaisija |
| D | 250,00 mm | Ulkohalkaisija |
| H | 66,00 mm | |
| H1 | 52,00 mm | |
| H2 | 46,00 mm |
Suorituskykytiedot KLGG190x250-AISI304
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| M14x45 | Kiinnitysruuvien kierrekoko | |
| 28 | Kiinnitysruuvien lukumäärä | |
| 4 | Irrotusruuvien lukumäärä | |
| Tv | 207,00 Nm | Ruuvien kiristysmomentti |
| Mt | 47.000,00 Nm | Siirrettävä vääntömomentti |
| Ta | 495.000,00 N | siirrettävä aksiaalinen voima |
| Pa | 154,00 N/mm2 | Akselin lukitussarjan paine |
| Pm | 114,00 N/mm2 | Lukitussarjan paine navassa |
| 8,000 kg | paino |
Muut KLGG190x250-AISI304 sarja KLGG-AISI304 (35)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | |||
| KLGG019x47-AISI304 | 19,00 | 47,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 8 | 2 | 260,00 | 16,00 | 26.800,00 | 220,00 | 93,00 | ||
| KLGG020x47-AISI304 | 20,00 | 47,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 8 | 2 | 268,00 | 16,00 | 26.800,00 | 210,00 | 93,00 | ||
| KLGG022x47-AISI304 | 22,00 | 47,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 8 | 2 | 283,00 | 16,00 | 26.800,00 | 207,00 | 96,00 | ||
| KLGG024x50-AISI304 | 24,00 | 50,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 9 | 3 | 361,00 | 16,00 | 30.100,00 | 206,00 | 103,00 | ||
| KLGG025x50-AISI304 | 25,00 | 50,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 9 | 3 | 376,00 | 16,00 | 30.100,00 | 206,00 | 103,00 | ||
| KLGG028x55-AISI304 | 28,00 | 55,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 10 | 3 | 420,00 | 16,00 | 33.500,00 | 204,00 | 103,00 | ||
| KLGG030x55-AISI304 | 30,00 | 55,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 10 | 3 | 450,00 | 16,00 | 33.500,00 | 190,00 | 103,00 | ||
| KLGG032x60-AISI304 | 32,00 | 60,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 12 | 4 | 643,00 | 16,00 | 40.200,00 | 214,00 | 114,00 | ||
| KLGG035x60-AISI304 | 35,00 | 60,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 12 | 4 | 703,00 | 16,00 | 40.200,00 | 196,00 | 114,00 | ||
| KLGG038x65-AISI304 | 38,00 | 65,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 14 | 4 | 891,00 | 16,00 | 46.900,00 | 24,00 | 122,00 | ||
| KLGG040x65-AISI304 | 40,00 | 65,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | M6x18 | 14 | 4 | 938,00 | 16,00 | 46.900,00 | 200,00 | 122,00 | ||
| KLGG042x75-AISI304 | 42,00 | 75,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 12 | 4 | 1.537,00 | 38,00 | 73.200,00 | 228,00 | 125,00 | ||
| KLGG045x75-AISI304 | 45,00 | 75,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 12 | 4 | 1.647,00 | 38,00 | 73.200,00 | 208,00 | 125,00 | ||
| KLGG048x80-AISI304 | 48,00 | 80,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 12 | 4 | 1.756,00 | 38,00 | 73.200,00 | 190,00 | 110,00 | ||
| KLGG050x80-AISI304 | 50,00 | 80,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 12 | 4 | 1.830,00 | 38,00 | 73.200,00 | 189,00 | 115,00 | ||
| KLGG055x85-AISI304 | 55,00 | 85,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 14 | 4 | 2.348,00 | 38,00 | 85.400,00 | 200,00 | 130,00 | ||
| KLGG060x90-AISI304 | 60,00 | 90,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 14 | 4 | 2.560,00 | 38,00 | 85.400,00 | 180,00 | 122,00 | ||
| KLGG065x95-AISI304 | 65,00 | 95,00 | 32,00 | 24,00 | 20,00 | M8x22 | 16 | 4 | 3.170,00 | 38,00 | 97.600,00 | 191,00 | 130,00 | ||
| KLGG070x110-AISI304 | 70,00 | 110,00 | 38,00 | 28,00 | 24,00 | M10x25 | 14 | 4 | 4.700,00 | 75,00 | 134.400,00 | 211,00 | 132,00 | ||
| KLGG075x115-AISI304 | 75,00 | 115,00 | 38,00 | 28,00 | 24,00 | M10x25 | 14 | 4 | 5.000,00 | 75,00 | 134.400,00 | 194,00 | 128,00 | ||
| KLGG080x120-AISI304 | 80,00 | 120,00 | 38,00 | 28,00 | 24,00 | M10x25 | 14 | 4 | 5.300,00 | 75,00 | 134.400,00 | 182,00 | 124,00 | ||
| KLGG085x125-AISI304 | 85,00 | 125,00 | 38,00 | 28,00 | 24,00 | M10x25 | 16 | 4 | 6.500,00 | 75,00 | 153.600,00 | 196,00 | 133,00 | ||
| KLGG090x130-AISI304 | 90,00 | 130,00 | 38,00 | 28,00 | 24,00 | M10x25 | 16 | 4 | 6.900,00 | 75,00 | 153.600,00 | 181,00 | 128,00 | ||
| KLGG095x135-AISI304 | 95,00 | 135,00 | 38,00 | 28,00 | 24,00 | M10x25 | 18 | 4 | 8.200,00 | 75,00 | 172.800,00 | 196,00 | 139,00 | ||
| KLGG100x145-AISI304 | 100,00 | 145,00 | 45,00 | 33,00 | 26,00 | M12x35 | 14 | 4 | 9.870,00 | 130,00 | 197.400,00 | 196,00 | 139,00 | ||
| KLGG110x155-AISI304 | 110,00 | 155,00 | 45,00 | 33,00 | 26,00 | M12x35 | 14 | 4 | 10.800,00 | 130,00 | 187.400,00 | 181,00 | 128,00 | ||
| KLGG120x165-AISI304 | 120,00 | 165,00 | 45,00 | 33,00 | 26,00 | M12x35 | 16 | 4 | 13.500,00 | 130,00 | 225.600,00 | 187,00 | 139,00 | ||
| KLGG130x180-AISI304 | 130,00 | 180,00 | 50,00 | 38,00 | 34,00 | M12x35 | 20 | 4 | 18.300,00 | 130,00 | 282.000,00 | 168,00 | 119,00 | ||
| KLGG140x190-AISI304 | 140,00 | 190,00 | 50,00 | 38,00 | 34,00 | M12x35 | 22 | 4 | 21.700,00 | 130,00 | 310.100,00 | 168,00 | 128,00 | ||
| KLGG150x200-AISI304 | 150,00 | 200,00 | 50,00 | 38,00 | 34,00 | M12x35 | 24 | 4 | 25.300,00 | 130,00 | 338.400,00 | 170,00 | 128,00 | ||
| KLGG160x210-AISI304 | 160,00 | 210,00 | 50,00 | 38,00 | 34,00 | M12x35 | 26 | 4 | 29.300,00 | 130,00 | 366.600,00 | 171,00 | 132,00 | ||
| KLGG170x225-AISI304 | 170,00 | 225,00 | 58,00 | 44,00 | 38,00 | M14x40 | 22 | 4 | 33.000,00 | 207,00 | 389.000,00 | 162,00 | 123,00 | ||
| KLGG180x235-AISI304 | 180,00 | 235,00 | 58,00 | 44,00 | 38,00 | M14x40 | 24 | 4 | 38.000,00 | 207,00 | 424.000,00 | 168,00 | 128,00 | ||
| KLGG190x250-AISI304 | 190,00 | 250,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 28 | 4 | 47.000,00 | 207,00 | 495.000,00 | 154,00 | 114,00 | ||
| KLGG200x260-AISI304 | 200,00 | 260,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 30 | 4 | 53.000,00 | 207,00 | 531.000,00 | 157,00 | 118,00 | ||
Vaihtelu KLGG190x250-AISI304 (5)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | MS | FS | Mt | Tv | Ta | Pa | Pm | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | x | x | Nm | Nm | N | N/mm2 | N/mm2 | |||
| KLGG190x250 | 190,00 | 250,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 28 | 4 | 47.000,00 | 207,00 | 495.000,00 | 154,00 | 114,00 | ||
| KLGG190x250-BZP | 190,00 | 250,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 28 | 4 | 47.000,00 | 207,00 | 495.000,00 | 154,00 | 114,00 | ||
| KLGG190x250-YZP | 190,00 | 250,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 28 | 4 | 47.000,00 | 207,00 | 495.000,00 | 154,00 | 114,00 | ||
| KLGG190x250-AISI304 | 190,00 | 250,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 28 | 4 | 47.000,00 | 207,00 | 495.000,00 | 154,00 | 114,00 | ||
| KLGG190x250-AISI316 | 190,00 | 250,00 | 66,00 | 52,00 | 46,00 | M14x45 | 28 | 4 | 47.000,00 | 207,00 | 495.000,00 | 154,00 | 114,00 | ||
Lisävarusteet KLGG190x250-AISI304 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit KLGG190x250-AISI304 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| KLGG190x250-AISI304 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet KLGG190x250-AISI304 (5)
| Ominaisuudet | Jälkiliite | Kuvaus |
|---|---|---|
| Materiaali | - | AISI304 |
| Ominaista | - | Ei itsekeskeistä |
| Ominaista | - | Nopea huolto ja asennus |
| Ominaista | - | Keskikokoisesta korkeaan vääntömomentti |
| Ominaista | - | Ei itselukittuva |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu KLGG190x250-AISI304 (76)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot